橫車躍馬慶回歸中國象棋賽公開組

Final ranking

Rank Name Pts BH.
1 廖浩然 6 29
2 江德信 32
3 廖頌庭 30½
4 高仲平 27½
5 郭育偉 26½
6 林展健 5 30½
7 梁少亮 5 28
8 蔡秋生 5 25
9 林文偉 5 25
10 李順豪 29½
11 蔡偉雄 28½
12 湯聰 28
13 俞文峰 26
14 何可樂 26
15 黃衛明 26
16 霍誌強 4 28½
17 李劍強 4 27½
18 陳啟發 4 24½
19 梁世明 4 24½
20 譚衛邦 4 22½
21 黃匡邦 26½
22 管紀飛 26
23 余兆龍 24
24 李英波 22½
25 潘邁高 20½
26 何澄波 19½
27 陳家權 3 33
28 翁楚文 3 29
29 周金勝 3 25½
30 王志毅 3 24½
31 楊家榮 3 24½
32 葉嘉榮 3 24
33 蕭錦權 3 22½
34 黎本綱 3 22½
35 羅錦泉 3 22½
36 莊友靖 3 22
37 蘇啟強 3 21½
38 蔡永輝 3 19½
39 康添財 3 17
40 陳賢偉 23½
41 單偉豪 23
42 廖和慶 18½
43 李裕韜 2 26½
44 黃裔昌 2 25½
45 鍾境楊 2 24
46 林國鑫 2 23½
47 張駿揚 2 20½
48 鍾嘉俊 2 20½
49 黃元臻 2 17
50 李珺珽 23½
51 郭俊賢 1 20
52 管永康 1 17½

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com