橫車躍馬慶回歸中國象棋賽小學組

Final ranking

Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 1 蘇律齊 HKG 34
2 2 林秉曦 HKG 6 33½
3 7 楊信行 HKG 6 32½
4 9 黎智謙 HKG 6 27½
5 4 梁瑋軒 HKG 30½
6 3 翁諾恒 HKG 29½
7 12 楊梓延 HKG 5 34
8 10 黎梓匡 HKG 5 33
9 5 鄧浩維 HKG 5 30½
10 16 黃俊燊 HKG 5 29
11 20 夏立軒 HKG 5 28½
12 6 尹兆京 HKG 5 28
13 25 林頌宏 HKG 5 26½
14 19 郭文韜 HKG 5 26½
15 11 何子諾 HKG 33½
16 13 田曜霖 HKG 30
17 14 吳諾行 HKG 28½
18 18 沈家熙 HKG 27½
  27 黎振飛 HKG 27½
20 21 鄭珈祐 HKG 4 32
21 40 陳昶誠 HKG 4 29½
22 39 李明傑 HKG 4 29½
23 17 鄭珈鏗 HKG 4 29
24 22 范凱富 HKG 4 28½
25 28 梁瑋珊 HKG 4 27½
26 35 伍正楓 HKG 4 27½
27 23 曾富謙 HKG 4 25½
28 15 黃睿浠 HKG 4 25
29 33 吳偉楠 HKG 4 25
30 36 吳逸晞 HKG 4 24
31 8 陳泓希 HKG 4 24
32 32 朱汶謙 HKG 4 23
33 31 姚旻誦 HKG 4 23
34 26 黃明傑 HKG 4 22½
35 74 陳達熹 HKG 4 22
36 37 駱瑋熙 HKG 4 22
37 47 何循舜 HKG 30
38 43 王愷裕 HKG 26
39 30 李展翱 HKG 24
40 29 王栩逸 HKG 22½
41 24 陸璟樺 HKG 21½
42 34 鍾嘉朗 HKG 3 26½
43 49 凌瑋翹 HKG 3 26½
44 57 陳璟麟 HKG 3 26
45 45 黃澤鋒 HKG 3 25½
46 38 盧頌衡 HKG 3 25
47 60 羅祉謙 HKG 3 24½
48 41 陳晴堯 HKG 3 24
49 44 康仲歡 HKG 3 23½
50 42 鄧煒霖 HKG 3 22½
51 56 鍾潤楷 HKG 3 22½
52 58 盧詠衡 HKG 3 22½
53 48 黃竟恆 HKG 3 21½
54 50 王璟璁 HKG 3 20½
55 55 湯錦川 HKG 3 18½
56 51 湯錦匯 HKG 23
57 46 黎正滔 HKG 21
58 63 林柏翹 HKG 20½
59 66 曾晉昭 HKG 18
60 59 劉銳匡 HKG 16½
61 70 莊子琪 HKG 2 24½
62 69 范浩程 HKG 2 21
63 73 陳栩文 HKG 2 21
64 76 黃逸康 HKG 2 19½
65 53 練文業 HKG 2 19
66 62 阮溥堃 HKG 2 18½
67 72 譚日朗 HKG 2 15½
68 54 黃焯琳 HKG 2 14½
69 67 王景岳 HKG 20
70 64 唐琨傑 HKG 19
71 52 區潤添 HKG 1 19½
  65 姚諾言 HKG 1 19½
73 68 盧以在 HKG 1 18
74 75 黃浩庭 HKG 1 17
75 71 葉靖朗 HKG 1 16½
76 61 張健輝 HKG 1 16½

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com