| 1 | 佛教志蓮小學 | 18 | 
| 1 | 劉兆希 | 6 | 
| 2 | 劉燊 | 6 | 
| 3 | 雷景丞 | 6 | 
| 2 | 聖公會靈愛小學 | 17 | 
| 1 | 田曜霖 | 6 | 
| 2 | 鄭珈祐 | 6 | 
| 3 | 李展翱 | 5 | 
| 3 | 聖公會聖彼得小學 | 16½ | 
| 1 | 曾德煥 | 6 | 
| 2 | 丁以琛 | 5½ | 
| 3 | 陳曉東 | 5 | 
| 4 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 15½ | 
| 1 | 蘇恩孝 | 6 | 
| 2 | 林昱呈 | 5 | 
| 3 | 黃祟均 | 4½ | 
| 5 | 喇沙小學 | 15 | 
| 1 | 許雋熹 | 5½ | 
| 2 | 陳澤誠 | 5 | 
| 3 | 陳梓傑 | 4½ | 
| 6 | 大埔舊墟公立學校 | 13½ | 
| 1 | 何子諾 | 7 | 
| 2 | 楊梓延 | 6½ | 
| 7 | 英華小學 | 12 | 
| 1 | 朱汶謙 | 5 | 
| 2 | 盧鋯澐 | 4 | 
| 3 | 陳峻樂 | 3 | 
| 8 | 觀塘官立小學 | 10 | 
| 1 | 何昇祐 | 5 | 
| 2 | 盧俊均 | 4 | 
| 3 | 何昇橪 | 1 | 
| 9 | 基督教宣道會宣基小學 | 9 | 
| 1 | 林秉曦 | 9 | 
| 10 | 油麻地天主教小學(海泓道) | 8 | 
| 1 | 祝令軒 | 4½ | 
| 2 | 李梓煕 | 3½ | 
| 11 | 馬鞍山靈糧小學 | 8 | 
| 1 | 黎梓匡 | 8 | 
| 12 | 保良局梁周順琴小學 | 7 | 
| 1 | 翁諾恒 | 7 | 
| 13 | 九龍塘學校(小學部) | 7 | 
| 1 | 尹兆京 | 7 | 
| 14 | 聖方濟各英文小學 | 6 | 
| 1 | 謝易霖 | 6 | 
| 15 | 順德聯誼總會梁潔華小學 | 6 | 
| 1 | 沈家熙 | 6 | 
| 16 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 6 | 
| 1 | 郭文韜 | 6 | 
| 17 | 拔萃小學 | 5½ | 
| 1 | 黃俊燊 | 5½ | 
| 18 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 5 | 
| 1 | 利昕朗 | 5 | 
| 19 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 5 | 
| 1 | 何嵐 | 5 | 
| 20 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 5 | 
| 1 | 林子翹 | 5 | 
| 21 | 滬江小學 | 5 | 
| 1 | 陸雋文 | 5 | 
| 22 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 5 | 
| 1 | 陳民浩 | 5 | 
| 23 | 港澳信義會小學 | 4 | 
| 1 | 李明傑 | 4 | 
| 24 | 民生書院小學 | 4 | 
| 1 | 黃浩恩 | 4 | 
| 25 | 天主教柏德學校 | 4 | 
| 1 | 羅廣柏 | 4 | 
| 26 | 筲箕灣崇真學校 | 3 | 
| 1 | 邱文信 | 3 | 
| 27 | 聖嘉祿小學 | 3 | 
| 1 | 嚴瀚林 | 3 | 
| 28 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 2½ | 
| 1 | 鄭錦澤 | 2½ | 
| 29 | 華德學校 | 2 | 
| 1 | 歐陽本立 | 2 | 
| 30 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 | 2 | 
| 1 | 黃朗軒 | 2 | 
| 31 | 佛教慈敬學挍 | 2 | 
| 1 | 林朗民 | 2 | 
| 32 | 九龍塘官立小學 | 1 | 
| 1 | 黃臻洛 | 1 | 
This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com