| 1 | 沙田崇真中學 | 11 | 
| 1 | 尹希朗 | 6 | 
| 2 | 陳弘望 | 5 | 
| 2 | 仁濟醫院王華湘中學 | 9 | 
| 1 | 王鑫淼 | 3½ | 
| 2 | 陳鈞傑 | 3 | 
| 3 | 李銘浩 | 2½ | 
| 3 | 九龍華仁書院 | 8½ | 
| 1 | 羅雋騫 | 4½ | 
| 2 | 張宇皓 | 4 | 
| 4 | 天主教伍華中學 | 6½ | 
| 1 | 葉港正 | 3 | 
| 2 | 陳國威 | 2½ | 
| 3 | 譚凱文 | 1 | 
| 5 | 保良局羅氏基金中學 | 6½ | 
| 1 | 蔡偉雄 | 6½ | 
| 6 | 德信中學 | 5½ | 
| 1 | 陳嘉峻 | 4 | 
| 2 | 余旨叡 | 1½ | 
| 7 | 靈糧堂怡文中學 | 5 | 
| 1 | 許漢生 | 5 | 
| 8 | 寧波公學 | 4½ | 
| 1 | 何智康 | 3 | 
| 2 | 孫浚軒 | 1½ | 
| 9 | 高主教書院 | 4½ | 
| 1 | 黃昊謙 | 4½ | 
| 10 | 鄧鏡波學校 | 4½ | 
| 1 | 曾翱隼 | 4½ | 
| 11 | 聖若瑟書院 | 4½ | 
| 1 | 黃子謙 | 4½ | 
| 12 | 聖公會曾肇添中學 | 4½ | 
| 1 | 麥顥庭 | 4½ | 
| 13 | 聖類斯中學 | 4½ | 
| 1 | 周宇澤 | 4½ | 
| 14 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 4 | 
| 1 | 梁浩思 | 3 | 
| 2 | 駱清然 | 1 | 
| 15 | 英華書院 | 4 | 
| 1 | 麥嘉宇 | 4 | 
| 16 | 耀中國際學校(中學部) | 4 | 
| 1 | 余晉揚 | 4 | 
| 17 | 英皇書院 | 3½ | 
| 1 | 江侍揚 | 3½ | 
| 18 | 佛教孔仙洲紀念中學 | 3 | 
| 1 | 莫喬傑 | 3 | 
| 19 | 香港仔浸信會呂明才書院 | 2½ | 
| 1 | 楊青泓 | 2½ | 
| 20 | 法國國際學校 | 2 | 
| 1 | 鄧朗然 | 2 | 
This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com