|  | 
| Round 1 on 2017/01/02 at 10:25 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 林元岳 | 0 | 0  -  1 | 0 | 林秉曦 | 
| 2 | 楊梓延 | 0 | 1  -  0 | 0 | 李俊亨 | 
| 3 | 黃浩恩 | 0 | 0  -  1 | 0 | 何子諾 | 
| 4 | 翁諾恒 | 0 | 1  -  0 | 0 | 廖家希 | 
| 5 | 麥卓鴻 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黎梓匡 | 
| 6 | 尹兆京 | 0 | 1  -  0 | 0 | 葉禮賢 | 
| 7 | 歐舜翔 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳澤誠 | 
| 8 | 田曜霖 | 0 | 1  -  0 | 0 | 葉世勛 | 
| 9 | 邱文信 | 0 | 0  -  1 | 0 | 沈家熙 | 
| 10 | 劉兆希 | 0 | 1  -  0 | 0 | 李明傑 | 
| 11 | 盧鋯澐 | 0 | 0  -  1 | 0 | 鄭志坤 | 
| 12 | 謝易霖 | 0 | 1  -  0 | 0 | 楊逸謙 | 
| 13 | 何昇祐 | 0 | 0  -  1 | 0 | 鄭珈祐 | 
| 14 | 劉燊 | 0 | 1  -  0 | 0 | 林子翹 | 
| 15 | 何昇橪 | 0 | 0  -  1 | 0 | 許雋熹 | 
| 16 | 黃之鉅 | 0 | 0  -  1 | 0 | 何嵐 | 
| 17 | 嚴瀚林 | 0 | 0  -  1 | 0 | 利昕朗 | 
| 18 | 郭文韜 | 0 | 1  -  0 | 0 | 張右澍 | 
| 19 | 張浩賢 | 0 | 0  -  1 | 0 | 雷景丞 | 
| 20 | 蘇浩瑋 | 0 | 1  -  0 | 0 | 彭文禧 | 
| 21 | 李梓煕 | 0 | 1  -  0 | 0 | 丁以琛 | 
| 22 | 黃俊燊 | 0 | 1  -  0 | 0 | 曾德煥 | 
| 23 | 李芳澤 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳梓傑 | 
| 24 | 趙梓棟 | 0 | 1  -  0 | 0 | 林朗民 | 
| 25 | 歐陽本立 | 0 | 0  -  1 | 0 | 林昱呈 | 
| 26 | 曾隽栢 | 0 | 1  -  0 | 0 | 羅廣柏 | 
| 27 | 郭承亨 | 0 | 0  -  1 | 0 | 李嘉豪 | 
| 28 | 李展翱 | 0 | 1  -  0 | 0 | 鄭錦澤 | 
| 29 | 陳卓謙 | 0 | ½  -  ½ | 0 | 祝令軒 | 
| 30 | 陳峻樂 | 0 | 1  -  0 | 0 | 陳曉東 | 
| 31 | 陸雋文 | 0 | 0  -  1 | 0 | 蘇恩孝 | 
| 32 | 陳民浩 | 0 | 1  -  0 | 0 | 黃心桐 | 
| 33 | 黃朗軒 | 0 | 0  -  1 | 0 | 朱汶謙 | 
| 34 | 肖嘉坤 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃祟均 | 
| 35 | 黃臻洛 | 0 | 0  -  1 | 0 | 盧俊均 | 
|  | 黃迪謙 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 2 on 2017/01/02 at 11:05 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 林秉曦 | 1 | 1  -  0 | 1 | 雷景丞 | 
| 2 | 陳梓傑 | 1 | 0  -  1 | 1 | 楊梓延 | 
| 3 | 何子諾 | 1 | 1  -  0 | 1 | 蘇浩瑋 | 
| 4 | 林昱呈 | 1 | 0  -  1 | 1 | 翁諾恒 | 
| 5 | 黎梓匡 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黃俊燊 | 
| 6 | 李嘉豪 | 1 | 0  -  1 | 1 | 尹兆京 | 
| 7 | 陳澤誠 | 1 | 1  -  0 | 1 | 趙梓棟 | 
| 8 | 蘇恩孝 | 1 | 0  -  1 | 1 | 田曜霖 | 
| 9 | 沈家熙 | 1 | 0  -  1 | 1 | 曾隽栢 | 
| 10 | 朱汶謙 | 1 | 0  -  1 | 1 | 劉兆希 | 
| 11 | 鄭志坤 | 1 | 0  -  1 | 1 | 李展翱 | 
| 12 | 盧俊均 | 1 | 0  -  1 | 1 | 謝易霖 | 
| 13 | 鄭珈祐 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳峻樂 | 
| 14 | 何嵐 | 1 | 0  -  1 | 1 | 劉燊 | 
| 15 | 許雋熹 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳民浩 | 
| 16 | 利昕朗 | 1 | 1  -  0 | 1 | 李梓煕 | 
| 17 | 黃祟均 | 1 | ½  -  ½ | 1 | 郭文韜 | 
| 18 | 祝令軒 | ½ | 1  -  0 | 0 | 肖嘉坤 | 
| 19 | 黃之鉅 | 0 | 1  -  0 | ½ | 陳卓謙 | 
| 20 | 丁以琛 | 0 | 1  -  0 | 0 | 何昇橪 | 
| 21 | 張右澍 | 0 | 0  -  1 | 0 | 林元岳 | 
| 22 | 李俊亨 | 0 | 1  -  0 | 0 | 嚴瀚林 | 
| 23 | 彭文禧 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃浩恩 | 
| 24 | 廖家希 | 0 | 1  -  0 | 0 | 歐陽本立 | 
| 25 | 林朗民 | 0 | 0  -  1 | 0 | 麥卓鴻 | 
| 26 | 葉禮賢 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陸雋文 | 
| 27 | 羅廣柏 | 0 | 0  -  1 | 0 | 歐舜翔 | 
| 28 | 葉世勛 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃朗軒 | 
| 29 | 曾德煥 | 0 | 1  -  0 | 0 | 邱文信 | 
| 30 | 李明傑 | 0 | 1  -  0 | 0 | 李芳澤 | 
| 31 | 陳曉東 | 0 | 1  -  0 | 0 | 盧鋯澐 | 
| 32 | 楊逸謙 | 0 | 1  -  0 | 0 | 黃臻洛 | 
| 33 | 黃心桐 | 0 | 0  -  1 | 0 | 何昇祐 | 
| 34 | 林子翹 | 0 | 1  -  0 | 0 | 郭承亨 | 
| 35 | 黃迪謙 | 1 | 1  -  0 | 0 | 張浩賢 | 
|  | 鄭錦澤 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 3 on 2017/01/02 at 11:37 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 劉兆希 | 2 | 0  -  1 | 2 | 林秉曦 | 
| 2 | 楊梓延 | 2 | 1  -  0 | 2 | 鄭珈祐 | 
| 3 | 謝易霖 | 2 | 0  -  1 | 2 | 何子諾 | 
| 4 | 翁諾恒 | 2 | 1  -  0 | 2 | 許雋熹 | 
| 5 | 劉燊 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黎梓匡 | 
| 6 | 尹兆京 | 2 | 1  -  0 | 2 | 利昕朗 | 
| 7 | 曾隽栢 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳澤誠 | 
| 8 | 田曜霖 | 2 | 1  -  0 | 2 | 黃迪謙 | 
| 9 | 李展翱 | 2 | 1  -  0 | 1½ | 黃祟均 | 
| 10 | 郭文韜 | 1½ | 1  -  0 | 1½ | 祝令軒 | 
| 11 | 林元岳 | 1 | 0  -  1 | 1 | 沈家熙 | 
| 12 | 李俊亨 | 1 | 0  -  1 | 1 | 鄭志坤 | 
| 13 | 黃浩恩 | 1 | 0  -  1 | 1 | 黃之鉅 | 
| 14 | 雷景丞 | 1 | 1  -  0 | 1 | 廖家希 | 
| 15 | 蘇浩瑋 | 1 | 0  -  1 | 1 | 李明傑 | 
| 16 | 麥卓鴻 | 1 | 0  -  1 | 1 | 丁以琛 | 
| 17 | 黃俊燊 | 1 | 1  -  0 | 1 | 楊逸謙 | 
| 18 | 歐舜翔 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳梓傑 | 
| 19 | 趙梓棟 | 1 | 0  -  1 | 1 | 林子翹 | 
| 20 | 何昇祐 | 1 | 0  -  1 | 1 | 林昱呈 | 
| 21 | 李梓煕 | 1 | 0  -  1 | 1 | 李嘉豪 | 
| 22 | 陳峻樂 | 1 | 0  -  1 | 1 | 何嵐 | 
| 23 | 鄭錦澤 | 1 | 0  -  1 | 1 | 蘇恩孝 | 
| 24 | 陳民浩 | 1 | 0  -  1 | 1 | 曾德煥 | 
| 25 | 陸雋文 | 1 | 1  -  0 | 1 | 朱汶謙 | 
| 26 | 黃朗軒 | 1 | 0  -  1 | 1 | 盧俊均 | 
| 27 | 陳卓謙 | ½ | 0  -  1 | 1 | 陳曉東 | 
| 28 | 肖嘉坤 | 0 | 1  -  0 | 0 | 張浩賢 | 
| 29 | 李芳澤 | 0 | 1  -  0 | 0 | 葉禮賢 | 
| 30 | 歐陽本立 | 0 | 0  -  1 | 0 | 葉世勛 | 
| 31 | 邱文信 | 0 | 0  -  1 | 0 | 彭文禧 | 
| 32 | 盧鋯澐 | 0 | 1  -  0 | 0 | 林朗民 | 
| 33 | 何昇橪 | 0 | 0  -  1 | 0 | 羅廣柏 | 
| 34 | 嚴瀚林 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃心桐 | 
| 35 | 郭承亨 | 0 | 0  -  1 | 0 | 張右澍 | 
|  | 黃臻洛 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 4 on 2017/01/02 at 12:14 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 林秉曦 | 3 | 1  -  0 | 3 | 尹兆京 | 
| 2 | 黎梓匡 | 3 | 1  -  0 | 3 | 楊梓延 | 
| 3 | 何子諾 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李展翱 | 
| 4 | 陳澤誠 | 3 | 0  -  1 | 3 | 翁諾恒 | 
| 5 | 郭文韜 | 2½ | ½  -  ½ | 3 | 田曜霖 | 
| 6 | 沈家熙 | 2 | 1  -  0 | 2 | 林昱呈 | 
| 7 | 李嘉豪 | 2 | 0  -  1 | 2 | 劉兆希 | 
| 8 | 鄭志坤 | 2 | 1  -  0 | 2 | 曾隽栢 | 
| 9 | 蘇恩孝 | 2 | 1  -  0 | 2 | 謝易霖 | 
| 10 | 鄭珈祐 | 2 | 1  -  0 | 2 | 盧俊均 | 
| 11 | 李明傑 | 2 | 0  -  1 | 2 | 劉燊 | 
| 12 | 許雋熹 | 2 | 1  -  0 | 2 | 歐舜翔 | 
| 13 | 林子翹 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黃之鉅 | 
| 14 | 利昕朗 | 2 | 1  -  0 | 2 | 何嵐 | 
| 15 | 雷景丞 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陸雋文 | 
| 16 | 丁以琛 | 2 | 1  -  0 | 2 | 黃迪謙 | 
| 17 | 陳曉東 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黃俊燊 | 
| 18 | 曾德煥 | 2 | 1  -  0 | 1½ | 祝令軒 | 
| 19 | 黃祟均 | 1½ | 1  -  0 | 1 | 蘇浩瑋 | 
| 20 | 陳梓傑 | 1 | 0  -  1 | 1 | 盧鋯澐 | 
| 21 | 楊逸謙 | 1 | 0  -  1 | 1 | 趙梓棟 | 
| 22 | 何昇祐 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳峻樂 | 
| 23 | 張右澍 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳民浩 | 
| 24 | 朱汶謙 | 1 | 1  -  0 | 1 | 李梓煕 | 
| 25 | 彭文禧 | 1 | 1  -  0 | 1 | 肖嘉坤 | 
| 26 | 羅廣柏 | 1 | 0  -  1 | 1 | 林元岳 | 
| 27 | 鄭錦澤 | 1 | 0  -  1 | 1 | 李俊亨 | 
| 28 | 黃心桐 | 1 | 0  -  1 | 1 | 黃浩恩 | 
| 29 | 廖家希 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黃朗軒 | 
| 30 | 黃臻洛 | 1 | 0  -  1 | 1 | 麥卓鴻 | 
| 31 | 葉世勛 | 1 | 1  -  0 | 1 | 李芳澤 | 
| 32 | 葉禮賢 | 0 | 0  -  1 | ½ | 陳卓謙 | 
| 33 | 張浩賢 | 0 | 0  -  1 | 0 | 邱文信 | 
| 34 | 林朗民 | 0 | 1  -  0 | 0 | 何昇橪 | 
| 35 | 歐陽本立 | 0 | 1  -  0 | 0 | 嚴瀚林 | 
|  | 郭承亨 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 5 on 2017/01/02 at 13:45 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 翁諾恒 | 4 | 0  -  1 | 4 | 林秉曦 | 
| 2 | 黎梓匡 | 4 | 1  -  0 | 4 | 何子諾 | 
| 3 | 田曜霖 | 3½ | 1  -  0 | 3 | 陳澤誠 | 
| 4 | 楊梓延 | 3 | 1  -  0 | 3 | 利昕朗 | 
| 5 | 尹兆京 | 3 | 1  -  0 | 3 | 郭文韜 | 
| 6 | 黃之鉅 | 3 | 1  -  0 | 3 | 沈家熙 | 
| 7 | 劉兆希 | 3 | 0  -  1 | 3 | 雷景丞 | 
| 8 | 丁以琛 | 3 | 0  -  1 | 3 | 鄭志坤 | 
| 9 | 黃俊燊 | 3 | 1  -  0 | 3 | 鄭珈祐 | 
| 10 | 劉燊 | 3 | 1  -  0 | 3 | 曾德煥 | 
| 11 | 李展翱 | 3 | 0  -  1 | 3 | 許雋熹 | 
| 12 | 黃祟均 | 2½ | 0  -  1 | 3 | 蘇恩孝 | 
| 13 | 謝易霖 | 2 | 1  -  0 | 2 | 歐舜翔 | 
| 14 | 趙梓棟 | 2 | 0  -  1 | 2 | 葉世勛 | 
| 15 | 林昱呈 | 2 | 1  -  0 | 2 | 李明傑 | 
| 16 | 曾隽栢 | 2 | 1  -  0 | 2 | 盧鋯澐 | 
| 17 | 何嵐 | 2 | 0  -  1 | 2 | 李嘉豪 | 
| 18 | 黃迪謙 | 2 | 0  -  1 | 2 | 朱汶謙 | 
| 19 | 盧俊均 | 2 | 0  -  1 | 2 | 何昇祐 | 
| 20 | 林元岳 | 2 | 0  -  1 | 2 | 林子翹 | 
| 21 | 李俊亨 | 2 | 1  -  0 | 2 | 張右澍 | 
| 22 | 黃浩恩 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陳曉東 | 
| 23 | 陸雋文 | 2 | 0  -  1 | 2 | 廖家希 | 
| 24 | 麥卓鴻 | 2 | 1  -  0 | 2 | 彭文禧 | 
| 25 | 祝令軒 | 1½ | ½  -  ½ | 1 | 陳梓傑 | 
| 26 | 陳卓謙 | 1½ | 1  -  0 | 1 | 陳峻樂 | 
| 27 | 蘇浩瑋 | 1 | 1  -  0 | 1 | 林朗民 | 
| 28 | 陳民浩 | 1 | 1  -  0 | 1 | 歐陽本立 | 
| 29 | 肖嘉坤 | 1 | 0  -  1 | 1 | 羅廣柏 | 
| 30 | 邱文信 | 1 | 1  -  0 | 1 | 郭承亨 | 
| 31 | 黃朗軒 | 1 | 0  -  1 | 1 | 楊逸謙 | 
| 32 | 李梓煕 | 1 | 1  -  0 | 1 | 鄭錦澤 | 
| 33 | 李芳澤 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黃心桐 | 
| 34 | 嚴瀚林 | 0 | 1  -  0 | 0 | 葉禮賢 | 
| 35 | 何昇橪 | 0 | 0  -  1 | 0 | 張浩賢 | 
|  | 
| Round 6 on 2017/01/02 at 14:18 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 林秉曦 | 5 | 1  -  0 | 5 | 黎梓匡 | 
| 2 | 楊梓延 | 4 | 1  -  0 | 4½ | 田曜霖 | 
| 3 | 何子諾 | 4 | 1  -  0 | 4 | 黃之鉅 | 
| 4 | 雷景丞 | 4 | 0  -  1 | 4 | 翁諾恒 | 
| 5 | 許雋熹 | 4 | 0  -  1 | 4 | 尹兆京 | 
| 6 | 鄭志坤 | 4 | ½  -  ½ | 4 | 黃俊燊 | 
| 7 | 蘇恩孝 | 4 | 1  -  0 | 4 | 劉燊 | 
| 8 | 陳澤誠 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李展翱 | 
| 9 | 沈家熙 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李俊亨 | 
| 10 | 廖家希 | 3 | 0  -  1 | 3 | 劉兆希 | 
| 11 | 李嘉豪 | 3 | 0  -  1 | 3 | 謝易霖 | 
| 12 | 鄭珈祐 | 3 | 1  -  0 | 3 | 黃浩恩 | 
| 13 | 利昕朗 | 3 | 1  -  0 | 3 | 何昇祐 | 
| 14 | 朱汶謙 | 3 | 1  -  0 | 3 | 郭文韜 | 
| 15 | 葉世勛 | 3 | 0  -  1 | 3 | 丁以琛 | 
| 16 | 林昱呈 | 3 | 1  -  0 | 3 | 麥卓鴻 | 
| 17 | 曾德煥 | 3 | 1  -  0 | 3 | 曾隽栢 | 
| 18 | 林子翹 | 3 | 1  -  0 | 2½ | 陳卓謙 | 
| 19 | 盧俊均 | 2 | 0  -  1 | 2½ | 黃祟均 | 
| 20 | 楊逸謙 | 2 | 1  -  0 | 2 | 蘇浩瑋 | 
| 21 | 何嵐 | 2 | 1  -  0 | 2 | 趙梓棟 | 
| 22 | 祝令軒 | 2 | ½  -  ½ | 2 | 李梓煕 | 
| 23 | 彭文禧 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳民浩 | 
| 24 | 陳曉東 | 2 | 1  -  0 | 2 | 林元岳 | 
| 25 | 歐舜翔 | 2 | 0  -  1 | 2 | 李芳澤 | 
| 26 | 張右澍 | 2 | 0  -  1 | 2 | 邱文信 | 
| 27 | 李明傑 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陸雋文 | 
| 28 | 盧鋯澐 | 2 | 1  -  0 | 2 | 黃迪謙 | 
| 29 | 羅廣柏 | 2 | 0  -  1 | 1½ | 陳梓傑 | 
| 30 | 陳峻樂 | 1 | 1  -  0 | 1 | 歐陽本立 | 
| 31 | 黃心桐 | 1 | 0  -  1 | 1 | 肖嘉坤 | 
| 32 | 郭承亨 | 1 | 1  -  0 | 1 | 嚴瀚林 | 
| 33 | 張浩賢 | 1 | ½  -  ½ | 1 | 鄭錦澤 | 
| 34 | 林朗民 | 1 | 0  -  1 | 1 | 黃朗軒 | 
| 35 | 葉禮賢 | 0 | 1  -  0 | 0 | 何昇橪 | 
|  | 
| Round 7 on 2017/01/02 at 14:53 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 何子諾 | 5 | 0  -  1 | 6 | 林秉曦 | 
| 2 | 尹兆京 | 5 | ½  -  ½ | 5 | 楊梓延 | 
| 3 | 翁諾恒 | 5 | 1  -  0 | 5 | 蘇恩孝 | 
| 4 | 黎梓匡 | 5 | 1  -  0 | 4½ | 鄭志坤 | 
| 5 | 田曜霖 | 4½ | 1  -  0 | 4½ | 黃俊燊 | 
| 6 | 黃之鉅 | 4 | 1  -  0 | 4 | 陳澤誠 | 
| 7 | 利昕朗 | 4 | 0  -  1 | 4 | 沈家熙 | 
| 8 | 劉兆希 | 4 | 1  -  0 | 4 | 林昱呈 | 
| 9 | 謝易霖 | 4 | 1  -  0 | 4 | 雷景丞 | 
| 10 | 丁以琛 | 4 | 0  -  1 | 4 | 鄭珈祐 | 
| 11 | 劉燊 | 4 | 1  -  0 | 4 | 朱汶謙 | 
| 12 | 林子翹 | 4 | 0  -  1 | 4 | 許雋熹 | 
| 13 | 黃祟均 | 3½ | 0  -  1 | 4 | 曾德煥 | 
| 14 | 郭文韜 | 3 | 1  -  0 | 3 | 葉世勛 | 
| 15 | 曾隽栢 | 3 | 1  -  0 | 3 | 邱文信 | 
| 16 | 何昇祐 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李嘉豪 | 
| 17 | 李展翱 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李明傑 | 
| 18 | 陳民浩 | 3 | 0  -  1 | 3 | 盧鋯澐 | 
| 19 | 李俊亨 | 3 | 0  -  1 | 3 | 楊逸謙 | 
| 20 | 黃浩恩 | 3 | 0  -  1 | 3 | 何嵐 | 
| 21 | 李芳澤 | 3 | 0  -  1 | 3 | 廖家希 | 
| 22 | 麥卓鴻 | 3 | 0  -  1 | 3 | 陳曉東 | 
| 23 | 陳梓傑 | 2½ | 1  -  0 | 2½ | 陳卓謙 | 
| 24 | 蘇浩瑋 | 2 | 1  -  0 | 2½ | 祝令軒 | 
| 25 | 李梓煕 | 2½ | 1  -  0 | 2 | 歐舜翔 | 
| 26 | 趙梓棟 | 2 | 1  -  0 | 2 | 羅廣柏 | 
| 27 | 陸雋文 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陳峻樂 | 
| 28 | 肖嘉坤 | 2 | 1  -  0 | 2 | 郭承亨 | 
| 29 | 黃迪謙 | 2 | 0  -  1 | 2 | 盧俊均 | 
| 30 | 林元岳 | 2 | 1  -  0 | 2 | 彭文禧 | 
| 31 | 黃朗軒 | 2 | 0  -  1 | 2 | 張右澍 | 
| 32 | 嚴瀚林 | 1 | 0  -  1 | 1½ | 張浩賢 | 
| 33 | 鄭錦澤 | 1½ | 1  -  0 | 1 | 葉禮賢 | 
| 34 | 歐陽本立 | 1 | 0  -  1 | 1 | 林朗民 | 
| 35 | 何昇橪 | 0 | 0  -  1 | 1 | 黃心桐 | 
|  | 
| Round 8 on 2017/01/02 at 15:30 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 林秉曦 | 7 | 1  -  0 | 5½ | 楊梓延 | 
| 2 | 翁諾恒 | 6 | 0  -  1 | 6 | 黎梓匡 | 
| 3 | 田曜霖 | 5½ | ½  -  ½ | 5½ | 尹兆京 | 
| 4 | 許雋熹 | 5 | 0  -  1 | 5 | 何子諾 | 
| 5 | 沈家熙 | 5 | 1  -  0 | 5 | 劉燊 | 
| 6 | 蘇恩孝 | 5 | 0  -  1 | 5 | 劉兆希 | 
| 7 | 曾德煥 | 5 | 1  -  0 | 5 | 謝易霖 | 
| 8 | 鄭珈祐 | 5 | 1  -  0 | 5 | 黃之鉅 | 
| 9 | 鄭志坤 | 4½ | 1  -  0 | 4 | 陳澤誠 | 
| 10 | 黃俊燊 | 4½ | 1  -  0 | 4 | 利昕朗 | 
| 11 | 廖家希 | 4 | 0  -  1 | 4 | 郭文韜 | 
| 12 | 盧鋯澐 | 4 | 0  -  1 | 4 | 雷景丞 | 
| 13 | 楊逸謙 | 4 | 0  -  1 | 4 | 丁以琛 | 
| 14 | 林昱呈 | 4 | 1  -  0 | 4 | 林子翹 | 
| 15 | 何嵐 | 4 | 0  -  1 | 4 | 曾隽栢 | 
| 16 | 陳曉東 | 4 | 1  -  0 | 4 | 李展翱 | 
| 17 | 朱汶謙 | 4 | 1  -  0 | 4 | 何昇祐 | 
| 18 | 陳梓傑 | 3½ | 1  -  0 | 3½ | 李梓煕 | 
| 19 | 趙梓棟 | 3 | 0  -  1 | 3½ | 黃祟均 | 
| 20 | 黃浩恩 | 3 | 1  -  0 | 3 | 蘇浩瑋 | 
| 21 | 李嘉豪 | 3 | 1  -  0 | 3 | 麥卓鴻 | 
| 22 | 葉世勛 | 3 | 0  -  1 | 3 | 陳民浩 | 
| 23 | 張右澍 | 3 | 0  -  1 | 3 | 肖嘉坤 | 
| 24 | 盧俊均 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李芳澤 | 
| 25 | 邱文信 | 3 | 0  -  1 | 3 | 林元岳 | 
| 26 | 李明傑 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李俊亨 | 
| 27 | 張浩賢 | 2½ | 0  -  1 | 3 | 陸雋文 | 
| 28 | 祝令軒 | 2½ | 1  -  0 | 2½ | 鄭錦澤 | 
| 29 | 陳卓謙 | 2½ | 1  -  0 | 2 | 彭文禧 | 
| 30 | 陳峻樂 | 2 | 0  -  1 | 2 | 郭承亨 | 
| 31 | 歐舜翔 | 2 | 1  -  0 | 2 | 黃心桐 | 
| 32 | 林朗民 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黃迪謙 | 
| 33 | 羅廣柏 | 2 | 1  -  0 | 2 | 黃朗軒 | 
| 34 | 葉禮賢 | 1 | 0  -  1 | 1 | 歐陽本立 | 
| 35 | 何昇橪 | 0 | 0  -  1 | 1 | 嚴瀚林 | 
|  | 
| Round 9 on 2017/01/02 at 16:02 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 林秉曦 | 8 | 1  -  0 | 6 | 田曜霖 | 
| 2 | 黎梓匡 | 7 | 1  -  0 | 6 | 沈家熙 | 
| 3 | 何子諾 | 6 | 1  -  0 | 6 | 鄭珈祐 | 
| 4 | 劉兆希 | 6 | 0  -  1 | 6 | 翁諾恒 | 
| 5 | 尹兆京 | 6 | 1  -  0 | 6 | 曾德煥 | 
| 6 | 楊梓延 | 5½ | 1  -  0 | 5½ | 鄭志坤 | 
| 7 | 謝易霖 | 5 | 1  -  0 | 5½ | 黃俊燊 | 
| 8 | 劉燊 | 5 | 1  -  0 | 5 | 林昱呈 | 
| 9 | 丁以琛 | 5 | ½  -  ½ | 5 | 許雋熹 | 
| 10 | 黃之鉅 | 5 | 0  -  1 | 5 | 蘇恩孝 | 
| 11 | 郭文韜 | 5 | 1  -  0 | 5 | 陳曉東 | 
| 12 | 雷景丞 | 5 | 1  -  0 | 5 | 朱汶謙 | 
| 13 | 曾隽栢 | 5 | 1  -  0 | 4½ | 陳梓傑 | 
| 14 | 黃祟均 | 4½ | 0  -  1 | 4 | 李嘉豪 | 
| 15 | 陳澤誠 | 4 | 1  -  0 | 4 | 廖家希 | 
| 16 | 利昕朗 | 4 | 1  -  0 | 4 | 李明傑 | 
| 17 | 李展翱 | 4 | 1  -  0 | 4 | 盧鋯澐 | 
| 18 | 陳民浩 | 4 | 1  -  0 | 4 | 楊逸謙 | 
| 19 | 何昇祐 | 4 | 1  -  0 | 4 | 肖嘉坤 | 
| 20 | 林子翹 | 4 | 1  -  0 | 4 | 盧俊均 | 
| 21 | 林元岳 | 4 | 0  -  1 | 4 | 何嵐 | 
| 22 | 陸雋文 | 4 | 1  -  0 | 4 | 黃浩恩 | 
| 23 | 李梓煕 | 3½ | 0  -  1 | 3½ | 陳卓謙 | 
| 24 | 李俊亨 | 3 | 0  -  1 | 3½ | 祝令軒 | 
| 25 | 蘇浩瑋 | 3 | 1  -  0 | 3 | 邱文信 | 
| 26 | 李芳澤 | 3 | 0  -  1 | 3 | 趙梓棟 | 
| 27 | 麥卓鴻 | 3 | 1  -  0 | 3 | 張右澍 | 
| 28 | 郭承亨 | 3 | 0  -  1 | 3 | 歐舜翔 | 
| 29 | 黃迪謙 | 3 | 1  -  0 | 3 | 葉世勛 | 
| 30 | 鄭錦澤 | 2½ | 0  -  1 | 3 | 羅廣柏 | 
| 31 | 歐陽本立 | 2 | 0  -  1 | 2½ | 張浩賢 | 
| 32 | 黃心桐 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳峻樂 | 
| 33 | 嚴瀚林 | 2 | 1  -  0 | 2 | 林朗民 | 
| 34 | 彭文禧 | 2 | 0  -  1 | 1 | 葉禮賢 | 
| 35 | 黃朗軒 | 2 | 0  -  1 | 0 | 何昇橪 |