|  | 
| Round 1 on 2017/01/02 at 10:30 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 尹希朗 | 0 | 1  -  0 | 0 | 陳嘉峻 | 
| 2 | 葉港正 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳弘望 | 
| 3 | 黃子謙 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳鈞傑 | 
| 4 | 楊青泓 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃昊謙 | 
| 5 | 羅雋騫 | 0 | 1  -  0 | 0 | 莫喬傑 | 
| 6 | 江侍揚 | 0 | 0  -  1 | 0 | 蔡偉雄 | 
| 7 | 麥顥庭 | 0 | 1  -  0 | 0 | 譚凱文 | 
| 8 | 余旨叡 | 0 | 0  -  1 | 0 | 張宇皓 | 
| 9 | 李銘浩 | 0 | 1  -  0 | 0 | 孫浚軒 | 
| 10 | 陳國威 | 0 | ½  -  ½ | 0 | 周宇澤 | 
| 11 | 曾翱隼 | 0 | 1  -  0 | 0 | 鄧朗然 | 
| 12 | 余晉揚 | 0 | 0  -  1 | 0 | 許漢生 | 
| 13 | 何智康 | 0 | 0  -  1 | 0 | 梁浩思 | 
| 14 | 駱清然 | 0 | 0  -  1 | 0 | 王鑫淼 | 
|  | 麥嘉宇 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 2 on 2017/01/02 at 11:20 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 許漢生 | 1 | 0  -  1 | 1 | 尹希朗 | 
| 2 | 陳弘望 | 1 | 1  -  0 | 1 | 李銘浩 | 
| 3 | 黃昊謙 | 1 | 1  -  0 | 1 | 曾翱隼 | 
| 4 | 王鑫淼 | 1 | 0  -  1 | 1 | 羅雋騫 | 
| 5 | 蔡偉雄 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳鈞傑 | 
| 6 | 梁浩思 | 1 | 0  -  1 | 1 | 麥顥庭 | 
| 7 | 張宇皓 | 1 | 0  -  1 | 1 | 麥嘉宇 | 
| 8 | 周宇澤 | ½ | 0  -  1 | 0 | 黃子謙 | 
| 9 | 何智康 | 0 | 1  -  0 | ½ | 陳國威 | 
| 10 | 陳嘉峻 | 0 | 0  -  1 | 0 | 余晉揚 | 
| 11 | 孫浚軒 | 0 | 0  -  1 | 0 | 葉港正 | 
| 12 | 譚凱文 | 0 | 0  -  1 | 0 | 楊青泓 | 
| 13 | 莫喬傑 | 0 | 1  -  0 | 0 | 余旨叡 | 
| 14 | 鄧朗然 | 0 | 0  -  1 | 0 | 江侍揚 | 
|  | 駱清然 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 3 on 2017/01/02 at 11:25 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 尹希朗 | 2 | ½  -  ½ | 2 | 蔡偉雄 | 
| 2 | 羅雋騫 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳弘望 | 
| 3 | 麥嘉宇 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黃昊謙 | 
| 4 | 麥顥庭 | 2 | 1  -  0 | 1 | 張宇皓 | 
| 5 | 黃子謙 | 1 | 1  -  0 | 1 | 楊青泓 | 
| 6 | 李銘浩 | 1 | 0  -  1 | 1 | 莫喬傑 | 
| 7 | 曾翱隼 | 1 | 1  -  0 | 1 | 梁浩思 | 
| 8 | 陳鈞傑 | 1 | 0  -  1 | 1 | 許漢生 | 
| 9 | 江侍揚 | 1 | 0  -  1 | 1 | 何智康 | 
| 10 | 余晉揚 | 1 | 0  -  1 | 1 | 王鑫淼 | 
| 11 | 葉港正 | 1 | 1  -  0 | 1 | 駱清然 | 
| 12 | 陳嘉峻 | 0 | 0  -  1 | ½ | 周宇澤 | 
| 13 | 陳國威 | ½ | 1  -  0 | 0 | 譚凱文 | 
| 14 | 余旨叡 | 0 | ½  -  ½ | 0 | 孫浚軒 | 
|  | 鄧朗然 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 4 on 2017/01/02 at 13:45 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 陳弘望 | 3 | 1  -  0 | 3 | 麥顥庭 | 
| 2 | 黃昊謙 | 3 | 0  -  1 | 2½ | 尹希朗 | 
| 3 | 蔡偉雄 | 2½ | 1  -  0 | 2 | 羅雋騫 | 
| 4 | 王鑫淼 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黃子謙 | 
| 5 | 莫喬傑 | 2 | 0  -  1 | 2 | 曾翱隼 | 
| 6 | 許漢生 | 2 | 1  -  0 | 2 | 葉港正 | 
| 7 | 麥嘉宇 | 2 | 1  -  0 | 2 | 何智康 | 
| 8 | 周宇澤 | 1½ | 1  -  0 | 1 | 李銘浩 | 
| 9 | 陳鈞傑 | 1 | 1  -  0 | 1½ | 陳國威 | 
| 10 | 張宇皓 | 1 | 1  -  0 | 1 | 鄧朗然 | 
| 11 | 楊青泓 | 1 | 0  -  1 | 1 | 余晉揚 | 
| 12 | 駱清然 | 1 | 0  -  1 | 1 | 江侍揚 | 
| 13 | 梁浩思 | 1 | 1  -  0 | ½ | 余旨叡 | 
| 14 | 孫浚軒 | ½ | 0  -  1 | 0 | 陳嘉峻 | 
|  | 譚凱文 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 5 on 2017/01/02 at 14:35 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 尹希朗 | 3½ | 1  -  0 | 4 | 陳弘望 | 
| 2 | 黃子謙 | 3 | 0  -  1 | 3½ | 蔡偉雄 | 
| 3 | 麥顥庭 | 3 | 1  -  0 | 3 | 黃昊謙 | 
| 4 | 曾翱隼 | 3 | 1  -  0 | 3 | 許漢生 | 
| 5 | 周宇澤 | 2½ | 1  -  0 | 3 | 麥嘉宇 | 
| 6 | 羅雋騫 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陳鈞傑 | 
| 7 | 余晉揚 | 2 | 0  -  1 | 2 | 張宇皓 | 
| 8 | 何智康 | 2 | 0  -  1 | 2 | 莫喬傑 | 
| 9 | 江侍揚 | 2 | ½  -  ½ | 2 | 王鑫淼 | 
| 10 | 葉港正 | 2 | 1  -  0 | 2 | 梁浩思 | 
| 11 | 陳國威 | 1½ | 1  -  0 | 1 | 楊青泓 | 
| 12 | 譚凱文 | 1 | 0  -  1 | 1 | 李銘浩 | 
| 13 | 余旨叡 | ½ | 0  -  1 | 1 | 陳嘉峻 | 
| 14 | 鄧朗然 | 1 | 1  -  0 | ½ | 孫浚軒 | 
|  | 
| Round 6 on 2017/01/02 at 15:14 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 麥顥庭 | 4 | 0  -  1 | 4½ | 尹希朗 | 
| 2 | 蔡偉雄 | 4½ | 1  -  0 | 4 | 曾翱隼 | 
| 3 | 陳弘望 | 4 | 1  -  0 | 3½ | 周宇澤 | 
| 4 | 莫喬傑 | 3 | 0  -  1 | 3 | 黃子謙 | 
| 5 | 黃昊謙 | 3 | 1  -  0 | 3 | 葉港正 | 
| 6 | 張宇皓 | 3 | 0  -  1 | 3 | 羅雋騫 | 
| 7 | 許漢生 | 3 | 1  -  0 | 3 | 麥嘉宇 | 
| 8 | 王鑫淼 | 2½ | 1  -  0 | 2½ | 陳國威 | 
| 9 | 梁浩思 | 2 | 0  -  1 | 2½ | 江侍揚 | 
| 10 | 李銘浩 | 2 | 0  -  1 | 2 | 余晉揚 | 
| 11 | 陳鈞傑 | 2 | 0  -  1 | 2 | 何智康 | 
| 12 | 陳嘉峻 | 2 | 1  -  0 | 2 | 鄧朗然 | 
| 13 | 楊青泓 | 1 | 1  -  0 | ½ | 余旨叡 | 
| 14 | 孫浚軒 | ½ | 1  -  0 | 1 | 譚凱文 | 
|  | 
| Round 7 on 2017/01/02 at 15:49 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 陳弘望 | 5 | 0  -  1 | 5½ | 蔡偉雄 | 
| 2 | 尹希朗 | 5½ | ½  -  ½ | 4 | 羅雋騫 | 
| 3 | 黃子謙 | 4 | ½  -  ½ | 4 | 黃昊謙 | 
| 4 | 曾翱隼 | 4 | ½  -  ½ | 4 | 麥顥庭 | 
| 5 | 江侍揚 | 3½ | 0  -  1 | 4 | 許漢生 | 
| 6 | 周宇澤 | 3½ | 1  -  0 | 3½ | 王鑫淼 | 
| 7 | 葉港正 | 3 | 0  -  1 | 3 | 張宇皓 | 
| 8 | 何智康 | 3 | 0  -  1 | 3 | 陳嘉峻 | 
| 9 | 麥嘉宇 | 3 | 1  -  0 | 3 | 莫喬傑 | 
| 10 | 余晉揚 | 3 | 1  -  0 | 2½ | 陳國威 | 
| 11 | 李銘浩 | 2 | ½  -  ½ | 2 | 楊青泓 | 
| 12 | 鄧朗然 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳鈞傑 | 
| 13 | 孫浚軒 | 1½ | 0  -  1 | 2 | 梁浩思 | 
| 14 | 譚凱文 | 1 | 0  -  1 | ½ | 余旨叡 |