|  | 
| Round 1 on 2017/01/02 at 10:30 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 馮家俊 | 0 | 1  -  0 | 0 | 麥毅寧 | 
| 2 | 麥思健 | 0 | 0  -  1 | 0 | 游展峰 | 
| 3 | 李梓暉 | 0 | 1  -  0 | 0 | 黃卓彥 | 
| 4 | 邱澤熙 | 0 | 0  -  1 | 0 | 馬維亮 | 
| 5 | 林晉賢 | 0 | 1  -  0 | 0 | 關耀恆 | 
| 6 | 冼永賢 | 0 | 0  -  1 | 0 | 羅樂言 | 
| 7 | 吳嘉龍 | 0 | 1  -  0 | 0 | 姜卓銚 | 
| 8 | 張人方 | 0 | 0  -  1 | 0 | 高搌宏 | 
| 9 | 羅嘉明 | 0 | 1  -  0 | 0 | 張子謙 | 
| 10 | 徐智偉 | 0 | 1  -  0 | 0 | 吳澤禧 | 
| 11 | 林永青 | 0 | 1  -  0 | 0 | 賴泓達 | 
| 12 | 鄭偉昌 | 0 | 0  -  1 | 0 | 池澤森 | 
| 13 | 周建邦 | 0 | 1  -  0 | 0 | 黃展聰 | 
|  | 
| Round 2 on 2017/01/02 at 11:05 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 吳嘉龍 | 1 | 0  -  1 | 1 | 馮家俊 | 
| 2 | 游展峰 | 1 | 1  -  0 | 1 | 羅嘉明 | 
| 3 | 池澤森 | 1 | ½  -  ½ | 1 | 李梓暉 | 
| 4 | 馬維亮 | 1 | 1  -  0 | 1 | 周建邦 | 
| 5 | 高搌宏 | 1 | 1  -  0 | 1 | 林晉賢 | 
| 6 | 羅樂言 | 1 | 1  -  0 | 1 | 林永青 | 
| 7 | 麥毅寧 | 0 | 1  -  0 | 1 | 徐智偉 | 
| 8 | 吳澤禧 | 0 | 1  -  0 | 0 | 姜卓銚 | 
| 9 | 張子謙 | 0 | 0  -  1 | 0 | 麥思健 | 
| 10 | 黃卓彥 | 0 | ½  -  ½ | 0 | 張人方 | 
| 11 | 黃展聰 | 0 | 0  -  1 | 0 | 邱澤熙 | 
| 12 | 關耀恆 | 0 | 0  -  1 | 0 | 鄭偉昌 | 
| 13 | 賴泓達 | 0 | 1  -  0 | 0 | 冼永賢 | 
|  | 
| Round 3 on 2017/01/02 at 11:59 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 馮家俊 | 2 | 1  -  0 | 2 | 馬維亮 | 
| 2 | 羅樂言 | 2 | 0  -  1 | 2 | 游展峰 | 
| 3 | 李梓暉 | 1½ | 1  -  0 | 2 | 高搌宏 | 
| 4 | 林晉賢 | 1 | 1  -  0 | 1½ | 池澤森 | 
| 5 | 麥思健 | 1 | 1  -  0 | 1 | 吳嘉龍 | 
| 6 | 羅嘉明 | 1 | 1  -  0 | 1 | 麥毅寧 | 
| 7 | 邱澤熙 | 1 | ½  -  ½ | 1 | 吳澤禧 | 
| 8 | 林永青 | 1 | ½  -  ½ | 1 | 徐智偉 | 
| 9 | 周建邦 | 1 | 1  -  0 | 1 | 賴泓達 | 
| 10 | 鄭偉昌 | 1 | 1  -  0 | ½ | 黃卓彥 | 
| 11 | 張人方 | ½ | 1  -  0 | 0 | 關耀恆 | 
| 12 | 冼永賢 | 0 | 0  -  1 | 0 | 張子謙 | 
| 13 | 姜卓銚 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃展聰 | 
|  | 
| Round 4 on 2017/01/02 at 13:45 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 游展峰 | 3 | ½  -  ½ | 3 | 馮家俊 | 
| 2 | 馬維亮 | 2 | ½  -  ½ | 2½ | 李梓暉 | 
| 3 | 羅嘉明 | 2 | 1  -  0 | 2 | 林晉賢 | 
| 4 | 周建邦 | 2 | 0  -  1 | 2 | 羅樂言 | 
| 5 | 高搌宏 | 2 | 1  -  0 | 2 | 鄭偉昌 | 
| 6 | 吳澤禧 | 1½ | 1  -  0 | 2 | 麥思健 | 
| 7 | 池澤森 | 1½ | 1  -  0 | 1½ | 林永青 | 
| 8 | 徐智偉 | 1½ | 0  -  1 | 1½ | 張人方 | 
| 9 | 張子謙 | 1 | 0  -  1 | 1½ | 邱澤熙 | 
| 10 | 賴泓達 | 1 | 0  -  1 | 1 | 吳嘉龍 | 
| 11 | 麥毅寧 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黃展聰 | 
| 12 | 黃卓彥 | ½ | 1  -  0 | 0 | 冼永賢 | 
| 13 | 關耀恆 | 0 | 1  -  0 | 0 | 姜卓銚 | 
|  | 
| Round 5 on 2017/01/02 at 14:33 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 馮家俊 | 3½ | 1  -  0 | 3 | 高搌宏 | 
| 2 | 李梓暉 | 3 | 0  -  1 | 3½ | 游展峰 | 
| 3 | 羅樂言 | 3 | 1  -  0 | 3 | 羅嘉明 | 
| 4 | 張人方 | 2½ | 0  -  1 | 2½ | 馬維亮 | 
| 5 | 邱澤熙 | 2½ | 0  -  1 | 2½ | 池澤森 | 
| 6 | 吳嘉龍 | 2 | ½  -  ½ | 2½ | 吳澤禧 | 
| 7 | 麥思健 | 2 | 1  -  0 | 2 | 周建邦 | 
| 8 | 鄭偉昌 | 2 | 0  -  1 | 2 | 麥毅寧 | 
| 9 | 林晉賢 | 2 | 1  -  0 | 1½ | 徐智偉 | 
| 10 | 林永青 | 1½ | 1  -  0 | 1½ | 黃卓彥 | 
| 11 | 賴泓達 | 1 | 1  -  0 | 1 | 關耀恆 | 
| 12 | 黃展聰 | 1 | 1  -  0 | 1 | 張子謙 | 
| 13 | 姜卓銚 | 0 | 0  -  1 | 0 | 冼永賢 | 
|  | 
| Round 6 on 2017/01/02 at 14:30 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 馮家俊 | 4½ | 1  -  0 | 4 | 羅樂言 | 
| 2 | 游展峰 | 4½ | 1  -  0 | 3½ | 池澤森 | 
| 3 | 馬維亮 | 3½ | ½  -  ½ | 3 | 林晉賢 | 
| 4 | 麥毅寧 | 3 | 0  -  1 | 3 | 李梓暉 | 
| 5 | 高搌宏 | 3 | 1  -  0 | 3 | 麥思健 | 
| 6 | 吳澤禧 | 3 | ½  -  ½ | 3 | 羅嘉明 | 
| 7 | 吳嘉龍 | 2½ | 0  -  1 | 2½ | 邱澤熙 | 
| 8 | 張人方 | 2½ | 0  -  1 | 2½ | 林永青 | 
| 9 | 周建邦 | 2 | 1  -  0 | 2 | 鄭偉昌 | 
| 10 | 黃展聰 | 2 | 0  -  1 | 2 | 賴泓達 | 
| 11 | 徐智偉 | 1½ | 1  -  0 | 1½ | 黃卓彥 | 
| 12 | 冼永賢 | 1 | 1  -  0 | 1 | 關耀恆 | 
| 13 | 張子謙 | 1 | 1  -  0 | 0 | 姜卓銚 | 
|  | 
| Round 7 on 2017/01/02 at 15:38 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 李梓暉 | 4 | 0  -  1 | 5½ | 馮家俊 | 
| 2 | 馬維亮 | 4 | 0  -  1 | 5½ | 游展峰 | 
| 3 | 羅樂言 | 4 | 1  -  0 | 4 | 高搌宏 | 
| 4 | 林晉賢 | 3½ | 0  -  1 | 3½ | 林永青 | 
| 5 | 羅嘉明 | 3½ | 0  -  1 | 3½ | 邱澤熙 | 
| 6 | 池澤森 | 3½ | 1  -  0 | 3½ | 吳澤禧 | 
| 7 | 麥毅寧 | 3 | 0  -  1 | 3 | 周建邦 | 
| 8 | 麥思健 | 3 | 1  -  0 | 3 | 賴泓達 | 
| 9 | 徐智偉 | 2½ | 0  -  1 | 2½ | 吳嘉龍 | 
| 10 | 冼永賢 | 2 | 1  -  0 | 2½ | 張人方 | 
| 11 | 黃卓彥 | 1½ | 1  -  0 | 2 | 張子謙 | 
| 12 | 關耀恆 | 1 | 0  -  1 | 2 | 黃展聰 | 
| 13 | 姜卓銚 | 0 | 0  -  1 | 2 | 鄭偉昌 |