2016年東區象棋錦標賽-初小組

Round 1 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 莊子星 0 1 - 0 0 周耀霖
2 羅浩森 0 0 - 1 0 古敬謙
3 利昕樂 0 1 - 0 0 呂亦宬
4 周延璋 0 0 - 1 0 鄧承禮
5 陳一曦 0 0 - 1 0 翁梓桐
6 陳泓睿 0 0 - 1 0 呂柏樂
7 梁瑋珊 0 1 - 0 0 曾心
8 黃希樂 0 0 - 1 0 梁瑋軒
9 鄭珈鏗 0 1 - 0 0 賴政熹
10 王經恒 0 1 - 0 0 黃澤鋒
11 黃濤雋 0 0 - 1 0 許仕豪
12 傅智杰 0 0 - 1 0 黎振飛
13 盧頌衡 0 1 - 0 0 黎瑞賢
14 劉梓朗 0 1 - 0 0 鐘潤楷
15 黎竑熙 0 0 - 1 0 曾澤慈
16 林頌宏 0 1 - 0 0 梁浩德
Round 2 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 翁梓桐 1 0 - 1 1 利昕樂
2 鄧承禮 1 0 - 1 1 王經恒
3 許仕豪 1 0 - 1 1 梁瑋珊
4 呂柏樂 1 1 - 0 1 劉梓朗
5 曾澤慈 1 0 - 1 1 鄭珈鏗
6 梁瑋軒 1 1 - 0 1 林頌宏
7 黎振飛 1 0 - 1 1 莊子星
8 古敬謙 1 1 - 0 1 盧頌衡
9 周耀霖 0 1 - 0 0 黎竑熙
10 黎瑞賢 0 1 - 0 0 羅浩森
11 呂亦宬 0 1 - 0 0 傅智杰
12 黃澤鋒 0 0 - 1 0 周延璋
13 鐘潤楷 0 1 - 0 0 陳泓睿
14 曾心 0 1 - 0 0 陳一曦
15 梁浩德 0 1 - 0 0 黃希樂
16 賴政熹 0 0 - 1 0 黃濤雋
Round 3 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 王經恒 2 0 - 1 2 呂柏樂
2 莊子星 2 1 - 0 2 梁瑋珊
3 鄭珈鏗 2 0 - 1 2 古敬謙
4 利昕樂 2 0 - 1 2 梁瑋軒
5 曾澤慈 1 1 - 0 1 周耀霖
6 林頌宏 1 1 - 0 1 呂亦宬
7 周延璋 1 0 - 1 1 黎振飛
8 鄧承禮 1 1 - 0 1 翁梓桐
9 黃濤雋 1 1 - 0 1 曾心
10 盧頌衡 1 1 - 0 1 許仕豪
11 鐘潤楷 1 0 - 1 1 黎瑞賢
12 劉梓朗 1 1 - 0 1 梁浩德
13 羅浩森 0 1 - 0 0 黎竑熙
14 陳泓睿 0 0 - 1 0 傅智杰
15 黃希樂 0 0 - 1 0 黃澤鋒
16 陳一曦 0 1 - 0 0 賴政熹
Round 4 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 呂柏樂 3 1 - 0 3 莊子星
2 古敬謙 3 0 - 1 3 梁瑋軒
3 梁瑋珊 2 1 - 0 2 王經恒
4 黎瑞賢 2 1 - 0 2 鄧承禮
5 鄭珈鏗 2 1 - 0 2 劉梓朗
6 黃濤雋 2 0 - 1 2 曾澤慈
7 黎振飛 2 0 - 1 2 林頌宏
8 盧頌衡 2 1 - 0 2 利昕樂
9 周耀霖 1 ½ - ½ 1 許仕豪
10 傅智杰 1 0 - 1 1 羅浩森
11 呂亦宬 1 1 - 0 1 陳一曦
12 梁浩德 1 0 - 1 1 周延璋
13 翁梓桐 1 0 - 1 1 黃澤鋒
14 曾心 1 0 - 1 1 鐘潤楷
15 賴政熹 0 1 - 0 0 陳泓睿
16 黎竑熙 0 - - + 0 黃希樂
Round 5 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 梁瑋軒 4 1 - 0 4 呂柏樂
2 古敬謙 3 1 - 0 3 黎瑞賢
3 曾澤慈 3 0 - 1 3 梁瑋珊
4 林頌宏 3 1 - 0 3 鄭珈鏗
5 莊子星 3 1 - 0 3 盧頌衡
6 羅浩森 2 ½ - ½ 2 利昕樂
7 鄧承禮 2 ½ - ½ 2 呂亦宬
8 周延璋 2 1 - 0 2 黃濤雋
9 王經恒 2 0 - 1 2 黎振飛
10 黃澤鋒 2 0 - 1 2 劉梓朗
11 鐘潤楷 2 1 - 0 周耀霖
12 許仕豪 0 - 1 1 翁梓桐
13 傅智杰 1 0 - 1 1 曾心
14 陳一曦 1 1 - 0 1 黃希樂
15 梁浩德 1 0 - 1 1 賴政熹
  陳泓睿 0 1 - -   Bye
Round 6 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 梁瑋軒 5 1 - 0 4 莊子星
2 呂柏樂 4 ½ - ½ 4 林頌宏
3 梁瑋珊 4 0 - 1 4 古敬謙
4 周延璋 3 1 - 0 3 鐘潤楷
5 黎瑞賢 3 0 - 1 3 鄭珈鏗
6 劉梓朗 3 0 - 1 3 盧頌衡
7 黎振飛 3 1 - 0 3 曾澤慈
8 呂亦宬 0 - 1 羅浩森
9 利昕樂 1 - 0 鄧承禮
10 翁梓桐 2 1 - 0 2 黃濤雋
11 曾心 2 0 - 1 2 王經恒
12 黃澤鋒 2 1 - 0 2 陳一曦
13 賴政熹 2 0 - 1 許仕豪
14 周耀霖 1 - 0 1 傅智杰
15 陳泓睿 1 1 - 0 1 梁浩德
16 黎竑熙 0 1 - 0 1 黃希樂
Round 7 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 鄭珈鏗 4 0 - 1 6 梁瑋軒
2 古敬謙 5 1 - 0 呂柏樂
3 林頌宏 0 - 1 4 梁瑋珊
4 莊子星 4 1 - 0 4 周延璋
5 盧頌衡 4 0 - 1 4 黎振飛
6 羅浩森 1 - 0 3 劉梓朗
7 王經恒 3 0 - 1 利昕樂
8 鐘潤楷 3 0 - 1 3 翁梓桐
9 曾澤慈 3 0 - 1 3 黎瑞賢
10 許仕豪 0 - 1 3 黃澤鋒
11 鄧承禮 0 - 1 周耀霖
12 黃濤雋 2 1 - 0 呂亦宬
13 陳一曦 2 1 - 0 2 陳泓睿
14 賴政熹 2 0 - 1 2 曾心
15 黃希樂 1 0 - 1 1 傅智杰
16 梁浩德 1 0 - 1 1 黎竑熙

Final ranking

Rank Name Pts
1 梁瑋軒 7
2 古敬謙 6
3 莊子星 5
4 梁瑋珊 5
5 黎振飛 5
6 呂柏樂
7 林頌宏
8 利昕樂
9 羅浩森
10 盧頌衡 4
11 鄭珈鏗 4
12 黎瑞賢 4
13 周延璋 4
14 翁梓桐 4
15 黃澤鋒 4
16 周耀霖
17 王經恒 3
18 曾澤慈 3
19 劉梓朗 3
20 鐘潤楷 3
21 黃濤雋 3
22 曾心 3
23 陳一曦 3
24 許仕豪
25 鄧承禮
26 呂亦宬
27 傅智杰 2
28 黎竑熙 2
29 賴政熹 2
30 陳泓睿 2
31 黃希樂 1
32 梁浩德 1

This page was created by program Swiss-Manager