2016年東區象棋錦標賽-高小組

Round 1 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 利昕朗 0 0 - 1 0 蘇律齊
2 郭文韜 0 ½ - ½ 0 游尚軒
3 盧冠峰 0 1 - 0 0 陳民浩
4 余卓朗 0 0 - 1 0 伍正楓
5 黎梓匡 0 1 - 0 0 余雋悅
6 王靖航 0 0 - 1 0 林秉曦
7 程信節 0 1 - 0 0 盧施諾
8 黎智謙 0 1 - 0 0 邱文信
9 田曜霖 0 1 - 0 0 李嘉豪
10 黃之鉅 0 1 - 0 0 何煒樂
11 鄧浩維 0 1 - 0 0 雷景丞
12 劉燊 0 0 - 1 0 鄭珈祐
13 丁俊浩 0 1 - 0 0 鍾逸嵐
14 黃俊燊 0 0 - 1 0 朱煒琦
15 李明傑 0 0 - 1 0 翁諾恒
Round 2 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 蘇律齊 1 1 - 0 1 程信節
2 林秉曦 1 1 - 0 1 黎智謙
3 田曜霖 1 1 - 0 1 黃之鉅
4 翁諾恒 1 ½ - ½ 1 鄧浩維
5 鄭珈祐 1 1 - 0 1 盧冠峰
6 伍正楓 1 0 - 1 1 丁俊浩
7 朱煒琦 1 0 - 1 1 黎梓匡
8 陳民浩 0 0 - 1 ½ 郭文韜
9 游尚軒 ½ 1 - 0 0 余卓朗
10 余雋悅 0 1 - 0 0 鍾逸嵐
11 邱文信 0 0 - 1 0 王靖航
12 盧施諾 0 0 - 1 0 黃俊燊
13 李嘉豪 0 0 - 1 0 利昕朗
14 雷景丞 0 1 - 0 0 李明傑
15 何煒樂 0 0 - 1 0 劉燊
Round 3 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 蘇律齊 2 1 - 0 2 田曜霖
2 黎梓匡 2 1 - 0 2 鄭珈祐
3 丁俊浩 2 0 - 1 2 林秉曦
4 郭文韜 0 - 1 翁諾恒
5 鄧浩維 1 - 0 游尚軒
6 黃俊燊 1 1 - 0 1 余雋悅
7 王靖航 1 0 - 1 1 利昕朗
8 黎智謙 1 1 - 0 1 盧冠峰
9 黃之鉅 1 1 - 0 1 伍正楓
10 程信節 1 1 - 0 1 雷景丞
11 劉燊 1 1 - 0 1 朱煒琦
12 鍾逸嵐 0 0 - 1 0 陳民浩
13 余卓朗 0 1 - 0 0 邱文信
14 何煒樂 0 1 - 0 0 盧施諾
15 李明傑 0 0 - 1 0 李嘉豪
Round 4 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 3 1 - 0 3 蘇律齊
2 翁諾恒 1 - 0 3 黎梓匡
3 黎智謙 2 0 - 1 鄧浩維
4 程信節 2 0 - 1 2 黃之鉅
5 田曜霖 2 1 - 0 2 劉燊
6 鄭珈祐 2 0 - 1 2 黃俊燊
7 利昕朗 2 1 - 0 2 丁俊浩
8 余雋悅 1 0 - 1 郭文韜
9 游尚軒 1 - 0 1 王靖航
10 陳民浩 1 0 - 1 1 伍正楓
11 盧冠峰 1 1 - 0 1 余卓朗
12 李嘉豪 1 1 - 0 1 何煒樂
13 雷景丞 1 0 - 1 1 朱煒琦
14 盧施諾 0 0 - 1 0 邱文信
15 鍾逸嵐 0 1 - 0 0 李明傑
Round 5 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 鄧浩維 ½ - ½ 4 林秉曦
2 蘇律齊 3 0 - 1 翁諾恒
3 黃之鉅 3 0 - 1 3 利昕朗
4 黎梓匡 3 1 - 0 3 田曜霖
5 黃俊燊 3 ½ - ½ 游尚軒
6 郭文韜 0 - 1 2 李嘉豪
7 丁俊浩 2 0 - 1 2 黎智謙
8 劉燊 2 1 - 0 2 程信節
9 朱煒琦 2 1 - 0 2 盧冠峰
10 伍正楓 2 0 - 1 2 鄭珈祐
11 邱文信 1 0 - 1 1 陳民浩
12 余卓朗 1 0 - 1 1 雷景丞
13 何煒樂 1 0 - 1 1 余雋悅
14 王靖航 1 1 - 0 1 鍾逸嵐
15 李明傑 0 0 - 1 0 盧施諾
Round 6 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 翁諾恒 0 - 1 林秉曦
2 利昕朗 4 0 - 1 4 黎梓匡
3 黃俊燊 0 - 1 4 鄧浩維
4 游尚軒 3 0 - 1 3 蘇律齊
5 鄭珈祐 3 0 - 1 3 黎智謙
6 李嘉豪 3 ½ - ½ 3 劉燊
7 朱煒琦 3 0 - 1 3 黃之鉅
8 田曜霖 3 1 - 0 郭文韜
9 陳民浩 2 1 - 0 2 程信節
10 盧冠峰 2 1 - 0 2 余雋悅
11 伍正楓 2 ½ - ½ 2 王靖航
12 雷景丞 2 0 - 1 2 丁俊浩
13 盧施諾 1 0 - 1 1 余卓朗
14 鍾逸嵐 1 0 - 1 1 何煒樂
15 邱文信 1 0 - 1 0 李明傑
Round 7 on 2016/11/13
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 1 - 0 5 黎梓匡
2 鄧浩維 5 1 - 0 4 利昕朗
3 黃之鉅 4 0 - 1 翁諾恒
4 黎智謙 4 0 - 1 4 田曜霖
5 蘇律齊 4 1 - 0 李嘉豪
6 劉燊 1 - 0 黃俊燊
7 鄭珈祐 3 1 - 0 3 陳民浩
8 游尚軒 3 ½ - ½ 3 朱煒琦
9 丁俊浩 3 1 - 0 3 盧冠峰
10 郭文韜 1 - 0 伍正楓
11 王靖航 1 - 0 2 余卓朗
12 余雋悅 2 0 - 1 2 雷景丞
13 程信節 2 0 - 1 1 邱文信
14 李明傑 1 0 - 1 2 何煒樂
15 盧施諾 1 0 - 1 1 鍾逸嵐

Final ranking

Rank Name Pts BH.
1 林秉曦 33
2 鄧浩維 6 30
3 翁諾恒 31
4 黎梓匡 5 30½
5 蘇律齊 5 30
6 田曜霖 5 29½
7 劉燊 24½
8 利昕朗 4 31
9 黎智謙 4 30½
10 黃之鉅 4 25½
  鄭珈祐 4 25½
12 丁俊浩 4 25
13 游尚軒 27
14 朱煒琦 26½
15 李嘉豪 26
16 郭文韜 25
17 黃俊燊 24½
18 王靖航 22½
19 盧冠峰 3 22½
20 雷景丞 3 20½
21 陳民浩 3 19
22 何煒樂 3 18
23 伍正楓 24
24 余雋悅 2 23
25 程信節 2 22½
26 余卓朗 2 18½
27 鍾逸嵐 2 17½
28 邱文信 2 16½
29 李明傑 1 20
30 盧施諾 1 15½

This page was created by program Swiss-Manager