橫車躍馬慶回歸中國象棋賽 - 公開組 - Round 7

Standings

Place Name    Feder Score Buch. Progr. Wins

  1   馮家俊  公開  6      32.0   25.5    5
  2   余雄威  公開  6      30.5   24.5    5
  3   余盛智  公開  5.5    30.0   24.0    4
  4   唐漢燊  公開  5.5    27.0   22.5    5
  5   蔡偉雄  公開  5      32.0   21.5    4
  6   梁日寧  公開  5      31.5   23.0    5
  7   譚偉倫  公開  5      30.0   20.5    3
  8   李卓豪  公開  5      28.0   20.5    4
  9   林俊傑  公開  5      26.0   20.0    4
 10   李偉強  公開  5      25.5   20.5    4
 11   蔡瑋恆  公開  5      23.5   19.0    5
 12   蔡秋生  公開  5      23.5   17.0    5
 13   廖頌庭  公開  4.5    34.5   22.0    4
 14   王家駿  公開  4.5    25.0   16.0    4
 15   李贊安  公開  4.5    24.5   18.5    4
 16   郭育偉  公開  4.5    23.0   16.0    4
 17   繆家輝  公開  4.5    20.5   13.5    4
 18   范樺權  公開  4      30.0   19.0    4
 19   黃安榮  公開  4      29.5   19.0    4
 20   錢向榮  公開  4      28.0   17.5    3
 21   陳康程  公開  4      27.5   18.5    3
      袁志強  公開  4      27.5   18.5    3
 23   廖浩然  公開  4      26.5   18.0    4
 24   李順豪  公開  4      26.5   16.5    3
 25   吳楊恩  公開  4      26.0   15.0    3
 26   張達光  公開  4      25.5   14.0    4
 27   王志毅  公開  4      23.5   14.0    4
 28   林楚泰  公開  4      23.0   20.0    3
 29   連敬安  公開  4      23.0   17.0    4
 30   林嘉欣  公開  4      23.0   16.5    3
 31   劉文欽  公開  4      22.0   14.0    4
 32   莊友靖  公開  4      22.0   13.0    4
 33   林文昇  公開  3.5    27.0   13.5    3
 34   黃衛明  公開  3.5    25.0   14.0    3
 35   劉建中  公開  3.5    24.5   15.0    3
 36   黃義為  公開  3.5    24.5   13.5    3
 37   楊耀光  公開  3.5    23.5   13.5    2
 38   葉嘉榮  公開  3.5    22.0   10.0    3
 39   柯韋    公開  3.5    18.0    9.5    3
 40   孔謙信  公開  3.5    17.0   12.0    3
 41   楊志鴻  公開  3.5    11.5   19.0    3
 42   繆展宇  公開  3      27.0   16.5    2
 43   林文偉  公開  3      27.0   12.0    3
 44   關家亮  公開  3      26.0   15.0    3
 45   李劍強  公開  3      26.0   13.0    3
 46   何澄波  公開  3      26.0   12.0    3
 47   陳啟發  公開  3      24.5   12.0    2
 48   馮志彪  公開  3      23.5   14.0    2
 49   陳洛民  公開  3      22.0   12.0    3
 50   翁楚文  公開  3      22.0   10.5    2
 51   潘邁高  公開  3      20.0    9.0    3
 52   羅錦泉  公開  3      19.5    8.0    3
 53   余兆龍  公開  2.5    26.0   14.0    2
 54   單偉豪  公開  2.5    26.0   13.5    2
 55   梁世明  公開  2.5    25.5   11.0    2
 56   丘浩中  公開  2.5    22.5   10.5    2
 57   廖和慶  公開  2.5    22.5   10.0    2
 58   蔡元富  公開  2.5    22.5    8.5    2
 59   林津銘  公開  2.5    20.5    9.5    2
 60   羅兆龍  公開  2.5    19.0    9.0    2
 61   歐志強  公開  2.5    13.5   14.0    2
 62   張炳棠  公開  2.5    11.5   14.0    2
 63   朱英蔚  公開  2      20.5    8.0    2
 64   莊智棕  公開  2      20.5    4.0    2
 65   霍誌強  公開  2      19.5    9.0    2
 66   譚子俊  公開  2      19.5    6.0    2
 67   梁智信  公開  2      17.0    5.0    2
 68   沈志恆  公開  2      16.0    8.0    2
 69   鄒偉才  公開  2      15.5    5.0    2
 70   蘇啟強  公開  2      13.5    3.0    2
 71   吳永生  公開  2      12.0   11.0    2
 72   陳志強  公開  1.5    23.0    8.5    1
 73   余國生  公開  1.5    15.0    5.0    1
 74   李煥杰  公開  1      22.5    2.5    0
 75   張冠文  公開  1      18.0    6.0    1
 76   BYE           0      20.5    0.0    0
 77   郭子健  公開  0      17.0    0.0    0

Cross Table

No Name    Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  馮家俊  公開  6     33:W 36:W 19:W  6:W  2:D  3:D 13:W
2  余雄威  公開  6     59:W 44:W  4:W 13:D  1:D 18:W  6:W
3  余盛智  公開  5.5   63:W 71:W  8:D  5:W 13:W  1:D  4:D
4  唐漢燊  公開  5.5   64:W 56:W  2:L 31:W 42:W 28:W  3:D
5  蔡偉雄  公開  5     31:W 12:W 21:W  3:L 15:D  8:D 19:W
6  梁日寧  公開  5     26:W 18:W 54:W  1:L 22:W 11:W  2:L
7  譚偉倫  公開  5     50:W 22:D  9:D 16:W 28:D 15:W 10:D
8  李卓豪  公開  5     55:W 35:W  3:D 41:L 24:W  5:D 18:W
9  林俊傑  公開  5     72:D 17:W  7:D 54:W 20:W 13:L 29:W
10 李偉強  公開  5     38:W 61:D 30:W 28:L 34:W 48:W  7:D
11 蔡瑋恆  公開  5     76:L 38:W 33:W 36:W 21:W  6:L 23:W
12 蔡秋生  公開  5     74:W  5:L 34:L 46:W 43:W 20:W 22:W
13 廖頌庭  公開  4.5   27:W 25:W 23:W  2:D  3:L  9:W  1:L
14 王家駿  公開  4.5   42:L 52:W 50:W 24:L 27:W 16:D 33:W
15 李贊安  公開  4.5   58:W 53:L 45:W 43:W  5:D  7:L 37:W
16 郭育偉  公開  4.5   54:L 67:W 46:W  7:L 53:W 14:D 40:W
17 繆家輝  公開  4.5   24:D  9:L 72:L 64:W 65:W 55:W 35:W
18 范樺權  公開  4     39:W  6:L 55:W 23:W 19:W  2:L  8:L
19 黃安榮  公開  4     34:W 45:W  1:L 29:W 18:L 30:W  5:L
20 錢向榮  公開  4     49:W 30:D 22:D 27:W  9:L 12:L 42:W
21 陳康程  公開  4     43:W 46:W  5:L 26:W 11:L 35:D 25:D
22 袁志強  公開  4     66:W  7:D 20:D 53:W  6:L 24:W 12:L
23 廖浩然  公開  4     47:W 29:W 13:L 18:L 45:W 44:W 11:L
24 李順豪  公開  4     17:D 37:D 63:W 14:W  8:L 22:L 44:W
25 吳楊恩  公開  4     52:W 13:L 26:L 38:W 33:D 34:W 21:D
26 張達光  公開  4      6:L 57:W 25:W 21:L 32:L 51:W 48:W
27 王志毅  公開  4     13:L 58:W 68:W 20:L 14:L 43:W 47:W
28 林楚泰  公開  4     37:D 72:W 53:W 10:W  7:D  4:L 76:L
29 連敬安  公開  4     70:W 23:L 75:W 19:L 49:W 32:W  9:L
30 林嘉欣  公開  4     57:W 20:D 10:L 72:W 48:D 19:L 49:W
31 劉文欽  公開  4      5:L 74:W 71:W  4:L 44:L 58:W 46:W
32 莊友靖  公開  4     46:L 43:L 66:W 47:W 26:W 29:L 45:W
33 林文昇  公開  3.5    1:L 65:W 11:L 51:W 25:D 57:W 14:L
34 黃衛明  公開  3.5   19:L 70:W 12:W 62:D 10:L 25:L 53:W
35 劉建中  公開  3.5   51:W  8:L 43:L 58:W 54:W 21:D 17:L
36 黃義為  公開  3.5   65:W  1:L 47:D 11:L 60:W 37:L 57:W
37 楊耀光  公開  3.5   28:D 24:D 62:L 57:D 56:W 36:W 15:L
38 葉嘉榮  公開  3.5   10:L 11:L 74:W 25:L 66:W 53:D 60:W
39 柯韋    公開  3.5   18:L 47:L 67:W 45:L 74:D 59:W 55:W
40 孔謙信  公開  3.5   56:L 75:L 69:W 55:D 72:W 42:W 16:L
41 楊志鴻  公開  3.5   75:W 42:D 61:W  8:W 76:L 76:L 76:L
42 繆展宇  公開  3     14:W 41:D 48:D 44:W  4:L 40:L 20:L
43 林文偉  公開  3     21:L 32:W 35:W 15:L 12:L 27:L 66:W
44 關家亮  公開  3     69:W  2:L 49:W 42:L 31:W 23:L 24:L
45 李劍強  公開  3     48:W 19:L 15:L 39:W 23:L 52:W 32:L
46 何澄波  公開  3     32:W 21:L 16:L 12:L 73:W 50:W 31:L
47 陳啟發  公開  3     23:L 39:W 36:D 32:L 50:D 54:W 27:L
48 馮志彪  公開  3     45:L 64:W 42:D 56:W 30:D 10:L 26:L
49 陳洛民  公開  3     20:L 51:W 44:L 68:W 29:L 65:W 30:L
50 翁楚文  公開  3      7:L 66:W 14:L 60:D 47:D 46:L 65:W
51 潘邁高  公開  3     35:L 49:L 52:W 33:L 75:W 26:L 67:W
52 羅錦泉  公開  3     25:L 14:L 51:L 74:W 68:W 45:L 63:W
53 余兆龍  公開  2.5   68:W 15:W 28:L 22:L 16:L 38:D 34:L
54 單偉豪  公開  2.5   16:W 62:W  6:L  9:L 35:L 47:L 58:D
55 梁世明  公開  2.5    8:L 60:W 18:L 40:D 59:W 17:L 39:L
56 丘浩中  公開  2.5   40:W  4:L 59:D 48:L 37:L 60:L 68:W
57 廖和慶  公開  2.5   30:L 26:L 64:W 37:D 63:W 33:L 36:L
58 蔡元富  公開  2.5   15:L 27:L 70:W 35:L 69:W 31:L 54:D
59 林津銘  公開  2.5    2:L 69:W 56:D 61:L 55:L 39:L 73:W
60 羅兆龍  公開  2.5   61:L 55:L 73:W 50:D 36:L 56:W 38:L
61 歐志強  公開  2.5   60:W 10:D 41:L 59:W 76:L 76:L 76:L
62 張炳棠  公開  2.5   67:W 54:L 37:W 34:D 76:L 76:L 76:L
63 朱英蔚  公開  2      3:L 73:W 24:L 65:L 57:L 69:W 52:L
64 莊智棕  公開  2      4:L 48:L 57:L 17:L 70:W 66:L 74:W
65 霍誌強  公開  2     36:L 33:L 77:W 63:W 17:L 49:L 50:L
66 譚子俊  公開  2     22:L 50:L 32:L 77:W 38:L 64:W 43:L
67 梁智信  公開  2     62:L 16:L 39:L 69:L 77:W 72:W 51:L
68 沈志恆  公開  2     53:L 76:W 27:L 49:L 52:L 75:W 56:L
69 鄒偉才  公開  2     44:L 59:L 40:L 67:W 58:L 63:L 77:W
70 蘇啟強  公開  2     29:L 34:L 58:L 73:L 64:L 77:W 76:W
71 吳永生  公開  2     73:W  3:L 31:L 75:W 76:L 76:L 76:L
72 陳志強  公開  1.5    9:D 28:L 17:W 30:L 40:L 67:L 76:L
73 余國生  公開  1.5   71:L 63:L 60:L 70:W 46:L 74:D 59:L
74 李煥杰  公開  1     12:L 31:L 38:L 52:L 39:D 73:D 64:L
75 張冠文  公開  1     41:L 40:W 29:L 71:L 51:L 68:L 76:L
76 BYE           0     11:L 68:   0:   0:  61:  61:  72: 
77 郭子健  公開  0      0:   0:  65:L 66:L 67:L 70:L 69:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com