2015至2016年度全港中國象棋團體賽 - Round 5

Results

No Name                     Total  Result     Minor   Name                 Total

 1  香港國際棋院A (2)      [7.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯邦 (3)        [8.0]
 2  新豬仔 (27)             [7.0]     :     (0.0-0.0)  沙田A (6)          [7.0]
 3  中國香港棋院A (7)      [7.0]     :     (0.0-0.0)  香港國際棋院B (17) [7.0]
 4  香港習弈棋院A (1)      [6.0]     :     (0.0-0.0)  畫出彩虹 (15)       [6.0]
 5  七星A (11)             [6.0]     :     (0.0-0.0)  香港習弈棋院B (19) [6.0]
 6  香港國際棋院C (64)     [6.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院B (12) [6.0]
 7  新界西A (24)           [6.0]     :     (0.0-0.0)  弈青學友隊 (9)      [5.0]
 8  荃灣B (23)             [5.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯A (4)        [5.0]
 9  香港國際棋院G (25)     [5.0]     :     (0.0-0.0)  百吉之友A (10)     [5.0]
10  學藝群英 (13)           [5.0]     :     (0.0-0.0)  元朗B (26)         [5.0]
11  元朗C (18)             [5.0]     :     (0.0-0.0)  百吉之友B (37)     [5.0]
12  修聯 (20)               [5.0]     :     (0.0-0.0)  今夕復何夕 (42)     [5.0]
13  HehEHe (21)             [5.0]     :     (0.0-0.0)  七星B (55)         [5.0]
14  荃灣D (33)             [4.0]     :     (0.0-0.0)  眾目葵葵 (5)        [4.0]
15  柴灣 (35)               [4.0]     :     (0.0-0.0)  元朗A (8)          [4.0]
16  棋道 (36)               [4.0]     :     (0.0-0.0)  共創雙贏 (14)       [4.0]
17  香港山道 (16)           [4.0]     :     (0.0-0.0)  弈青老友隊 (47)     [4.0]
18  沙田C (46)             [4.0]     :     (0.0-0.0)  八劍 (22)           [4.0]
19  新界西C (63)           [4.0]     :     (0.0-0.0)  新界西B (28)       [4.0]
20  香港國際棋院E (31)     [4.0]     :     (0.0-0.0)  新梁山棋藝社 (59)   [4.0]
21  安昇輝之友 (34)         [3.0]     :     (0.0-0.0)  隆中對 (60)         [4.0]
22  中國香港棋院C (41)     [3.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯B (51)       [3.0]
23  旭昇 (57)               [3.0]     :     (0.0-0.0)  沙田B (48)         [3.0]
24  香港習弈師生隊 (61)     [3.0]     :     (0.0-0.0)  步步友 (49)         [3.0]
25  香港習弈路德共融隊 (62) [3.0]     :     (0.0-0.0)  路德共融隊 (30)     [2.0]
26  雪蘊紅楓 (32)           [2.0]     :     (0.0-0.0)  九龍華仁書院 (53)   [2.0]
27  中電 (38)               [2.0]     :     (0.0-0.0)  香港國際棋院D (52) [2.0]
28  明車易擋暗馬難防 (58)   [2.0]     :     (0.0-0.0)  荃灣C (40)         [2.0]
29  炮灰Revolution (44)     [2.0]     :     (0.0-0.0)  路德視障A (54)     [2.0]
30  棋連士文VIII (29)       [1.0]     :     (0.0-0.0)  棋樂你遺屍 (56)     [1.0]
31  路德視障B (50)         [1.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯C (43)       [1.0]
32  香港國際棋院F (45)     [0.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院D (39) [0.0]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com