2015至2016年度全港中國象棋團體賽 - Round 3

Results

No Name                     Total  Result     Minor   Name                   Total

 1  香港國際棋院A (2)      [4.0]     :     (0.0-0.0)  元朗A (8)            [4.0]
 2  弈青學友隊 (9)          [4.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯邦 (3)          [4.0]
 3  葵芳聯A (4)            [4.0]     :     (0.0-0.0)  七星A (11)           [4.0]
 4  中國香港棋院B (12)     [4.0]     :     (0.0-0.0)  眾目葵葵 (5)          [4.0]
 5  畫出彩虹 (15)           [4.0]     :     (0.0-0.0)  沙田A (6)            [4.0]
 6  香港國際棋院C (64)     [4.0]     :     (0.0-0.0)  香港習弈棋院A (1)    [3.0]
 7  元朗C (18)             [3.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院A (7)    [3.0]
 8  HehEHe (21)             [3.0]     :     (0.0-0.0)  學藝群英 (13)         [3.0]
 9  新豬仔 (27)             [3.0]     :     (0.0-0.0)  香港山道 (16)         [3.0]
10  沙田C (46)             [3.0]     :     (0.0-0.0)  香港國際棋院B (17)   [3.0]
11  香港習弈師生隊 (61)     [3.0]     :     (0.0-0.0)  百吉之友A (10)       [2.0]
12  共創雙贏 (14)           [2.0]     :     (0.0-0.0)  荃灣D (33)           [2.0]
13  香港習弈棋院B (19)     [2.0]     :     (0.0-0.0)  安昇輝之友 (34)       [2.0]
14  修聯 (20)               [2.0]     :     (0.0-0.0)  棋道 (36)             [2.0]
15  八劍 (22)               [2.0]     :     (0.0-0.0)  中電 (38)             [2.0]
16  荃灣B (23)             [2.0]     :     (0.0-0.0)  今夕復何夕 (42)       [2.0]
17  新界西A (24)           [2.0]     :     (0.0-0.0)  荃灣C (40)           [2.0]
18  香港國際棋院G (25)     [2.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯B (51)         [2.0]
19  元朗B (26)             [2.0]     :     (0.0-0.0)  香港國際棋院D (52)   [2.0]
20  新界西B (28)           [2.0]     :     (0.0-0.0)  七星B (55)           [2.0]
21  路德共融隊 (30)         [2.0]     :     (0.0-0.0)  新梁山棋藝社 (59)     [2.0]
22  香港國際棋院E (31)     [2.0]     :     (0.0-0.0)  新界西C (63)         [2.0]
23  步步友 (49)             [1.0]     :     (0.0-0.0)  棋連士文VIII (29)     [1.0]
24  路德視障B (50)         [1.0]     :     (0.0-0.0)  百吉之友B (37)       [1.0]
25  旭昇 (57)               [1.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院C (41)   [1.0]
26  香港習弈路德共融隊 (62) [1.0]     :     (0.0-0.0)  沙田B (48)           [1.0]
27  雪蘊紅楓 (32)           [0.0]     :     (0.0-0.0)  弈青老友隊 (47)       [0.0]
28  九龍華仁書院 (53)       [0.0]     :     (0.0-0.0)  柴灣 (35)             [0.0]
29  中國香港棋院D (39)     [0.0]     :     (0.0-0.0)  路德視障A (54)       [0.0]
30  棋樂你遺屍 (56)         [0.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯C (43)         [0.0]
31  炮灰Revolution (44)     [0.0]     :     (0.0-0.0)  明車易擋暗馬難防 (58) [0.0]
32  香港國際棋院F (45)     [0.0]     :     (0.0-0.0)  隆中對 (60)           [0.0]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com