全港青年象棋比賽(2015-16年度)大專及青年組 - Round 7

Standings (個人成績)

 
Place Name         Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍  黃學謙, 4005 12     55.0   50.0    6
亞軍  李卓豪, 4029 11     58.0   48.0    4
季軍  余盛智, 4020 11     55.0   39.0    5
優異  梁原, 4035   10     61.0   42.0    4
優異  譚偉倫, 4001 9      57.0   34.0    3
優異  李贊安, 4025 9      52.0   40.0    3
優異  關家亮, 4018 9      44.0   28.0    4
優異  李學勤, 4014 8      60.0   36.0    3
優異  林嘉欣, 4013 8      55.0   33.0    3
優異  張炳棠, 4022 8      46.0   28.0    4
優異  譚衛邦, 4028 8      45.0   26.0    3
 13   藍政鴻, 4021 8      43.0   26.0    4
 14   孔謙信, 4002 7      59.0   36.0    3
 15   , 4019 7      42.0   20.0    3
 16   黃義為, 4016 6      56.0   32.0    3
 17   曾榮泰, 4036 6      51.0   28.0    3
 18   , 4033 6      46.0   30.0    3
 19   阮穎智, 4009 6      45.0   25.0    2
 20   黃炳蔚, 4031 6      44.0   22.0    3
      李順豪, 4007 6      44.0   22.0    3
 22   陳立揚, 4037 5      55.0   23.0    2
 23   曾廣永, 4012 4      46.0   18.0    2
 24   譚子俊, 4006 4      42.0   14.0    1
 25   劉建中, 4024 4      41.0   18.0    2
 26   何偉鵬, 4030 4      37.0   12.0    1
 27   姚國威, 4034 4      27.0    8.0    1
 28   賴漢基, 4032 0      29.0    0.0    0
 29   BYE,         0      28.0    0.0    0
 30   林俊傑, 4017 0       0.0    0.0    0
      連敬安, 4010 0       0.0    0.0    0
      李耀威, 4011 0       0.0    0.0    0
      胡濤波, 4008 0       0.0    0.0    0
      李清清, 4015 0       0.0    0.0    0
      方裕政, 4023 0       0.0    0.0    0
      陳洛民, 4003 0       0.0    0.0    0
      , 4026 0       0.0    0.0    0
      林偉程, 4027 0       0.0    0.0    0

Cross Table

 
No Name         Total  1      2      3      4      5      6      7    
 
1  黃學謙, 4005 12.0  24:2.0 16:2.0 14:2.0  9:2.0  2:0.0  7:2.0  4:2.0
2  李卓豪, 4029 11.0  25:2.0 22:2.0  9:1.0  6:2.0  1:2.0  4:1.0  5:1.0
3  余盛智, 4020 11.0   8:2.0  5:0.0  6:1.0 22:2.0 11:2.0 18:2.0 10:2.0
4  廖頌庭, 4004 10.0  12:2.0  7:1.0 10:2.0  5:2.0 14:2.0  2:1.0  1:0.0
5  梁原, 4035   10.0  23:2.0  3:2.0  7:1.0  4:0.0  9:2.0 13:2.0  2:1.0
6  譚偉倫, 4001 9.0   10:1.0 13:2.0  3:1.0  2:0.0 17:2.0 14:1.0 16:2.0
7  李贊安, 4025 9.0   28:2.0  4:1.0  5:1.0 17:2.0 16:2.0  1:0.0  9:1.0
8  關家亮, 4018 9.0    3:0.0 23:0.0 26:2.0 24:2.0 20:2.0 12:1.0 14:2.0
9  李學勤, 4014 8.0   19:2.0 18:2.0  2:1.0  1:0.0  5:0.0 20:2.0  7:1.0
10 林嘉欣, 4013 8.0    6:1.0 21:2.0  4:0.0 19:1.0 15:2.0 16:2.0  3:0.0
11 張炳棠, 4022 8.0   22:0.0 25:2.0 12:2.0 16:0.0  3:0.0 21:2.0 17:2.0
12 譚衛邦, 4028 8.0    4:0.0 28:2.0 11:0.0 15:1.0 22:2.0  8:1.0 19:2.0
13 藍政鴻, 4021 8.0   17:0.0  6:0.0 28:2.0 21:2.0 19:2.0  5:0.0 18:2.0
14 孔謙信, 4002 7.0   15:2.0 17:2.0  1:0.0 18:2.0  4:0.0  6:1.0  8:0.0
15 , 4019 7.0   14:0.0 20:0.0 23:2.0 12:1.0 10:0.0 24:2.0 22:2.0
16 黃義為, 4016 6.0   27:2.0  1:0.0 21:2.0 11:2.0  7:0.0 10:0.0  6:0.0
17 曾榮泰, 4036 6.0   13:2.0 14:0.0 20:2.0  7:0.0  6:0.0 23:2.0 11:0.0
18 , 4033 6.0   26:2.0  9:0.0 24:2.0 14:0.0 25:2.0  3:0.0 13:0.0
19 阮穎智, 4009 6.0    9:0.0 26:2.0 22:1.0 10:1.0 13:0.0 25:2.0 12:0.0
20 黃炳蔚, 4031 6.0   21:0.0 15:2.0 17:0.0 23:2.0  8:0.0  9:0.0 26:2.0
21 李順豪, 4007 6.0   20:2.0 10:0.0 16:0.0 13:0.0 26:2.0 11:0.0 25:2.0
22 陳立揚, 4037 5.0   11:2.0  2:0.0 19:1.0  3:0.0 12:0.0 27:2.0 15:0.0
23 曾廣永, 4012 4.0    5:0.0  8:2.0 15:0.0 20:0.0 24:2.0 17:0.0 27:0.0
24 譚子俊, 4006 4.0    1:0.0 27:2.0 18:0.0  8:0.0 23:0.0 15:0.0 29:2.0
25 劉建中, 4024 4.0    2:0.0 11:0.0 27:2.0 28:2.0 18:0.0 19:0.0 21:0.0
26 何偉鵬, 4030 4.0   18:0.0 19:0.0  8:0.0 27:2.0 21:0.0 29:2.0 20:0.0
27 姚國威, 4034 4.0   16:0.0 24:0.0 25:0.0 26:0.0 29:2.0 22:0.0 23:2.0
28 賴漢基, 4032 0.0    7:0.0 12:0.0 13:0.0 25:0.0 29:0.0 29:0.0 29:0.0
29 BYE,         0.0    0:     0:     0:     0:    28:0.0 28:    28:   
30 林俊傑, 4017 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
31 連敬安, 4010 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
32 李耀威, 4011 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
33 胡濤波, 4008 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
34 李清清, 4015 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
35 方裕政, 4023 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
36 陳洛民, 4003 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
37 , 4026 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
38 林偉程, 4027 0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com