2015年全港公開中國象棋個人賽-乙組 - Round 9

Results

No Name    Feder Total  Result   Name    Feder Total

 1  楊向裕 乙組  [7]      0:1     周德群 乙組  [7.5]
 2  蕭錦權 乙組  [6.5]    1:0     蔡瑋恆 乙組  [6.5]
 3  李國強 乙組  [6]     .5:.5    連敬安 乙組  [6]  
 4  梁日寧 乙組  [6]     .5:.5    陳志強 乙組  [6]  
 5  王寶賢 乙組  [6]     .5:.5    葉榮標 乙組  [6]  
 6  袁志強 乙組  [6]      1:0     王志毅 乙組  [5.5]
 7  蔡偉雄 乙組  [5.5]   .5:.5    李裕韜 乙組  [5.5]
 8  賴逸瑞 乙組  [5.5]    1:0     張金聰 乙組  [5.5]
 9  袁維堯 乙組  [5.5]    1:0     歐志強 乙組  [5.5]
10  王鐵銘 乙組  [5.5]   .5:.5    黃義為 乙組  [5.5]
11  游展峰 乙組  [5.5]    0:1     吳永生 乙組  [5.5]
12  曾瑞章 乙組  [5]      1:0     馬亮   乙組  [5]  
13  區偉祥 乙組  [5]      0:1     藍政鴻 乙組  [5]  
14  繆家輝 乙組  [5]      1:0     李劍強 乙組  [5]  
15  程鶴興 乙組  [5]      1:0     蘇俊強 乙組  [5]  
16  黃樹楷 乙組  [5]      1:0     郭育偉 乙組  [5]  
17  林文昇 乙組  [5]      1:0     蔡兆殷 乙組  [5]  
18  王暢尉 乙組  [5]      1:0     江寧   乙組  [5]  
19  劉建中 乙組  [4.5]    0:1     林文偉 乙組  [5]  
20  姚康   乙組  [4.5]    1:0     岑佩仕 乙組  [4.5]
21  羅樂言 乙組  [4.5]    0:1     張富傑 乙組  [4.5]
22  潘敬熹 乙組  [4.5]    0:1     葉志倫 乙組  [4.5]
23  丘浩中 乙組  [4.5]    0:1     葉輝   乙組  [4.5]
24  陳弘望 乙組  [4.5]    0:1     戴偉杰 乙組  [4.5]
25  梁錦泉 乙組  [4.5]   .5:.5    梁少亮 乙組  [4.5]
26  潘英傑 乙組  [4.5]    1:0     尹希朗 乙組  [4.5]
27  李梓暉 乙組  [4]      0:1     關培坤 乙組  [4]  
28  廖成   乙組  [4]      0:1     王家駿 乙組  [4]  
29  余德恩 乙組  [4]      1:0     柯韋   乙組  [4]  
30  錢向榮 乙組  [4]      0:1     關志強 乙組  [4]  
31  卓瑞榕 乙組  [4]     .5:.5    范樺權 乙組  [4]  
32  蔡秋生 乙組  [4]      1:0     關家亮 乙組  [4]  
33  丘唅   乙組  [4]      0:1     倫子雲 乙組  [4]  
34  黃岸英 乙組  [4]      1:0     羅暐揚 乙組  [4]  
35  曾榮泰 乙組  [4]      1:0     黃衛明 乙組  [4]  
36  李順豪 乙組  [4]      1:0     蔡旭東 乙組  [3.5]
37  譚衛邦 乙組  [3.5]    1:0     雷鈺垣 乙組  [3.5]
38  孔謙信 乙組  [3.5]    1:0     林世文 乙組  [3.5]
39  朱偉祺 乙組  [3.5]    1:0     梅基業 乙組  [3.5]
40  王傑文 乙組  [3.5]    1:0     葉嘉榮 乙組  [3.5]
41  譚景洋 乙組  [3.5]    1:0     江德信 乙組  [3.5]
42  陳啟發 乙組  [3.5]    1:0     羅錦泉 乙組  [3.5]
43  何澄波 乙組  [3.5]    1:0     吳梓榮 乙組  [3.5]
44  彭常偉 乙組  [3.5]   .5:.5    范木火 乙組  [3]  
45  張冠文 乙組  [3]      1:0     梁世明 乙組  [3]  
46  胡應恆 乙組  [3]      1:0     歐陽倫 乙組  [3]  
47  黎明   乙組  [3]      0:1     譚浩文 乙組  [3]  
48  羅兆龍 乙組  [3]     .5:.5    莊友靖 乙組  [3]  
49  余兆龍 乙組  [3]      1:0     劉冠賢 乙組  [3]  
50  鍾俊泰 乙組  [3]      0:1     李珺珽 乙組  [3]  
51  黃子謙 乙組  [3]      0:1     陳嘉駿 乙組  [3]  
52  陳立揚 乙組  [2.5]    1:0     宋家俊 乙組  [2.5]
53  蘇律齊 乙組  [2.5]    0:1     羅雋騫 乙組  [2.5]
54  林步羽 乙組  [2.5]    1:0     黎國威 乙組  [2.5]
55  丘暘   乙組  [2.5]   .5:.5    林秉曦 乙組  [2.5]
56  楊信行 乙組  [2.5]    0:1     李振昌 乙組  [2.5]
57  蘇俊華 乙組  [2.5]   .5:.5    陳家權 乙組  [2.5]
58  廖和慶 乙組  [2.5]    0:1     莊智棕 乙組  [2]  
59  姚永聚 乙組  [2]      1:0     陳力行 乙組  [2]  
60  黃汶聰 乙組  [2]      1:0     軒軒   乙組  [2]  
61  簡柏軒 乙組  [1]      1:0     鄧睿璟 乙組  [2]  
62  馬誠聰 乙組  [1]      1:0     冼承希 乙組  [1]  
63  霍志華 乙組  [2]      0:0     BYE          [0]  
64  阮穎智 乙組  [3.5]    0:0     BYE          [0]  
65  蕭弟   乙組  [4]      0:0     BYE          [0]  
66  林嘉欣 乙組  [2.5]    0:0     BYE          [0]  
67  方裕政 乙組  [.5]     0:0     BYE          [0]  
68  鄭彥翹 乙組  [2]      0:0     BYE          [0]  
69  李仁隆 乙組  [4.5]    0:0     BYE          [0]  
70  郭玉桂 乙組  [0]      0:0     BYE          [0]  
71  陳玠達 乙組  [2]      0:0     BYE          [0]  
72  吳家麒 乙組  [5]      0:0     BYE          [0]  
73  黃安榮 乙組  [4.5]    0:0     BYE          [0]  
74  林晉賢 乙組  [1.5]    0:0     BYE          [0]  
75  陳景俊 乙組  [1.5]    0:0     BYE          [0]  
76  梁民興 乙組  [.5]     0:0     BYE          [0]  
77  劉榮成 乙組  [1]      0:0     BYE          [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com