2015年全港公開中國象棋個人賽-甲組 - Round 9

Standings

Place Name         Feder Score Buch. Progr. Wins

  1    陳振杰 (2)  甲組  8      48.5   41.0    7
  2    陳強安 (9)  甲組  7.5    48.5   36.0    6
  3    黃學謙 (5)  甲組  6.5    50.5   35.0    5
  4    周世傑 (7)  甲組  6      51.0   32.0    5
  5    趙汝權 (1)  甲組  6      49.0   33.0    5
  6    余盛智 (39) 甲組  6      43.0   29.0    5
  7    馮家俊 (22) 甲組  5.5    46.0   25.5    4
  8    廖頌庭 (13) 甲組  5.5    43.0   25.0    5
  9    吳偉豪 (8)  甲組  5.5    40.5   29.0    4
 10    王浩昌 (35) 甲組  5.5    37.5   23.0    5
 11    鄭彥隆 (10) 甲組  5      47.5   29.0    3
 12    馮志彪 (26) 甲組  5      40.0   24.0    3
 13    黃志強 (6)  甲組  5      39.5   24.5    4
       鄧淦文 (38) 甲組  5      39.5   24.5    4
 15    張炳棠 (12) 甲組  5      36.5   21.5    3
 16    黃文偉 (29) 甲組  5      33.5   18.0    4
 17    林俊傑 (34) 甲組  4.5    42.5   26.0    2
 18    賴羅平 (3)  甲組  4.5    42.0   23.5    3
 19    譚偉倫 (18) 甲組  4.5    41.5   24.0    3
 20    黎少波 (19) 甲組  4.5    41.0   21.0    3
 21    李贊安 (30) 甲組  4.5    40.5   26.0    3
 22    呂國勝 (33) 甲組  4      45.5   25.0    3
 23    李卓豪 (32) 甲組  4      44.0   24.0    3
 24    林楚泰 (31) 甲組  4      43.0   20.0    3
 25    鄧偉文 (16) 甲組  4      42.0   20.5    2
 26    楊志鴻 (23) 甲組  4      40.5   21.5    2
 27    梁達民 (4)  甲組  4      39.0   22.5    3
 28    劉永良 (11) 甲組  4      39.0   20.5    1
 29    陳永樂 (25) 甲組  4      37.0   18.5    1
 30    甘源峰 (14) 甲組  4      33.0   17.0    1
 31    張達光 (21) 甲組  4      32.0   13.0    4
 32    雷子明 (36) 甲組  4      30.5   17.5    3
 33    李偉強 (37) 甲組  3.5    41.0   21.0    2
 34    梁原 (24)   甲組  3.5    40.5   16.0    2
 35    林飛虎 (17) 甲組  3.5    39.0   19.0    3
 36    陳耀麟 (15) 甲組  3.5    37.5   18.0    2
 37    黃炳蔚 (20) 甲組  3.5    33.5   14.0    3
 38    鄧德全 (28) 甲組  3      35.0   14.5    2
 39    林澍昌 (27) 甲組  1      31.5    7.0    1
 40    BYE (40)          0      35.0    0.0    0

Cross Table

No Name    Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   陳振杰 甲組  8     31:W 35:W  2:D 22:W  5:W  3:W  4:W 11:W  6:D
2   陳強安 甲組  7.5   38:W 24:W  1:D 27:D  3:D  6:W  5:W  4:W 11:W
3   黃學謙 甲組  6.5   34:W 20:W  8:W  5:D  2:D  1:L 17:W  9:W  7:D
4   周世傑 甲組  6     12:D  7:W 11:D  8:W 13:W 19:W  1:L  2:L 14:W
5   趙汝權 甲組  6     37:W 25:W  9:W  3:D  1:L 23:W  2:L 14:D 12:W
6   余盛智 甲組  6     40:W  8:L 26:D 20:W 35:W  2:L 19:W 10:W  1:D
7   馮家俊 甲組  5.5   18:D  4:L 10:W 14:W 27:D  9:L 15:W 23:W  3:D
8   廖頌庭 甲組  5.5   23:W  6:W  3:L  4:L 33:L 29:D 24:W 19:W 21:W
9   吳偉豪 甲組  5.5   39:W 26:W  5:L 17:D 21:D  7:W 23:D  3:L 18:W
10  王浩昌 甲組  5.5   25:L 34:D  7:L 38:W 37:W 36:W 28:W  6:L 17:W
11  鄭彥隆 甲組  5     16:W 22:D  4:D 18:D 17:D 33:W 21:W  1:L  2:L
12  馮志彪 甲組  5      4:D 18:D 28:D 36:D 25:L 35:W 20:W 22:W  5:L
13  黃志強 甲組  5     29:D 33:W 22:L 26:W  4:L 24:W 14:L 16:D 23:W
14  鄧淦文 甲組  5     20:L 40:W 19:D  7:L 31:W 25:W 13:W  5:D  4:L
15  張炳棠 甲組  5     24:L 38:D 16:W 33:D 36:D 22:D  7:L 32:W 27:W
16  黃文偉 甲組  5     11:L 30:D 15:L 34:L 40:W 37:W 36:W 13:D 22:W
17  林俊傑 甲組  4.5   36:D 28:D 35:W  9:D 11:D 18:W  3:L 21:D 10:L
18  賴羅平 甲組  4.5    7:D 12:D 21:W 11:D 23:L 17:L 29:W 26:W  9:L
19  譚偉倫 甲組  4.5   33:D 29:D 14:D 24:W 22:W  4:L  6:L  8:L 34:W
20  黎少波 甲組  4.5   14:W  3:L 23:D  6:L 29:D 38:W 12:L 30:D 33:W
21  李贊安 甲組  4.5   28:D 36:W 18:L 25:W  9:D 27:W 11:L 17:D  8:L
22  呂國勝 甲組  4     30:W 11:D 13:W  1:L 19:L 15:D 27:W 12:L 16:L
23  李卓豪 甲組  4      8:L 37:W 20:D 28:W 18:W  5:L  9:D  7:L 13:L
24  林楚泰 甲組  4     15:W  2:L 25:D 19:L 30:W 13:L  8:L 37:W 28:D
25  鄧偉文 甲組  4     10:W  5:L 24:D 21:L 12:W 14:L 32:D 28:D 29:D
26  楊志鴻 甲組  4     27:W  9:L  6:D 13:L 32:W 28:D 33:D 18:L 30:D
27  梁達民 甲組  4     26:L 39:W 29:W  2:D  7:D 21:L 22:L 33:W 15:L
28  劉永良 甲組  4     21:D 17:D 12:D 23:L 34:W 26:D 10:L 25:D 24:D
29  陳永樂 甲組  4     13:D 19:D 27:L 30:D 20:D  8:D 18:L 39:W 25:D
30  甘源峰 甲組  4     22:L 16:D 38:D 29:D 24:L 34:D 39:W 20:D 26:D
31  張達光 甲組  4      1:L 32:L 37:L 40:W 14:L 39:W 34:L 36:W 35:W
32  雷子明 甲組  4     35:L 31:W 36:L 37:D 26:L 40:W 25:D 15:L 38:W
33  李偉強 甲組  3.5   19:D 13:L 34:W 15:D  8:W 11:L 26:D 27:L 20:L
34  梁原   甲組  3.5    3:L 10:D 33:L 16:W 28:L 30:D 31:W 35:D 19:L
35  林飛虎 甲組  3.5   32:W  1:L 17:L 39:W  6:L 12:L 38:W 34:D 31:L
36  陳耀麟 甲組  3.5   17:D 21:L 32:W 12:D 15:D 10:L 16:L 31:L 40:W
37  黃炳蔚 甲組  3.5    5:L 23:L 31:W 32:D 10:L 16:L 40:W 24:L 39:W
38  鄧德全 甲組  3      2:L 15:D 30:D 10:L 39:W 20:L 35:L 40:W 32:L
39  林澍昌 甲組  1      9:L 27:L 40:W 35:L 38:L 31:L 30:L 29:L 37:L
40  BYE          0      6:  14:  39:  31:  16:  32:  37:  38:  36: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com