2015年全港公開中國象棋個人賽-乙組 - Round 9

Standings

Place Name    Feder Score Buch. Progr. Wins

  1    周德群 乙組  8.5    54.0   42.5    8
  2    蕭錦權 乙組  7.5    47.0   35.0    7
  3    楊向裕 乙組  7      50.0   36.0    6
  4    袁志強 乙組  7      46.5   37.5    6
  5    蔡瑋恆 乙組  6.5    56.5   39.0    6
  6    葉榮標 乙組  6.5    53.5   35.5    5
  7    袁維堯 乙組  6.5    53.5   32.5    6
  8    王寶賢 乙組  6.5    49.5   36.5    6
  9    陳志強 乙組  6.5    47.5   38.5    5
 10    李國強 乙組  6.5    47.0   35.5    5
 11    連敬安 乙組  6.5    45.5   32.5    6
 12    賴逸瑞 乙組  6.5    44.5   33.5    6
 13    吳永生 乙組  6.5    44.0   32.5    5
 14    梁日寧 乙組  6.5    43.5   33.5    6
 15    蔡偉雄 乙組  6      48.5   32.0    5
 16    藍政鴻 乙組  6      47.5   31.5    5
 17    程鶴興 乙組  6      46.5   31.0    5
 18    繆家輝 乙組  6      46.5   30.5    4
 19    王鐵銘 乙組  6      46.5   30.0    4
 20    黃義為 乙組  6      45.0   28.0    4
 21    林文昇 乙組  6      44.5   31.0    6
 22    李裕韜 乙組  6      44.0   30.5    4
 23    曾瑞章 乙組  6      43.5   28.5    5
 24    王暢尉 乙組  6      42.5   30.0    5
 25    林文偉 乙組  6      40.5   26.0    5
 26    黃樹楷 乙組  6      40.5   24.0    6
 27    張金聰 乙組  5.5    50.0   30.5    4
 28    游展峰 乙組  5.5    46.5   30.5    3
 29    姚康   乙組  5.5    46.5   28.5    4
 30    歐志強 乙組  5.5    45.0   31.0    5
 31    葉輝   乙組  5.5    45.0   24.0    5
 32    王志毅 乙組  5.5    44.0   30.0    5
 33    張富傑 乙組  5.5    41.5   22.5    5
 34    潘英傑 乙組  5.5    36.5   23.0    5
 35    葉志倫 乙組  5.5    36.5   23.0    4
 36    戴偉杰 乙組  5.5    34.0   23.0    5
 37    王家駿 乙組  5      46.0   30.0    5
 38    江寧   乙組  5      46.0   28.5    4
 39    蘇俊強 乙組  5      45.0   32.0    5
 40    李劍強 乙組  5      44.5   28.5    4
 41    梁錦泉 乙組  5      44.5   27.0    3
 42    黃岸英 乙組  5      44.5   26.5    3
 43    余德恩 乙組  5      43.5   23.0    4
 44    蔡兆殷 乙組  5      43.0   28.0    5
 45    區偉祥 乙組  5      42.5   30.0    5
 46    蔡秋生 乙組  5      42.0   24.0    4
 47    關培坤 乙組  5      41.0   24.5    4
 48    倫子雲 乙組  5      41.0   23.5    4
 49    郭育偉 乙組  5      40.0   26.0    5
 50    梁少亮 乙組  5      40.0   19.5    4
 51    吳家麒 乙組  5      39.0   25.0    5
 52    關志強 乙組  5      38.5   23.0    5
 53    馬亮   乙組  5      36.0   22.0    5
 54    李順豪 乙組  5      25.5   18.5    4
 55    曾榮泰 乙組  5      24.0   18.0    5
 56    潘敬熹 乙組  4.5    47.5   27.5    4
 57    朱偉祺 乙組  4.5    47.0   23.0    4
 58    陳弘望 乙組  4.5    46.5   27.5    4
 59    王傑文 乙組  4.5    44.0   24.5    4
 60    譚衛邦 乙組  4.5    44.0   19.5    4
 61    陳啟發 乙組  4.5    41.5   22.0    4
 62    范樺權 乙組  4.5    41.5   22.0    2
 63    尹希朗 乙組  4.5    41.0   25.5    3
 64    孔謙信 乙組  4.5    40.0   23.5    4
 65    卓瑞榕 乙組  4.5    39.5   22.5    3
 66    岑佩仕 乙組  4.5    38.5   22.5    3
 67    劉建中 乙組  4.5    38.0   26.5    3
 68    何澄波 乙組  4.5    37.0   19.5    3
 69    丘浩中 乙組  4.5    36.0   21.5    4
 70    黃安榮 乙組  4.5    35.5   25.5    4
 71    羅樂言 乙組  4.5    33.5   21.0    4
 72    譚景洋 乙組  4.5    29.5   20.5    4
 73    李仁隆 乙組  4.5    16.0   21.5    4
 74    羅暐揚 乙組  4      44.5   23.0    2
 75    丘唅   乙組  4      44.0   24.0    4
 76    廖成   乙組  4      41.5   22.5    3
 77    陳嘉駿 乙組  4      41.0   21.0    4
 78    李梓暉 乙組  4      40.0   23.0    1
 79    譚浩文 乙組  4      38.5   20.0    3
 80    關家亮 乙組  4      37.0   18.0    4
 81    蕭弟   乙組  4      36.5   24.0    3
 82    余兆龍 乙組  4      36.5   20.0    4
 83    黃衛明 乙組  4      36.0   21.5    3
 84    錢向榮 乙組  4      36.0   16.5    3
 85    胡應恆 乙組  4      36.0   14.5    3
 86    柯韋   乙組  4      35.5   16.0    3
 87    李珺珽 乙組  4      33.5   21.0    4
 88    彭常偉 乙組  4      28.5   20.5    3
 89    張冠文 乙組  4      27.0   11.0    4
 90    莊友靖 乙組  3.5    42.0   23.5    3
 91    江德信 乙組  3.5    37.0   23.0    3
 92    林世文 乙組  3.5    36.5   16.5    3
 93    羅錦泉 乙組  3.5    36.5   13.0    3
 94    李振昌 乙組  3.5    36.0   16.0    3
 95    羅兆龍 乙組  3.5    35.5   16.5    3
 96    林步羽 乙組  3.5    35.5   15.0    3
 97    阮穎智 乙組  3.5    34.0   23.5    3
 98    葉嘉榮 乙組  3.5    34.0   18.0    3
 99    范木火 乙組  3.5    33.5   15.5    3
 100   陳立揚 乙組  3.5    32.5   16.0    2
 101   蔡旭東 乙組  3.5    32.0   20.0    3
 102   梅基業 乙組  3.5    31.0   15.5    3
 103   雷鈺垣 乙組  3.5    28.5   22.0    2
 104   羅雋騫 乙組  3.5    28.5   10.0    3
 105   吳梓榮 乙組  3.5    26.5   15.5    3
 106   黎明   乙組  3      37.0   16.0    3
 107   梁世明 乙組  3      35.5   16.0    3
 108   陳家權 乙組  3      35.5   15.5    2
 109   丘暘   乙組  3      35.0   14.5    2
 110   蘇俊華 乙組  3      34.5   18.5    2
 111   歐陽倫 乙組  3      34.5   17.0    1
 112   黃汶聰 乙組  3      34.5   16.0    3
 113   鍾俊泰 乙組  3      33.5   21.0    3
 114   黃子謙 乙組  3      33.5   14.5    2
 115   劉冠賢 乙組  3      32.0   14.0    2
 116   莊智棕 乙組  3      31.0   14.5    2
 117   姚永聚 乙組  3      27.0    7.0    3
 118   林秉曦 乙組  3      22.0   12.0    2
 119   黎國威 乙組  2.5    36.5   15.5    2
 120   林嘉欣 乙組  2.5    35.0   18.0    2
 121   廖和慶 乙組  2.5    33.0   15.0    2
 122   蘇律齊 乙組  2.5    32.5   17.5    2
 123   楊信行 乙組  2.5    31.5   11.5    2
 124   宋家俊 乙組  2.5    29.0   13.0    2
 125   鄧睿璟 乙組  2      31.5   15.0    2
 126   簡柏軒 乙組  2      28.0    7.0    2
 127   馬誠聰 乙組  2      27.0    6.5    1
 128   霍志華 乙組  2      26.0   13.0    2
 129   軒軒   乙組  2      22.0   11.0    1
 130   鄭彥翹 乙組  2      19.0    9.0    2
 131   陳力行 乙組  2      17.5    7.0    1
 132   陳玠達 乙組  2      17.0   12.0    1
 133   陳景俊 乙組  1.5    30.0   10.5    1
 134   林晉賢 乙組  1.5    28.5   11.5    1
 135   冼承希 乙組  1      25.5    4.0    1
 136   劉榮成 乙組  1      13.5    8.0    1
 137   方裕政 乙組  0.5    14.0    4.5    0
 138   梁民興 乙組  0.5    12.5    4.0    0
 139   郭玉桂 乙組  0      14.0    0.0    0
 140   BYE          0      12.5    0.0    0

Cross Table

No  Name    Feder Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1    周德群 乙組  8.5    94:W  60:W  16:W   7:W   4:D  10:W   5:W   6:W   3:W
2    蕭錦權 乙組  7.5    59:W  31:W   7:L 120:D  43:W  56:W  15:W  23:W   5:W
3    楊向裕 乙組  7      29:D  33:W  74:D  79:W  38:W  37:W  21:W   8:W   1:L
4    袁志強 乙組  7     139:W  77:W  43:W  17:W   1:D  11:L  58:W   9:D  32:W
5    蔡瑋恆 乙組  6.5    76:W  64:W  14:W   8:W  15:W   9:D   1:L  12:W   2:L
6    葉榮標 乙組  6.5    57:W  27:D  79:W  38:D  13:W  14:W  11:W   1:L   8:D
7    袁維堯 乙組  6.5    92:W  25:W   2:W   1:L  40:L  26:W  22:D  29:W  30:W
8    王寶賢 乙組  6.5    61:W 124:W  30:W   5:L  32:W  40:W   9:W   3:L   6:D
9    陳志強 乙組  6.5   120:W  97:W  44:W  45:W  39:W   5:D   8:L   4:D  14:D
10   李國強 乙組  6.5   107:W 128:W  38:D  27:W  56:W   1:L  24:D  16:W  11:D
11   連敬安 乙組  6.5    90:L 115:W  77:W  82:W  45:W   4:W   6:L  21:W  10:D
12   賴逸瑞 乙組  6.5    52:W  48:W  13:D  56:L 120:W  97:W  30:W   5:L  27:W
13   吳永生 乙組  6.5   106:W 134:W  12:D  18:D   6:L  76:W  42:W  19:D  28:W
14   梁日寧 乙組  6.5    53:W  70:W   5:L 125:W  90:W   6:L  75:W  51:W   9:D
15   蔡偉雄 乙組  6      69:D  19:W 108:W  41:W   5:L  29:W   2:L  58:W  22:D
16   藍政鴻 乙組  6     123:W  62:W   1:L  63:W  17:D  42:D  37:W  10:L  45:W
17   程鶴興 乙組  6      68:W  47:W  87:W   4:L  16:D  30:L  66:D  52:W  39:W
18   繆家輝 乙組  6     104:W  34:D  72:W  13:D  29:D  58:L  36:W  25:D  40:W
19   王鐵銘 乙組  6     111:W  15:L  48:D  33:W  74:W  32:D  44:W  13:D  20:D
20   黃義為 乙組  6      22:L  50:W  68:W  28:D  76:D  61:D  97:W  24:W  19:D
21   林文昇 乙組  6     128:L  66:W  60:W  52:W  49:W  39:W   3:L  11:L  44:W
22   李裕韜 乙組  6      20:W  91:W  45:L  74:D  27:D 113:W   7:D  67:W  15:D
23   曾瑞章 乙組  6     117:W  37:L  78:D  62:D  35:W  77:W  45:W   2:L  53:W
24   王暢尉 乙組  6      78:D 119:W  41:L  69:W  57:W  59:W  10:D  20:L  38:W
25   林文偉 乙組  6      95:W   7:L  57:L  31:D 109:W 119:W  56:W  18:D  67:W
26   黃樹楷 乙組  6      31:L  99:L  89:W  85:W  95:W   7:L  82:W  60:W  49:W
27   張金聰 乙組  5.5    51:W   6:D  34:W  10:L  22:D  90:W  40:W  28:D  12:L
28   游展峰 乙組  5.5    82:W  41:D  29:D  20:D  48:W  81:D  39:W  27:D  13:L
29   姚康   乙組  5.5     3:D 133:W  28:D  47:W  18:D  15:L  57:W   7:L  66:W
30   歐志強 乙組  5.5   127:W 113:W   8:L  57:D  46:W  17:W  12:L  47:W   7:L
31   葉輝   乙組  5.5    26:W   2:L  75:L  25:D  50:W  98:W  70:L  88:W  69:W
32   王志毅 乙組  5.5   109:W  63:W  37:L 113:W   8:L  19:D  59:W  70:W   4:L
33   張富傑 乙組  5.5    42:D   3:L 133:W  19:L  54:W  65:L  96:W  64:W  71:W
34   潘英傑 乙組  5.5    46:W  18:D  27:L  43:L 140:L  93:W  79:W 107:W  63:W
35   葉志倫 乙組  5.5    65:D  85:D 120:L 114:W  23:L 107:W  64:D  57:W  56:W
36   戴偉杰 乙組  5.5   134:L  96:W  42:L  50:D 133:W 120:W  18:L  61:W  58:W
37   王家駿 乙組  5     114:W  23:W  32:W  39:L  67:W   3:L  16:L  49:L  76:W
38   江寧   乙組  5      50:W 112:W  10:D   6:D   3:L  75:L  83:W  76:W  24:L
39   蘇俊強 乙組  5      58:W  80:W  90:W  37:W   9:L  21:L  28:L  75:W  17:L
40   李劍強 乙組  5     119:D  78:D  85:W  64:W   7:W   8:L  27:L  46:W  18:L
41   梁錦泉 乙組  5      75:W  28:D  24:W  15:L  81:L  43:W  65:D  66:D  50:D
42   黃岸英 乙組  5      33:D  81:D  36:W  91:D  71:W  16:D  13:L  44:L  74:W
43   余德恩 乙組  5     103:D 116:W   4:L  34:W   2:L  41:L  62:D  90:W  86:W
44   蔡兆殷 乙組  5     118:W 110:W   9:L  58:L  53:W  83:W  19:L  42:W  21:L
45   區偉祥 乙組  5     138:W 121:W  22:W   9:L  11:L  64:W  23:L  81:W  16:L
46   蔡秋生 乙組  5      34:L  51:W  70:D  98:W  30:L  62:W  63:D  40:L  80:W
47   關培坤 乙組  5      93:W  17:L  88:W  29:L  62:D  74:D  77:W  30:L  78:W
48   倫子雲 乙組  5      84:W  12:L  19:D 108:W  28:L  70:L 100:W  78:D  75:W
49   郭育偉 乙組  5     112:L  84:W 106:W 110:W  21:L  51:L  55:W  37:W  26:L
50   梁少亮 乙組  5      38:L  20:L  93:W  36:D  31:L 123:W 119:W  59:W  41:D
51   吳家麒 乙組  5      27:L  46:L  55:W  60:W 101:W  49:W  81:W  14:L 140:L
52   關志強 乙組  5      12:L 126:W 121:W  21:L  83:L 106:W  61:W  17:L  84:W
53   馬亮   乙組  5      14:L  57:L 139:W 128:W  44:L  95:W  74:W  65:W  23:L
54   李順豪 乙組  5     140:L  86:D 140:L 115:W  33:L 124:W 111:D  77:W 101:W
55   曾榮泰 乙組  5     140:L 140:L  51:L 117:W 136:W 125:W  49:L  87:W  83:W
56   潘敬熹 乙組  4.5    83:D 102:W  69:W  12:W  10:L   2:L  25:L 103:W  35:L
57   朱偉祺 乙組  4.5     6:L  53:W  25:W  30:D  24:L  92:W  29:L  35:L 102:W
58   陳弘望 乙組  4.5    39:L  71:W 107:W  44:W  59:D  18:W   4:L  15:L  36:L
59   王傑文 乙組  4.5     2:L  92:W  61:W  87:W  58:D  24:L  32:L  50:L  98:W
60   譚衛邦 乙組  4.5    86:W   1:L  21:L  51:L  84:D 102:W 105:W  26:L 103:W
61   陳啟發 乙組  4.5     8:L  89:W  59:L  99:W 111:W  20:D  52:L  36:L  93:W
62   范樺權 乙組  4.5    81:W  16:L 122:D  23:D  47:D  46:L  43:D  95:W  65:D
63   尹希朗 乙組  4.5    98:W  32:L 124:W  16:L  87:W  66:D  46:D  71:D  34:L
64   孔謙信 乙組  4.5   132:W   5:L  80:W  40:L 112:W  45:L  35:D  33:L  92:W
65   卓瑞榕 乙組  4.5    35:D  72:L 132:W  70:L 108:W  33:W  41:D  53:L  62:D
66   岑佩仕 乙組  4.5    80:L  21:L 138:W  84:W 110:W  63:D  17:D  41:D  29:L
67   劉建中 乙組  4.5   116:D 103:D 112:W  75:W  37:L  78:D  91:W  22:L  25:L
68   何澄波 乙組  4.5    17:L  93:W  20:L  80:W  78:L 111:D 115:D  79:D 105:W
69   丘浩中 乙組  4.5    15:D 137:W  56:L  24:L  92:L 108:W  94:W  91:W  31:L
70   黃安榮 乙組  4.5    99:W  14:L  46:D  65:W 140:L  48:W  31:W  32:L 140:L
71   羅樂言 乙組  4.5   110:L  58:L 126:W 100:W  42:L 121:W 113:W  63:D  33:L
72   譚景洋 乙組  4.5    85:D  65:W  18:L  97:L 119:L 109:W 122:W 140:L  91:W
73   李仁隆 乙組  4.5   133:D 100:W 140:L 140:L 140:L  87:W  92:W 101:W 140:L
74   羅暐揚 乙組  4     100:D  83:W   3:D  22:D  19:L  47:D  53:L 115:W  42:L
75   丘唅   乙組  4      41:L  95:W  31:W  67:L  82:W  38:W  14:L  39:L  48:L
76   廖成   乙組  4       5:L 132:D  86:W 116:W  20:D  13:L  90:W  38:L  37:L
77   陳嘉駿 乙組  4     129:W   4:L  11:L  96:W 106:W  23:L  47:L  54:L 114:W
78   李梓暉 乙組  4      24:D  40:D  23:D  83:D  68:W  67:D 140:L  48:D  47:L
79   譚浩文 乙組  4     126:W 108:D   6:L   3:L 102:W 103:L  34:L  68:D 106:W
80   關家亮 乙組  4      66:W  39:L  64:L  68:L 121:L  85:W 106:W  82:W  46:L
81   蕭弟   乙組  4      62:L  42:D 102:W 109:W  41:W  28:D  51:L  45:L 140:L
82   余兆龍 乙組  4      28:L 135:W  94:W  11:L  75:L 112:W  26:L  80:L 115:W
83   黃衛明 乙組  4      56:D  74:L 137:W  78:D  52:W  44:L  38:L 113:W  55:L
84   錢向榮 乙組  4      48:L  49:L 130:W  66:L  60:D  86:D 116:W 111:W  52:L
85   胡應恆 乙組  4      72:D  35:D  40:L  26:L  96:L  80:L 135:W  94:W 111:W
86   柯韋   乙組  4      60:L  54:D  76:L 102:L 104:W  84:D 121:W  99:W  43:L
87   李珺珽 乙組  4     140:W  88:W  17:L  59:L  63:L  73:L 130:W  55:L 113:W
88   彭常偉 乙組  4     125:W  87:L  47:L 134:W 140:L  96:D  98:W  31:L  99:D
89   張冠文 乙組  4     124:L  61:L  26:L 118:L 117:W 135:L 126:W 125:W 107:W
90   莊友靖 乙組  3.5    11:W 122:W  39:L 101:W  14:L  27:L  76:L  43:L  95:D
91   江德信 乙組  3.5    96:W  22:L 114:W  42:D  97:L 122:W  67:L  69:L  72:L
92   林世文 乙組  3.5     7:L  59:L 123:D 127:W  69:W  57:L  73:L 109:W  64:L
93   羅錦泉 乙組  3.5    47:L  68:L  50:L 104:D 131:W  34:L 114:W 100:W  61:L
94   李振昌 乙組  3.5     1:L 105:W  82:L 119:L  99:W 110:D  69:L  85:L 123:W
95   羅兆龍 乙組  3.5    25:L  75:L 104:W 136:W  26:L  53:L 125:W  62:L  90:D
96   林步羽 乙組  3.5    91:L  36:L 117:W  77:L  85:W  88:D  33:L 105:L 119:W
97   阮穎智 乙組  3.5   105:W   9:L 103:D  72:W  91:W  12:L  20:L 140:L 140:L
98   葉嘉榮 乙組  3.5    63:L 109:D 127:W  46:L 123:W  31:L  88:L 110:W  59:L
99   范木火 乙組  3.5    70:L  26:W 125:L  61:L  94:L 126:W 112:W  86:L  88:D
100  陳立揚 乙組  3.5    74:D  73:L 111:D  71:L 128:W 101:D  48:L  93:L 124:W
101  蔡旭東 乙組  3.5   108:L 118:W 134:W  90:L  51:L 100:D 110:W  73:L  54:L
102  梅基業 乙組  3.5   137:D  56:L  81:L  86:W  79:L  60:L 123:W 122:W  57:L
103  雷鈺垣 乙組  3.5    43:D  67:D  97:D 122:W 140:L  79:W 140:L  56:L  60:L
104  羅雋騫 乙組  3.5    18:L 120:L  95:L  93:D  86:L 127:W 118:L 133:W 122:W
105  吳梓榮 乙組  3.5    97:L  94:L 135:W 106:L 134:D 133:W  60:L  96:W  68:L
106  黎明   乙組  3      13:L 130:W  49:L 105:W  77:L  52:L  80:L 116:W  79:L
107  梁世明 乙組  3      10:L 123:W  58:L 112:L 126:W  35:L 129:W  34:L  89:L
108  陳家權 乙組  3     101:W  79:D  15:L  48:L  65:L  69:L 109:L 127:W 110:D
109  丘暘   乙組  3      32:L  98:D 129:W  81:L  25:L  72:L 108:W  92:L 118:D
110  蘇俊華 乙組  3      71:W  44:L 128:W  49:L  66:L  94:D 101:L  98:L 108:D
111  歐陽倫 乙組  3      19:L 138:D 100:D 121:W  61:L  68:D  54:D  84:L  85:L
112  黃汶聰 乙組  3      49:W  38:L  67:L 107:W  64:L  82:L  99:L 114:L 129:W
113  鍾俊泰 乙組  3     135:W  30:L 136:W  32:L 125:W  22:L  71:L  83:L  87:L
114  黃子謙 乙組  3      37:L 117:W  91:L  35:L 118:D 116:D  93:L 112:W  77:L
115  劉冠賢 乙組  3     122:L  11:L 131:D  54:L 127:W 134:W  68:D  74:L  82:L
116  莊智棕 乙組  3      67:D  43:L 119:W  76:L 122:L 114:D  84:L 106:L 121:W
117  姚永聚 乙組  3      23:L 114:L  96:L  55:L  89:L 140:W 124:L 135:W 131:W
118  林秉曦 乙組  3      44:L 101:L 140:L  89:W 114:D 140:L 104:W 140:L 109:D
119  黎國威 乙組  2.5    40:D  24:L 116:L  94:W  72:W  25:L  50:L 140:L  96:L
120  林嘉欣 乙組  2.5     9:L 104:W  35:W   2:D  12:L  36:L 140:L 140:L 140:L
121  廖和慶 乙組  2.5   130:W  45:L  52:L 111:L  80:W  71:L  86:L 124:D 116:L
122  蘇律齊 乙組  2.5   115:W  90:L  62:D 103:L 116:W  91:L  72:L 102:L 104:L
123  楊信行 乙組  2.5    16:L 107:L  92:D 129:W  98:L  50:L 102:L 134:W  94:L
124  宋家俊 乙組  2.5    89:W   8:L  63:L 140:L 140:L  54:L 117:W 121:D 100:L
125  鄧睿璟 乙組  2      88:L 139:W  99:W  14:L 113:L  55:L  95:L  89:L 126:L
126  簡柏軒 乙組  2      79:L  52:L  71:L 140:W 107:L  99:L  89:L 131:L 125:W
127  馬誠聰 乙組  2      30:L 129:D  98:L  92:L 115:L 104:L 131:D 108:L 135:W
128  霍志華 乙組  2      21:W  10:L 110:L  53:L 100:L 131:W 140:L 140:L 140:L
129  軒軒   乙組  2      77:L 127:D 109:L 123:L 137:W 132:D 107:L 130:L 112:L
130  鄭彥翹 乙組  2     121:L 106:L  84:L 133:L 135:W 136:W  87:L 129:L 140:L
131  陳力行 乙組  2     140:L 140:L 115:D 132:L  93:L 128:L 127:D 126:W 117:L
132  陳玠達 乙組  2      64:L  76:D  65:L 131:W 140:L 129:D 140:L 140:L 140:L
133  陳景俊 乙組  1.5    73:D  29:L  33:L 130:W  36:L 105:L 140:L 104:L 140:L
134  林晉賢 乙組  1.5    36:W  13:L 101:L  88:L 105:D 115:L 140:L 123:L 140:L
135  冼承希 乙組  1     113:L  82:L 105:L 140:L 130:L  89:W  85:L 117:L 127:L
136  劉榮成 乙組  1     140:L 140:W 113:L  95:L  55:L 130:L 140:L 140:L 140:L
137  方裕政 乙組  .5    102:D  69:L  83:L 140:L 129:L 140:L 140:L 140:L 140:L
138  梁民興 乙組  .5     45:L 111:D  66:L 140:L 140:L 140:L 140:L 140:L 140:L
139  郭玉桂 乙組  0       4:L 125:L  53:L 140:L 140:L 140:L 140:L 140:L 140:L
140  BYE          0     136:L 131:   54:  138:  138:  138:  136:  136:  136:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com