2015年全港公開中國象棋個人賽-甲組 - Round 9

Results

No Name         Feder Total  Result   Name         Feder Total

 1  陳振杰 (2)  甲組  [7.5]   .5:.5    余盛智 (39) 甲組  [5.5]
 2  鄭彥隆 (10) 甲組  [5]      0:1     陳強安 (9)  甲組  [6.5]
 3  馮家俊 (22) 甲組  [5]     .5:.5    黃學謙 (5)  甲組  [6]  
 4  趙汝權 (1)  甲組  [5]      1:0     馮志彪 (26) 甲組  [5]  
 5  周世傑 (7)  甲組  [5]      1:0     鄧淦文 (38) 甲組  [5]  
 6  賴羅平 (3)  甲組  [4.5]    0:1     吳偉豪 (8)  甲組  [4.5]
 7  李贊安 (30) 甲組  [4.5]    0:1     廖頌庭 (13) 甲組  [4.5]
 8  王浩昌 (35) 甲組  [4.5]    1:0     林俊傑 (34) 甲組  [4.5]
 9  張炳棠 (12) 甲組  [4]      1:0     梁達民 (4)  甲組  [4]  
10  黃志強 (6)  甲組  [4]      1:0     李卓豪 (32) 甲組  [4]  
11  呂國勝 (33) 甲組  [4]      0:1     黃文偉 (29) 甲組  [4]  
12  劉永良 (11) 甲組  [3.5]   .5:.5    林楚泰 (31) 甲組  [3.5]
13  甘源峰 (14) 甲組  [3.5]   .5:.5    楊志鴻 (23) 甲組  [3.5]
14  陳永樂 (25) 甲組  [3.5]   .5:.5    鄧偉文 (16) 甲組  [3.5]
15  譚偉倫 (18) 甲組  [3.5]    1:0     梁原 (24)   甲組  [3.5]
16  李偉強 (37) 甲組  [3.5]    0:1     黎少波 (19) 甲組  [3.5]
17  張達光 (21) 甲組  [3]      1:0     林飛虎 (17) 甲組  [3.5]
18  鄧德全 (28) 甲組  [3]      0:1     雷子明 (36) 甲組  [3]  
19  黃炳蔚 (20) 甲組  [2.5]    1:0     林澍昌 (27) 甲組  [1]  
20  陳耀麟 (15) 甲組  [2.5]    1:0     BYE (40)          [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com