2015年全港公開中國象棋個人賽-乙組 - Round 8

Results

No Name    Feder Total  Result   Name    Feder Total

 1  周德群 乙組  [6.5]    1:0     葉榮標 乙組  [6]  
 2  楊向裕 乙組  [6]      1:0     王寶賢 乙組  [6]  
 3  蔡瑋恆 乙組  [5.5]    1:0     賴逸瑞 乙組  [5.5]
 4  陳志強 乙組  [5.5]   .5:.5    袁志強 乙組  [5.5]
 5  蕭錦權 乙組  [5.5]    1:0     曾瑞章 乙組  [5]  
 6  連敬安 乙組  [5]      1:0     林文昇 乙組  [5]  
 7  藍政鴻 乙組  [5]      0:1     李國強 乙組  [5]  
 8  張金聰 乙組  [5]     .5:.5    游展峰 乙組  [5]  
 9  吳家麒 乙組  [5]      0:1     梁日寧 乙組  [5]  
10  吳永生 乙組  [5]     .5:.5    王鐵銘 乙組  [5]  
11  黃義為 乙組  [4.5]    1:0     王暢尉 乙組  [5]  
12  陳弘望 乙組  [4.5]    0:1     蔡偉雄 乙組  [4.5]
13  王志毅 乙組  [4.5]    1:0     黃安榮 乙組  [4.5]
14  李裕韜 乙組  [4.5]    1:0     劉建中 乙組  [4.5]
15  林文偉 乙組  [4.5]   .5:.5    繆家輝 乙組  [4.5]
16  姚康   乙組  [4.5]    0:1     袁維堯 乙組  [4.5]
17  歐志強 乙組  [4.5]    1:0     關培坤 乙組  [4]  
18  江寧   乙組  [4]      1:0     廖成   乙組  [4]  
19  蕭弟   乙組  [4]      0:1     區偉祥 乙組  [4]  
20  岑佩仕 乙組  [4]     .5:.5    梁錦泉 乙組  [4]  
21  尹希朗 乙組  [4]     .5:.5    羅樂言 乙組  [4]  
22  關志強 乙組  [4]      0:1     程鶴興 乙組  [4]  
23  馬亮   乙組  [4]      1:0     卓瑞榕 乙組  [4]  
24  蘇俊強 乙組  [4]      1:0     丘唅   乙組  [4]  
25  李劍強 乙組  [4]      1:0     蔡秋生 乙組  [4]  
26  郭育偉 乙組  [4]      1:0     王家駿 乙組  [4]  
27  蔡兆殷 乙組  [4]      1:0     黃岸英 乙組  [4]  
28  黃樹楷 乙組  [4]      1:0     譚衛邦 乙組  [3.5]
29  張富傑 乙組  [3.5]    1:0     孔謙信 乙組  [3.5]
30  蔡旭東 乙組  [3.5]    0:1     李仁隆 乙組  [3.5]
31  雷鈺垣 乙組  [3.5]    0:1     潘敬熹 乙組  [3.5]
32  葉志倫 乙組  [3.5]    1:0     朱偉祺 乙組  [3.5]
33  葉輝   乙組  [3.5]    1:0     彭常偉 乙組  [3.5]
34  倫子雲 乙組  [3.5]   .5:.5    李梓暉 乙組  [3.5]
35  梁少亮 乙組  [3.5]    1:0     王傑文 乙組  [3.5]
36  江德信 乙組  [3.5]    0:1     丘浩中 乙組  [3.5]
37  戴偉杰 乙組  [3.5]    1:0     陳啟發 乙組  [3.5]
38  梁世明 乙組  [3]      0:1     潘英傑 乙組  [3.5]
39  莊友靖 乙組  [3]      0:1     余德恩 乙組  [3]  
40  柯韋   乙組  [3]      1:0     范木火 乙組  [3]  
41  劉冠賢 乙組  [3]      0:1     羅暐揚 乙組  [3]  
42  范樺權 乙組  [3]      1:0     羅兆龍 乙組  [3]  
43  關家亮 乙組  [3]      1:0     余兆龍 乙組  [3]  
44  黃衛明 乙組  [3]      1:0     鍾俊泰 乙組  [3]  
45  陳嘉駿 乙組  [3]      0:1     李順豪 乙組  [3]  
46  李珺珽 乙組  [3]      0:1     曾榮泰 乙組  [3]  
47  歐陽倫 乙組  [3]      0:1     錢向榮 乙組  [3]  
48  譚浩文 乙組  [2.5]   .5:.5    何澄波 乙組  [3]  
49  梅基業 乙組  [2.5]    1:0     蘇律齊 乙組  [2.5]
50  羅錦泉 乙組  [2.5]    1:0     陳立揚 乙組  [2.5]
51  林世文 乙組  [2.5]    1:0     丘暘   乙組  [2.5]
52  吳梓榮 乙組  [2.5]    1:0     林步羽 乙組  [2.5]
53  葉嘉榮 乙組  [2.5]    1:0     蘇俊華 乙組  [2.5]
54  李振昌 乙組  [2.5]    0:1     胡應恆 乙組  [2]  
55  宋家俊 乙組  [2]     .5:.5    廖和慶 乙組  [2]  
56  軒軒   乙組  [2]      0:0     鄭彥翹 乙組  [2]  
57  鄧睿璟 乙組  [2]      0:1     張冠文 乙組  [2]  
58  莊智棕 乙組  [2]      0:1     黎明   乙組  [2]  
59  黃汶聰 乙組  [2]      0:1     黃子謙 乙組  [2]  
60  林晉賢 乙組  [1.5]    0:1     楊信行 乙組  [1.5]
61  羅雋騫 乙組  [1.5]    1:0     陳景俊 乙組  [1.5]
62  陳家權 乙組  [1.5]    1:0     馬誠聰 乙組  [1]  
63  冼承希 乙組  [1]      0:1     姚永聚 乙組  [1]  
64  陳力行 乙組  [1]      1:0     簡柏軒 乙組  [1]  
65  霍志華 乙組  [2]      0:0     BYE          [0]  
66  阮穎智 乙組  [3.5]    0:0     BYE          [0]  
67  林嘉欣 乙組  [2.5]    0:0     BYE          [0]  
68  方裕政 乙組  [.5]     0:0     BYE          [0]  
69  黎國威 乙組  [2.5]    0:0     BYE          [0]  
70  郭玉桂 乙組  [0]      0:0     BYE          [0]  
71  陳玠達 乙組  [2]      0:0     BYE          [0]  
72  譚景洋 乙組  [3.5]    0:0     BYE          [0]  
73  林秉曦 乙組  [2.5]    0:0     BYE          [0]  
74  梁民興 乙組  [.5]     0:0     BYE          [0]  
75  劉榮成 乙組  [1]      0:0     BYE          [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com