2015年全港公開中國象棋個人賽-甲組 - Round 1

Results

No Name         Feder Total  Result   Name         Feder Total

 1  趙汝權 (1)  甲組  [0]      1:0     黃炳蔚 (20) 甲組  [0]  
 2  張達光 (21) 甲組  [0]      0:1     陳振杰 (2)  甲組  [0]  
 3  賴羅平 (3)  甲組  [0]     .5:.5    馮家俊 (22) 甲組  [0]  
 4  楊志鴻 (23) 甲組  [0]      1:0     梁達民 (4)  甲組  [0]  
 5  黃學謙 (5)  甲組  [0]      1:0     梁原 (24)   甲組  [0]  
 6  陳永樂 (25) 甲組  [0]     .5:.5    黃志強 (6)  甲組  [0]  
 7  周世傑 (7)  甲組  [0]     .5:.5    馮志彪 (26) 甲組  [0]  
 8  林澍昌 (27) 甲組  [0]      0:1     吳偉豪 (8)  甲組  [0]  
 9  陳強安 (9)  甲組  [0]      1:0     鄧德全 (28) 甲組  [0]  
10  黃文偉 (29) 甲組  [0]      0:1     鄭彥隆 (10) 甲組  [0]  
11  劉永良 (11) 甲組  [0]     .5:.5    李贊安 (30) 甲組  [0]  
12  林楚泰 (31) 甲組  [0]      1:0     張炳棠 (12) 甲組  [0]  
13  廖頌庭 (13) 甲組  [0]      1:0     李卓豪 (32) 甲組  [0]  
14  呂國勝 (33) 甲組  [0]      1:0     甘源峰 (14) 甲組  [0]  
15  陳耀麟 (15) 甲組  [0]     .5:.5    林俊傑 (34) 甲組  [0]  
16  王浩昌 (35) 甲組  [0]      0:1     鄧偉文 (16) 甲組  [0]  
17  林飛虎 (17) 甲組  [0]      1:0     雷子明 (36) 甲組  [0]  
18  李偉強 (37) 甲組  [0]     .5:.5    譚偉倫 (18) 甲組  [0]  
19  黎少波 (19) 甲組  [0]      1:0     鄧淦文 (38) 甲組  [0]  
20  余盛智 (39) 甲組  [0]      1:0    BYE                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com