元朗藝術節象棋比賽2015-公開組 - Round 7

Standings

Place  Name  Score Buch. Progr. Wins

  1    吳偉豪 6      28.0   22.5    5
  2    馮家俊 6      27.0   24.5    5
  3    李學勤 5.5    34.5   26.0    5
  4    余雄威 5.5    30.0   23.0    5
  5    譚偉倫 5.5    28.5   22.0    4
  6    呂國勝 5      30.5   23.5    4
  7    潘敬熹 5      28.5   21.0    5
  8    蔡瑋恆 5      27.0   18.5    4
  9    侯錦峰 4.5    32.0   19.0    3
 10    袁志強 4.5    31.0   20.5    4
 11    吳永生 4.5    30.0   20.0    3
 12    李偉強 4.5    29.5   18.5    4
 13    梁世明 4.5    29.0   19.5    3
 14    歐志強 4.5    28.5   18.5    3
 15    范樺權 4.5    28.5   18.0    4
 16    錢向榮 4.5    28.0   18.0    3
 17    陳志強 4.5    27.0   17.5    4
 18    梁浩德 4.5    25.5   16.0    4
 19    陳啟發 4.5    25.0   15.5    4
 20    陳康程 4.5    22.0   14.0    4
 21    陳永樂 4      30.5   20.0    3
 22    林俊傑 4      28.5   19.0    2
 23    柯韋   4      26.0   16.0    4
 24    張炳棠 4      26.0   15.0    4
 25    劉建中 4      22.0   14.0    4
 26    蔡秋生 4      21.5   13.0    4
 27    蔡偉雄 4      20.5   11.0    4
 28    李裕韜 3.5    29.5   19.0    2
 29    孔謙信 3.5    26.5   16.0    3
 30    李順豪 3.5    26.0   14.0    2
 31    關培坤 3.5    25.5   13.0    3
 32    倫子雲 3.5    25.0   15.5    3
       黃義為 3.5    25.0   15.5    3
 34    張昭武 3.5    24.5   13.0    3
 35    游展峰 3.5    23.5   13.5    3
 36    葉志倫 3.5    22.5   14.0    3
 37    黃俊   3.5    22.5   10.5    3
 38    翁楚文 3      29.5   18.0    3
 39    何澄波 3      29.0   16.0    3
 40    譚衛邦 3      26.0   13.5    2
 41    雷雄才 3      24.5   14.0    3
 42    陳冠健 3      23.5   10.0    3
 43    陳寧邦 3      23.0   12.0    2
 44    羅錦泉 3      20.5   10.0    3
 45    葉嘉榮 3      20.5    7.0    3
 46    李清清 3      20.0   14.0    3
 47    莊智棕 2.5    24.0   11.5    2
 48    羅兆龍 2.5    22.0    8.5    2
 49    蘇律齊 2.5    20.5   13.5    2
 50    陳冠恆 2.5    20.0    8.5    2
 51    陳浚傑 2.5    19.0    7.5    2
 52    郭育偉 2      24.0   10.0    2
 53    陳嘉駿 2      22.0    6.0    2
 54    萬雋曦 2      18.5    9.0    2
 55    沈志恆 2      17.5    5.0    2
 56    譚浩文 2      17.5    3.0    2
 57    李衍馳 1      22.0    1.0    1
 58    周丞鑫 1      21.5    7.0    1
 59    黃進雄 1      19.0    7.0    1
 60    劉俊林 1      18.0    5.0    1
 61    李子康 0      10.0    0.0    0
 62    李展霆 0       4.0    0.0    0
 63    葉梓昌 0       3.5    0.0    0
 64    劉和謙 0       1.0    0.0    0

Cross Table

No  Name    1    2    3    4    5    6    7  

1   吳偉豪 53:W 21:D  5:D 41:W 38:W  7:W  3:W
2   馮家俊 57:W 30:W 12:D 13:W 39:W  3:D  6:W
3   李學勤 45:W 14:W  7:W  4:W 10:W  2:D  1:L
4   余雄威 19:W 47:W  9:W  3:L 32:W  6:D 15:W
5   譚偉倫 52:W 23:W  1:D 28:D 22:D 10:W 11:W
6   呂國勝 43:W 17:W 10:D 38:W 21:W  4:D  2:L
7   潘敬熹 32:W 58:W  3:L 23:W 12:W  1:L 22:W
8   蔡瑋恆 34:W  9:L 42:W 15:D 13:D 38:W 21:W
9   侯錦峰 25:W  8:W  4:L 14:D 16:D 24:W 17:D
10  袁志強 27:W 39:W  6:D 12:W  3:L  5:L 33:W
11  吳永生 20:W 18:D 22:D 17:W 28:D 33:W  5:L
12  李偉強 33:W 35:W  2:D 10:L  7:L 31:W 34:W
13  梁世明 48:W 29:W 28:D  2:L  8:D 23:W 14:D
14  歐志強 15:W  3:L 47:W  9:D 31:W 29:D 13:D
15  范樺權 14:L 45:W 26:W  8:D 40:W 28:W  4:L
16  錢向榮 24:W 22:D 29:L 20:W  9:D 43:W 19:D
17  陳志強 31:W  6:L 44:W 11:L 30:W 39:W  9:D
18  梁浩德 44:W 11:D 21:L 33:L 26:W 40:W 28:W
19  陳啟發  4:L 56:W 40:L 37:W 46:W 32:W 16:D
20  陳康程 11:L 31:D 57:W 16:L 48:W 49:W 29:W
21  陳永樂 40:W  1:D 18:W 46:W  6:L 22:D  8:L
22  林俊傑 60:W 16:D 11:D 25:W  5:D 21:D  7:L
23  柯韋   37:W  5:L 59:W  7:L 41:W 13:L 36:W
24  張炳棠 16:L 37:W 36:W 39:L 25:W  9:L 41:W
25  劉建中  9:L 34:W 58:W 22:L 24:L 47:W 50:W
26  蔡秋生 38:L 50:W 15:L 53:W 18:L 52:W 39:W
27  蔡偉雄 10:L 52:L 51:W 35:L 56:W 42:W 38:W
28  李裕韜 63:W 41:W 13:D  5:D 11:D 15:L 18:L
29  孔謙信 42:W 13:L 16:W 32:L 52:W 14:D 20:L
30  李順豪 36:W  2:L 33:D 40:D 17:L 54:W 35:D
31  關培坤 17:L 20:D 61:W 43:W 14:L 12:L 48:W
32  倫子雲  7:L 60:W 54:W 29:W  4:L 19:L 37:D
33  黃義為 12:L 57:W 30:D 18:W 49:W 11:L 10:L
34  張昭武  8:L 25:L 45:W 59:W 35:W 36:D 12:L
35  游展峰 61:W 12:L 39:L 27:W 34:L 44:W 30:D
36  葉志倫 30:L 55:W 24:L 42:W 47:W 34:D 23:L
37  黃俊   23:L 24:L 55:W 19:L 53:W 51:W 32:D
38  翁楚文 26:W 49:W 46:W  6:L  1:L  8:L 27:L
39  何澄波 51:W 10:L 35:W 24:W  2:L 17:L 26:L
40  譚衛邦 21:L 53:W 19:W 30:D 15:L 18:L 43:D
41  雷雄才 55:W 28:L 52:W  1:L 23:L 46:W 24:L
42  陳冠健 29:L 48:W  8:L 36:L 45:W 27:L 54:W
43  陳寧邦  6:L 61:W 49:D 31:L 50:W 16:L 40:D
44  羅錦泉 18:L 51:W 17:L 48:L 59:W 35:L 55:W
45  葉嘉榮  3:L 15:L 34:L 57:W 42:L 58:W 52:W
46  李清清 54:W 59:W 38:L 21:L 19:L 41:L 49:W
47  莊智棕 56:W  4:L 14:L 54:W 36:L 25:L 51:D
48  羅兆龍 13:L 42:L 50:D 44:W 20:L 59:W 31:L
49  蘇律齊 50:W 38:L 43:D 58:W 33:L 20:L 46:L
50  陳冠恆 49:L 26:L 48:D 55:W 43:L 53:W 25:L
51  陳浚傑 39:L 44:L 27:L 56:W 60:W 37:L 47:D
52  郭育偉  5:L 27:W 41:L 60:W 29:L 26:L 45:L
53  陳嘉駿  1:L 40:L 56:W 26:L 37:L 50:L 60:W
54  萬雋曦 46:L 62:W 32:L 47:L 58:W 30:L 42:L
55  沈志恆 41:L 36:L 37:L 50:L 57:W 60:W 44:L
56  譚浩文 47:L 19:L 53:L 51:L 27:L 57:W 58:W
57  李衍馳  2:L 33:L 20:L 45:L 55:L 56:L 59:W
58  周丞鑫 64:W  7:L 25:L 49:L 54:L 45:L 56:L
59  黃進雄 62:W 46:L 23:L 34:L 44:L 48:L 57:L
60  劉俊林 22:L 32:L 62:W 52:L 51:L 55:L 53:L
61  李子康 35:L 43:L 31:L  0:   0:   0:   0: 
62  李展霆 59:L 54:L 60:L  0:   0:   0:   0: 
63  葉梓昌 28:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64  劉和謙 58:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com