2014年全港中學生中國象棋個人賽 - 高中組 - Round 9

Standings

Place Name    Feder Club                   Score Buch. Progr. Wins

  1    馮家俊 高中  聖公會林裘謀中學       8.5    55.0   44.0    8
  2    周浚霆 高中  皇仁書院               7      53.5   37.5    6
  3    劉振聰 高中  英皇書院               7      52.5   35.0    6
  4    蔡瑋恆 高中  順德聯誼總會李兆基中學 7      48.5   33.0    7
  5    馮銘沖 高中  梁文燕紀念中學(沙田)   6.5    53.5   34.0    6
  6    馮上晉 高中  英皇書院               6.5    52.0   33.0    6
  7    張暐康 高中  聖文德書院             6.5    49.5   36.0    6
  8    陳煒聰 高中  香港華仁書院           6.5    47.0   33.0    6
  9    關家亮 高中  德信中學               6      57.5   38.0    6
 10    黃定康 高中  喇沙書院               6      47.0   33.0    6
 11    曾學斌 高中  聖言中學               6      45.0   29.0    6
 12    鄭浩賢 高中  張沛松紀念中學         6      44.5   31.5    5
 13    鄭彥翹 高中  九龍華仁書院           6      43.5   28.5    5
 14    陳彥淵 高中  廠商會中學             6      39.5   29.0    6
 15    劉建中 高中  順德聯誼總會李兆基中學 5.5    50.5   31.0    5
 16    甄以恆 高中  英皇書院               5.5    47.5   30.0    4
 17    郭栩金 高中  東華三院盧幹庭紀念中學 5.5    47.0   30.0    5
 18    鍾境揚 高中  聖類斯中學             5.5    46.0   31.0    5
 19    黃炳森 高中  聖公會莫壽增會督中學   5.5    42.0   23.5    5
 20    蕭卓堯 高中  香港華仁書院           5      50.5   28.0    5
 21    蔡澤豐 高中  聖類斯中學             5      46.5   27.0    3
 22    譚智健 高中  伊利沙伯中學           5      45.5   29.0    5
 23    陳梓聰 高中  英皇書院               5      45.0   27.0    3
 24    陳鎮烽 高中  九龍華仁書院           5      44.0   28.0    4
 25    鄭志剛 高中  沙田蘇浙公學           5      43.5   27.0    5
 26    陳達賢 高中  聖言中學               5      43.0   25.0    4
 27    陳彥綸 高中  高主教書院             5      42.0   24.0    5
 28    鄧運誼 高中  聖類斯中學             5      40.0   23.0    5
 29    陳嘉熙 高中  皇仁舊生會中學         5      40.0   20.5    4
 30    李偉浩 高中  聖公會莫壽增會督中學   5      39.5   21.0    5
 31    曹利文 高中  廠商會中學             5      39.0   25.5    4
 32    莊謙成 高中  香港華仁書院           5      39.0   25.0    5
 33    何子鋒 高中  聖公會莫壽增會督中學   5      38.5   20.5    4
 34    蔡雲翔 高中  香港華仁書院           5      37.0   25.0    5
 35    張淳軍 高中  景嶺書院               5      36.0   21.0    5
 36    黃震鏗 高中  香島中學               5      31.0   18.0    5
 37    何正銓 高中  廠商會中學             4.5    44.5   27.5    4
 38    鄒偉才 高中  聖芳濟各書院           4.5    43.5   25.5    4
 39    何冠橋 高中  寧波公學               4.5    42.0   25.5    4
 40    何釗帆 高中  廠商會中學             4      45.5   21.0    3
 41    黃天豪 高中  粉嶺禮賢會中學         4      41.5   19.0    4
 42    雷傑寧 高中  景嶺書院               4      40.5   21.0    3
 43    陳偉豪 高中  東華三院吳祥川紀念中學 4      40.0   23.0    4
 44    梁坤銘 高中  聖類斯中學             4      38.5   22.0    4
 45    余國生 高中  聖芳濟各書院           4      37.5   19.0    4
 46    潘錦源 高中  聖芳濟各書院           4      37.0   18.0    3
 47    譚智信 高中  香港仔浸信會呂明才書院 4      36.5   19.0    3
 48    馮熙林 高中  沙田蘇浙公學           4      36.5   18.0    4
 49    鍾澤墉 高中  聖類斯中學             4      36.0   21.5    3
 50    邱鈞奕 高中  九龍華仁書院           4      36.0   17.0    4
 51    蔡騰飛 高中  寧波公學               4      34.5   17.0    4
 52    何俊傑 高中  中聖書院               4      34.5   13.0    4
 53    馮懷樂 高中  聖公會莫壽增會督中學   4      34.0   18.0    3
 54    羅君豪 高中  港澳信義會慕德中學     4      31.5   16.0    4
 55    鍾文杰 高中  景嶺書院               3.5    43.5   20.5    3
 56    古嘉俊 高中  景嶺書院               3.5    31.0   12.0    3
 57    郭溢朗 高中  聖言中學               3.5    30.0   14.0    3
 58    楊曉彬 高中  保良局馬錦明中學       3.5    29.0   10.5    3
 59    黃家泓 高中  皇仁舊生會中學         3      37.0   20.0    3
 60    蘇華陶 高中  香港仔浸信會呂明才書院 3      35.5   15.0    3
 61    陳駿樂 高中  寧波公學               3      35.0   18.0    3
 62    李曉東 高中  港澳信義會慕德中學     3      33.0   13.5    2
 63    劉兆國 高中  聖芳濟各書院           3      29.5   15.0    3
 64    張啟維 高中  保良局馬錦明中學       2.5    40.5   16.5    2
 65    李承坤 高中  聖類斯中學             2.5    37.0   16.5    2
 66    羅正熙 高中  粉嶺禮賢會中學         2.5    34.5   11.0    2
 67    利浚浩 高中  粉嶺禮賢會中學         2.5    34.0   12.5    2
 68    廖浩然 高中  聖類斯中學             2.5    31.5   16.5    2
 69    高俊賢 高中  香港仔浸信會呂明才書院 2      31.0    9.0    2
 70    彭浩研 高中  中聖書院               2      28.0    6.0    2
 71    張德智 高中  聖類斯中學             2      25.5   16.0    2
 72    鄧喬   高中  中聖書院               2      25.5    3.0    2
 73    李曉明 高中  景嶺書院               1      29.0    5.0    1
 74    BYE                                 0      23.5    0.0    0

Cross Table

No Name    Feder Club                   Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   馮家俊 高中  聖公會林裘謀中學       8.5   27:W 20:W 15:W  6:W  3:W  9:W  4:W  2:D 10:W
2   周浚霆 高中  皇仁書院               7     66:W 30:W  8:W  9:L 18:W 10:W  7:W  1:D  3:D
3   劉振聰 高中  英皇書院               7     40:D 37:W 17:W 38:W  1:L 13:W  8:W  9:W  2:D
4   蔡瑋恆 高中  順德聯誼總會李兆基中學 7      5:L 40:W 55:W 41:W 25:W 24:W  1:L 12:W  9:W
5   馮銘沖 高中  梁文燕紀念中學(沙田)   6.5    4:W 22:W 10:W  7:L 15:W  8:D  6:L 23:W 17:W
6   馮上晉 高中  英皇書院               6.5   35:W 26:W 14:W  1:L 20:L 28:W  5:W 16:D 18:W
7   張暐康 高中  聖文德書院             6.5   56:W 19:W 32:W  5:W  9:L 20:W  2:L 15:D 16:W
8   陳煒聰 高中  香港華仁書院           6.5   53:W 71:W  2:L 21:W 22:W  5:D  3:L 24:W 15:W
9   關家亮 高中  德信中學               6     33:W 11:W 31:W  2:W  7:W  1:L 17:W  3:L  4:L
10  黃定康 高中  喇沙書院               6     62:W 42:W  5:L 71:W 11:W  2:L 21:W 22:W  1:L
11  曾學斌 高中  聖言中學               6     70:W  9:L 29:W 34:W 10:L 27:W 12:L 25:W 26:W
12  鄭浩賢 高中  張沛松紀念中學         6     55:W 65:W 38:D 18:L 23:W 16:D 11:W  4:L 27:W
13  鄭彥翹 高中  九龍華仁書院           6     57:W 21:D 18:L 40:W 37:W  3:L 26:D 45:W 22:W
14  陳彥淵 高中  廠商會中學             6     69:W 25:W  6:L 20:L 41:W 59:W 15:L 55:W 34:W
15  劉建中 高中  順德聯誼總會李兆基中學 5.5   54:W 49:W  1:L 42:W  5:L 39:W 14:W  7:D  8:L
16  甄以恆 高中  英皇書院               5.5   60:W 17:D 22:L 26:W 31:W 12:D 25:W  6:D  7:L
17  郭栩金 高中  東華三院盧幹庭紀念中學 5.5   28:W 16:D  3:L 64:W 38:W 18:W  9:L 37:W  5:L
18  鍾境揚 高中  聖類斯中學             5.5   64:W 23:D 13:W 12:W  2:L 17:L 55:W 43:W  6:L
19  黃炳森 高中  聖公會莫壽增會督中學   5.5   50:W  7:L 43:L 36:W 27:L 48:W 39:D 38:W 37:W
20  蕭卓堯 高中  香港華仁書院           5     45:W  1:L 28:W 14:W  6:W  7:L 22:L 26:L 44:W
21  蔡澤豐 高中  聖類斯中學             5     43:W 13:D 23:D  8:L 48:W 34:W 10:L 33:D 29:D
22  譚智健 高中  伊利沙伯中學           5     73:W  5:L 16:W 35:W  8:L 44:W 20:W 10:L 13:L
23  陳梓聰 高中  英皇書院               5     51:W 18:D 21:D 31:D 12:L 46:W 40:W  5:L 24:D
24  陳鎮烽 高中  九龍華仁書院           5     30:L 56:W 54:W 44:W 39:W  4:L 37:D  8:L 23:D
25  鄭志剛 高中  沙田蘇浙公學           5     44:W 14:L 30:W 65:W  4:L 61:W 16:L 11:L 39:W
26  陳達賢 高中  聖言中學               5     52:W  6:L 64:D 16:L 29:W 68:W 13:D 20:W 11:L
27  陳彥綸 高中  高主教書院             5      1:L 74:W 41:L 62:W 19:W 11:L 42:W 32:W 12:L
28  鄧運誼 高中  聖類斯中學             5     17:L 69:W 20:L 47:W 32:W  6:L 59:W 34:L 43:W
29  陳嘉熙 高中  皇仁舊生會中學         5     39:L 51:W 11:L 53:D 26:L 58:W 46:W 40:W 21:D
30  李偉浩 高中  聖公會莫壽增會督中學   5     24:W  2:L 25:L 48:L 67:W 50:W 45:L 41:W 51:W
31  曹利文 高中  廠商會中學             5     36:W 67:W  9:L 23:D 16:L 55:L 64:W 47:W 33:D
32  莊謙成 高中  香港華仁書院           5     46:W 39:W  7:L 37:L 28:L 65:W 61:W 27:L 49:W
33  何子鋒 高中  聖公會莫壽增會督中學   5      9:L 48:L 52:W 50:L 58:W 63:W 51:W 21:D 31:D
34  蔡雲翔 高中  香港華仁書院           5     42:L 73:W 62:W 11:L 65:W 21:L 38:W 28:W 14:L
35  張淳軍 高中  景嶺書院               5      6:L 50:W 68:W 22:L 61:L 51:L 52:W 60:W 45:W
36  黃震鏗 高中  香島中學               5     31:L 46:W 71:L 19:L 40:L 73:W 65:W 63:W 53:W
37  何正銓 高中  廠商會中學             4.5   47:W  3:L 67:W 32:W 13:L 43:W 24:D 17:L 19:L
38  鄒偉才 高中  聖芳濟各書院           4.5   41:W 59:W 12:D  3:L 17:L 42:W 34:L 19:L 55:W
39  何冠橋 高中  寧波公學               4.5   29:W 32:L 47:W 43:W 24:L 15:L 19:D 59:W 25:L
40  何釗帆 高中  廠商會中學             4      3:D  4:L 49:W 13:L 36:W 64:W 23:L 29:L 42:D
41  黃天豪 高中  粉嶺禮賢會中學         4     38:L 45:W 27:W  4:L 14:L 49:L 57:W 30:L 64:W
42  雷傑寧 高中  景嶺書院               4     34:W 10:L 48:W 15:L 46:D 38:L 27:L 64:W 40:D
43  陳偉豪 高中  東華三院吳祥川紀念中學 4     21:L 53:W 19:W 39:L 71:W 37:L 44:W 18:L 28:L
44  梁坤銘 高中  聖類斯中學             4     25:L 58:W 60:W 24:L 50:W 22:L 43:L 48:W 20:L
45  余國生 高中  聖芳濟各書院           4     20:L 41:L 69:W 52:L 66:W 54:W 30:W 13:L 35:L
46  潘錦源 高中  聖芳濟各書院           4     32:L 36:L 56:W 66:W 42:D 23:L 29:L 61:W 47:D
47  譚智信 高中  香港仔浸信會呂明才書院 4     37:L 63:W 39:L 28:L 62:W 57:W 49:D 31:L 46:D
48  馮熙林 高中  沙田蘇浙公學           4     71:L 33:W 42:L 30:W 21:L 19:L 62:W 44:L 63:W
49  鍾澤墉 高中  聖類斯中學             4     58:W 15:L 40:L 60:W 59:L 41:W 47:D 53:D 32:L
50  邱鈞奕 高中  九龍華仁書院           4     19:L 35:L 73:W 33:W 44:L 30:L 56:W 51:L 60:W
51  蔡騰飛 高中  寧波公學               4     23:L 29:L 66:L 74:W 60:W 35:W 33:L 50:W 30:L
52  何俊傑 高中  中聖書院               4     26:L 55:L 33:L 45:W 54:L 66:W 35:L 68:W 61:W
53  馮懷樂 高中  聖公會莫壽增會督中學   4      8:L 43:L 70:W 29:D 64:L 67:W 68:W 49:D 36:L
54  羅君豪 高中  港澳信義會慕德中學     4     15:L 72:W 24:L 68:L 52:W 45:L 60:L 69:W 59:W
55  鍾文杰 高中  景嶺書院               3.5   12:L 52:W  4:L 63:W 68:D 31:W 18:L 14:L 38:L
56  古嘉俊 高中  景嶺書院               3.5    7:L 24:L 46:L 72:W 63:L 74:W 50:L 57:D 67:W
57  郭溢朗 高中  聖言中學               3.5   13:L 64:L 72:W 59:L 69:W 47:L 41:L 56:D 66:W
58  楊曉彬 高中  保良局馬錦明中學       3.5   49:L 44:L 61:L 73:W 33:L 29:L 67:D 70:W 68:W
59  黃家泓 高中  皇仁舊生會中學         3     61:W 38:L 65:L 57:W 49:W 14:L 28:L 39:L 54:L
60  蘇華陶 高中  香港仔浸信會呂明才書院 3     16:L 61:W 44:L 49:L 51:L 70:W 54:W 35:L 50:L
61  陳駿樂 高中  寧波公學               3     59:L 60:L 58:W 67:W 35:W 25:L 32:L 46:L 52:L
62  李曉東 高中  港澳信義會慕德中學     3     10:L 70:W 34:L 27:L 47:L 69:W 48:L 66:D 65:D
63  劉兆國 高中  聖芳濟各書院           3     67:L 47:L 74:W 55:L 56:W 33:L 70:W 36:L 48:L
64  張啟維 高中  保良局馬錦明中學       2.5   18:L 57:W 26:D 17:L 53:W 40:L 31:L 42:L 41:L
65  李承坤 高中  聖類斯中學             2.5   72:W 12:L 59:W 25:L 34:L 32:L 36:L 67:L 62:D
66  羅正熙 高中  粉嶺禮賢會中學         2.5    2:L 68:L 51:W 46:L 45:L 52:L 72:W 62:D 57:L
67  利浚浩 高中  粉嶺禮賢會中學         2.5   63:W 31:L 37:L 61:L 30:L 53:L 58:D 65:W 56:L
68  廖浩然 高中  聖類斯中學             2.5   74:L 66:W 35:L 54:W 55:D 26:L 53:L 52:L 58:L
69  高俊賢 高中  香港仔浸信會呂明才書院 2     14:L 28:L 45:L 70:W 57:L 62:L 73:W 54:L 72:L
70  彭浩研 高中  中聖書院               2     11:L 62:L 53:L 69:L 72:W 60:L 63:L 58:L 73:W
71  張德智 高中  聖類斯中學             2     48:W  8:L 36:W 10:L 43:L 74:L 74:L 74:L 74:L
72  鄧喬   高中  中聖書院               2     65:L 54:L 57:L 56:L 70:L  0:L 66:L 73:W 69:W
73  李曉明 高中  景嶺書院               1     22:L 34:L 50:L 58:L 74:W 36:L 69:L 72:L 70:L
74  BYE                                 0     68:L 27:  63:  51:  73:  71:  71:  71:  71: 

Results

No Name    Feder Club                   Total  Result   Name    Feder Club                   Total

 1  黃定康 高中  喇沙書院               [6]      0:1     馮家俊 高中  聖公會林裘謀中學       [7.5]
 2  劉振聰 高中  英皇書院               [6.5]   .5:.5    周浚霆 高中  皇仁書院               [6.5]
 3  關家亮 高中  德信中學               [6]      0:1     蔡瑋恆 高中  順德聯誼總會李兆基中學 [6]  
 4  甄以恆 高中  英皇書院               [5.5]    0:1     張暐康 高中  聖文德書院             [5.5]
 5  鍾境揚 高中  聖類斯中學             [5.5]    0:1     馮上晉 高中  英皇書院               [5.5]
 6  劉建中 高中  順德聯誼總會李兆基中學 [5.5]    0:1     陳煒聰 高中  香港華仁書院           [5.5]
 7  馮銘沖 高中  梁文燕紀念中學(沙田)   [5.5]    1:0     郭栩金 高中  東華三院盧幹庭紀念中學 [5.5]
 8  譚智健 高中  伊利沙伯中學           [5]      0:1     鄭彥翹 高中  九龍華仁書院           [5]  
 9  蔡雲翔 高中  香港華仁書院           [5]      0:1     陳彥淵 高中  廠商會中學             [5]  
10  鄭浩賢 高中  張沛松紀念中學         [5]      1:0     陳彥綸 高中  高主教書院             [5]  
11  陳達賢 高中  聖言中學               [5]      0:1     曾學斌 高中  聖言中學               [5]  
12  陳鎮烽 高中  九龍華仁書院           [4.5]   .5:.5    陳梓聰 高中  英皇書院               [4.5]
13  蔡澤豐 高中  聖類斯中學             [4.5]   .5:.5    陳嘉熙 高中  皇仁舊生會中學         [4.5]
14  曹利文 高中  廠商會中學             [4.5]   .5:.5    何子鋒 高中  聖公會莫壽增會督中學   [4.5]
15  黃炳森 高中  聖公會莫壽增會督中學   [4.5]    1:0     何正銓 高中  廠商會中學             [4.5]
16  鄭志剛 高中  沙田蘇浙公學           [4]      1:0     何冠橋 高中  寧波公學               [4.5]
17  陳偉豪 高中  東華三院吳祥川紀念中學 [4]      0:1     鄧運誼 高中  聖類斯中學             [4]  
18  馮懷樂 高中  聖公會莫壽增會督中學   [4]      0:1     黃震鏗 高中  香島中學               [4]  
19  莊謙成 高中  香港華仁書院           [4]      1:0     鍾澤墉 高中  聖類斯中學             [4]  
20  梁坤銘 高中  聖類斯中學             [4]      0:1     蕭卓堯 高中  香港華仁書院           [4]  
21  余國生 高中  聖芳濟各書院           [4]      0:1     張淳軍 高中  景嶺書院               [4]  
22  蔡騰飛 高中  寧波公學               [4]      0:1     李偉浩 高中  聖公會莫壽增會督中學   [4]  
23  潘錦源 高中  聖芳濟各書院           [3.5]   .5:.5    譚智信 高中  香港仔浸信會呂明才書院 [3.5]
24  雷傑寧 高中  景嶺書院               [3.5]   .5:.5    何釗帆 高中  廠商會中學             [3.5]
25  鍾文杰 高中  景嶺書院               [3.5]    0:1     鄒偉才 高中  聖芳濟各書院           [3.5]
26  蘇華陶 高中  香港仔浸信會呂明才書院 [3]      0:1     邱鈞奕 高中  九龍華仁書院           [3]  
27  何俊傑 高中  中聖書院               [3]      1:0     陳駿樂 高中  寧波公學               [3]  
28  劉兆國 高中  聖芳濟各書院           [3]      0:1     馮熙林 高中  沙田蘇浙公學           [3]  
29  黃家泓 高中  皇仁舊生會中學         [3]      0:1     羅君豪 高中  港澳信義會慕德中學     [3]  
30  黃天豪 高中  粉嶺禮賢會中學         [3]      1:0     張啟維 高中  保良局馬錦明中學       [2.5]
31  楊曉彬 高中  保良局馬錦明中學       [2.5]    1:0     廖浩然 高中  聖類斯中學             [2.5]
32  古嘉俊 高中  景嶺書院               [2.5]    1:0     利浚浩 高中  粉嶺禮賢會中學         [2.5]
33  羅正熙 高中  粉嶺禮賢會中學         [2.5]    0:1     郭溢朗 高中  聖言中學               [2.5]
34  李承坤 高中  聖類斯中學             [2]     .5:.5    李曉東 高中  港澳信義會慕德中學     [2.5]
35  高俊賢 高中  香港仔浸信會呂明才書院 [2]      0:1     鄧喬   高中  中聖書院               [1]  
36  李曉明 高中  景嶺書院               [1]      0:1     彭浩研 高中  中聖書院               [1]  
37  張德智 高中  聖類斯中學             [2]      0:0     BYE                                 [0]  

Club Standings

Place Name                   Score

  1   英皇書院               19   
  2   香港華仁書院           16.5 
  3   聖公會莫壽增會督中學   15.5 
      聖類斯中學             15.5 
      廠商會中學             15.5 
  6   九龍華仁書院           15   
  7   聖言中學               14.5 
  8   聖芳濟各書院           12.5 
      景嶺書院               12.5 
      順德聯誼總會李兆基中學 12.5 
 11   寧波公學               11.5 
 12   粉嶺禮賢會中學         9    
      沙田蘇浙公學           9    
      香港仔浸信會呂明才書院 9    
 15   聖公會林裘謀中學       8.5  
 16   中聖書院               8    
      皇仁舊生會中學         8    
 18   皇仁書院               7    
      港澳信義會慕德中學     7    
 20   聖文德書院             6.5  
      梁文燕紀念中學(沙田)   6.5  
 22   德信中學               6    
      張沛松紀念中學         6    
      喇沙書院               6    
      保良局馬錦明中學       6    
 26   東華三院盧幹庭紀念中學 5.5  
 27   香島中學               5    
      高主教書院             5    
      伊利沙伯中學           5    
 30   東華三院吳祥川紀念中學 4    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com