2014年獅子會長青盃全港中國象棋比賽 - Round 7

Standings

Place Name    Feder Score Buch. Progr. Wins

  1    趙汝權 長青  6      32.0   26.5    5
  2    李鏡華 長青  5.5    30.0   20.0    5
  3    余明   長青  5.5    29.5   23.5    5
  4    黎少波 長青  5      31.0   21.5    3
  5    李國強 長青  5      30.0   21.0    4
  6    王鐵銘 長青  5      28.0   20.5    4
  7    楊國章 長青  4.5    30.0   20.5    4
  8    葉榮標 獅友  4.5    27.5   19.5    4
  9    鄭福祥 長青  4.5    22.5   15.5    4
 10    張金聰 長青  4      30.0   18.5    3
 11    張國泰 長青  4      25.0   16.0    3
 12    譚景洋 長青  4      24.5   16.0    4
 13    陳浩波 獅友  4      24.0   17.0    4
 14    倫子雲 長青  4      24.0   15.0    4
 15    何澄波 長青  4      19.0   11.0    4
 16    文禮山 長青  3.5    25.5   17.0    2
 17    葉輝   長青  3.5    25.5   13.5    3
 18    關培坤 長青  3.5    25.0   14.5    3
 19    吳永生 長青  3.5    24.0   14.5    3
 20    歐志強 長青  3.5    21.0    9.5    3
 21    林步羽 長青  3      24.5   12.0    3
 22    張富和 長青  3      23.0   11.0    3
 23    黃順來 獅友  3      22.0   15.0    3
 24    蔡兆殷 長青  3      21.5   13.0    2
 25    鄺海翔 獅友  3      18.5   12.0    3
 26    潘世華 長青  3      18.5    7.0    3
 27    鄭子強 長青  3      13.0   16.0    3
 28    黃樹楷 長青  2.5    23.0   12.5    2
 29    羅錦泉 長青  2      23.0   10.5    1
 30    林志昌 長青  2      23.0   10.0    2
 31    管紀飛 長青  2      22.0    9.0    2
 32    凌權   長青  2      19.5    9.0    2
 33    陳啟賢 長青  2      16.5    7.0    2
 34    林瑞隆 獅友  1.5    14.5    6.0    1
 35    譚鳳枝 獅友  1      17.5    3.0    1
 36    林仲恩 獅友  0      13.5    0.0    0
 37    BYE          0       5.5    0.0    0
 38    范佐浩 獅友  0       4.0    0.0    0
 39    黃人航 獅友  0       3.0    0.0    0

Cross Table

No Name    Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   趙汝權 長青  6     17:W 23:W  5:W  3:W  7:W  2:D  4:D
2   李鏡華 長青  5.5   10:L 20:W 14:W 19:W  6:W  1:D 13:W
3   余明   長青  5.5   30:W 14:W 10:W  1:L 12:W  8:W  5:D
4   黎少波 長青  5     20:W 19:W  7:D  6:D  5:D 16:W  1:D
5   李國強 長青  5     32:W 13:W  1:L 24:W  4:D  7:W  3:D
6   王鐵銘 長青  5     21:W 29:W  8:D  4:D  2:L 14:W 11:W
7   楊國章 長青  4.5   26:W 25:W  4:D  8:W  1:L  5:L 18:W
8   葉榮標 獅友  4.5   34:W 28:W  6:D  7:L  9:W  3:L 10:W
9   鄭福祥 長青  4.5   24:D 18:L 30:W 28:W  8:L 17:W 16:W
10  張金聰 長青  4      2:W 27:W  3:L 16:D 11:D 12:W  8:L
11  張國泰 長青  4     31:L 15:W 17:D 18:W 10:D 21:W  6:L
12  譚景洋 長青  4     29:L 21:W 22:W 13:W  3:L 10:L 23:W
13  陳浩波 獅友  4     35:W  5:L 18:W 12:L 30:W 23:W  2:L
14  倫子雲 長青  4     38:W  3:L  2:L 31:W 22:W  6:L 21:W
15  何澄波 長青  4     27:L 11:L 36:W 22:L 26:W 24:W 25:W
16  文禮山 長青  3.5   18:D 31:W 24:D 10:D 17:W  4:L  9:L
17  葉輝   長青  3.5    1:L 26:W 11:D 29:W 16:L  9:L 28:W
18  關培坤 長青  3.5   16:D  9:W 13:L 11:L 29:W 28:W  7:L
19  吳永生 長青  3.5   22:W  4:L 31:W  2:L 21:L 32:W 20:D
20  歐志強 長青  3.5    4:L  2:L 32:L 36:W 33:W 22:W 19:D
21  林步羽 長青  3      6:L 12:L 35:W 25:W 19:W 11:L 14:L
22  張富和 長青  3     19:L 32:W 12:L 15:W 14:L 20:L 29:W
23  黃順來 獅友  3     36:W  1:L 25:W 27:L 32:W 13:L 12:L
24  蔡兆殷 長青  3      9:D 36:W 16:D  5:L 28:L 15:L 31:W
25  鄺海翔 獅友  3     39:W  7:L 23:L 21:L 31:W 30:W 15:L
26  潘世華 長青  3      7:L 17:L 34:L 35:W 15:L 33:W 30:W
27  鄭子強 長青  3     15:W 10:L 33:W 23:W 37:L 37:L 37:L
28  黃樹楷 長青  2.5   33:W  8:L 29:D  9:L 24:W 18:L 17:L
29  羅錦泉 長青  2     12:W  6:L 28:D 17:L 18:L 34:D 22:L
30  林志昌 長青  2      3:L 35:W  9:L 33:W 13:L 25:L 26:L
31  管紀飛 長青  2     11:W 16:L 19:L 14:L 25:L 35:W 24:L
32  凌權   長青  2      5:L 22:L 20:W 34:W 23:L 19:L 37:L
33  陳啟賢 長青  2     28:L 34:W 27:L 30:L 20:L 26:L 35:W
34  林瑞隆 獅友  1.5    8:L 33:L 26:W 32:L 35:L 29:D 37:L
35  譚鳳枝 獅友  1     13:L 30:L 21:L 26:L 34:W 31:L 33:L
36  林仲恩 獅友  0     23:L 24:L 15:L 20:L 37:L 37:L 37:L
37  BYE          0      0:  38:  39:  39:  39:  39:  32:L
38  范佐浩 獅友  0     14:L 37:L 37:L 37:L 37:L 37:L 37:L
39  黃人航 獅友  0     25:L 37:L 37:L 37:L 37:L 37:L 37:L

Results

No Name    Feder Total  Result   Name    Feder Total

 1  黎少波 長青  [4.5]   .5:.5    趙汝權 長青  [5.5]
 2  余明   長青  [5]     .5:.5    李國強 長青  [4.5]
 3  李鏡華 長青  [4.5]    1:0     陳浩波 獅友  [4]  
 4  王鐵銘 長青  [4]      1:0     張國泰 長青  [4]  
 5  張金聰 長青  [4]      0:1     葉榮標 獅友  [3.5]
 6  鄭福祥 長青  [3.5]    1:0     文禮山 長青  [3.5]
 7  楊國章 長青  [3.5]    1:0     關培坤 長青  [3.5]
 8  何澄波 長青  [3]      1:0     鄺海翔 獅友  [3]  
 9  黃順來 獅友  [3]      0:1     譚景洋 長青  [3]  
10  吳永生 長青  [3]     .5:.5    歐志強 長青  [3]  
11  林步羽 長青  [3]      0:1     倫子雲 長青  [3]  
12  黃樹楷 長青  [2.5]    0:1     葉輝   長青  [2.5]
13  潘世華 長青  [2]      1:0     林志昌 長青  [2]  
14  張富和 長青  [2]      1:0     羅錦泉 長青  [2]  
15  蔡兆殷 長青  [2]      1:0     管紀飛 長青  [2]  
16  陳啟賢 長青  [1]      1:0     譚鳳枝 獅友  [1]  
17  林仲恩 獅友  [0]      0:0     BYE          [0]  
18  范佐浩 獅友  [0]      0:0     BYE          [0]  
19  鄭子強 長青  [3]      0:0     BYE          [0]  
20  黃人航 獅友  [0]      0:0     BYE          [0]  
21  林瑞隆 獅友  [1.5]    0:0     BYE          [0]  
22  凌權   長青  [2]      0:0     BYE          [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com