2012新春團拜歡樂象棋賽--公開組 - Round 5
Standings (個人成績)
Place Name Score Buch. Progr. Wins
冠軍 梅俊海 5 13.0 15.0 5
亞軍 李文泰 4 15.0 13.0 4
季軍 鄧淦文 4 15.0 12.0 3
殿軍 倫子雲 4 12.5 11.5 3
優異 林文昇 3.5 12.5 8.5 3
優異 譚德明 3 16.0 11.0 2
優異 呂鴻傑 3 14.5 8.5 2
優異 陳耀麟 3 14.0 10.5 2
9 張均源 3 14.0 9.5 2
10 吳楊恩 3 14.0 9.0 2
11 葉春茗 3 12.0 8.5 2
12 藍政鴻 3 11.0 7.5 2
13 鄭彥隆 3 11.0 6.0 3
14 吳強 3 10.0 9.0 3
15 何志光 2.5 13.0 8.5 2
16 譚浩文 2.5 11.0 6.5 1
17 李偉強 2.5 10.0 5.0 2
18 譚衛邦 2 16.0 8.5 1
19 陳立揚 2 15.0 8.0 2
20 陳賢偉 2 13.5 9.0 2
21 吳家麒 2 13.0 6.0 2
22 黃學華 2 13.0 6.0 1
23 嚴浩浚 2 10.5 5.0 1
24 梁樹仁 1.5 12.5 5.5 1
25 張可泓 1.5 10.0 3.5 1
26 許家偉 1 9.5 4.0 1
27 陳志強 1 9.5 2.0 1
28 黎竟成 1 5.0 5.0 0
29 何可樂 0 11.5 0.0 0
30 BYE 0 7.5 0.0 0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 梅俊海 5 27:W 21:W 7:W 2:W 14:W
2 李文泰 4 13:W 19:W 20:W 1:L 9:W
3 鄧淦文 4 5:W 10:D 15:W 6:D 8:W
4 倫子雲 4 16:W 18:D 8:D 19:W 6:W
5 林文昇 3.5 3:L 23:W 16:D 24:W 15:W
6 譚德明 3 22:W 8:D 10:W 3:D 4:L
7 呂鴻傑 3 9:D 24:W 1:L 10:D 20:W
8 陳耀麟 3 29:W 6:D 4:D 11:W 3:L
9 張均源 3 7:D 11:D 21:W 18:W 2:L
10 吳楊恩 3 23:W 3:D 6:L 7:D 19:W
11 葉春茗 3 25:D 9:D 17:W 8:L 22:W
12 藍政鴻 3 19:L 13:W 18:D 22:D 23:W
13 鄭彥隆 3 2:L 12:L 29:W 21:W 18:W
14 吳強 3 18:L 29:W 28:W 20:W 1:L
15 何志光 2.5 24:D 25:W 3:L 16:W 5:L
16 譚浩文 2.5 4:L 30:W 5:D 15:L 26:W
17 李偉強 2.5 20:L 22:D 11:L 25:W 24:W
18 譚衛邦 2 14:W 4:D 12:D 9:L 13:L
19 陳立揚 2 12:W 2:L 26:W 4:L 10:L
20 陳賢偉 2 17:W 28:W 2:L 14:L 7:L
21 吳家麒 2 26:W 1:L 9:L 13:L 27:W
22 黃學華 2 6:L 17:D 25:W 12:D 11:L
23 嚴浩浚 2 10:L 5:L 30:W 26:W 12:L
24 梁樹仁 1.5 15:D 7:L 27:W 5:L 17:L
25 張可泓 1.5 11:D 15:L 22:L 17:L 29:W
26 許家偉 1 21:L 27:W 19:L 23:L 16:L
27 陳志強 1 1:L 26:L 24:L 29:W 21:L
28 黎竟成 1 30:W 20:L 14:L 30:L 30:L
29 何可樂 0 8:L 14:L 13:L 27:L 25:L
30 BYE 0 28: 16: 23: 28: 28:
Results
No Name Total Result Name Total
1 吳強 [3] 0:1 梅俊海 [4]
2 李文泰 [3] 1:0 張均源 [3]
3 倫子雲 [3] 1:0 譚德明 [3]
4 鄧淦文 [3] 1:0 陳耀麟 [3]
5 林文昇 [2.5] 1:0 何志光 [2.5]
6 陳賢偉 [2] 0:1 呂鴻傑 [2]
7 藍政鴻 [2] 1:0 嚴浩浚 [2]
8 吳楊恩 [2] 1:0 陳立揚 [2]
9 葉春茗 [2] 1:0 黃學華 [2]
10 鄭彥隆 [2] 1:0 譚衛邦 [2]
11 李偉強 [1.5] 1:0 梁樹仁 [1.5]
12 譚浩文 [1.5] 1:0 許家偉 [1]
13 陳志強 [1] 0:1 吳家麒 [1]
14 何可樂 [0] 0:1 張可泓 [.5]
15 黎竟成 [1] 0:0 BYE [0]