中國象棋比賽2007--學生組 - Round 7

Standings

Place Name       Feder Rtg Loc Score Buch. Wins

 1-3  75, 田俊彬 學生          5.5    31.0    5
      35, 畢耀聰 學生          5.5    30.5    4
      16, 李永嘉 學生          5.5    27.5    4
4-11  65, 盧廣達 學生          5      30.5    4
      37, 陳永樂 學生          5      29.5    5
      73, 譚偉倫 學生          5      29.5    3
      04, 朱仲謙 學生          5      27.5    4
      32, 梁原   學生          5      27.5    4
      33, 梁誠昌 學生          5      27.5    4
      15, 吳家麒 學生          5      26.0    4
      07, 池緒俊 學生          5      24.0    5
12-15 08, 何嘉鋒 學生          4.5    28.0    4
      25, 徐海   學生          4.5    28.0    3
      55, 廖頌庭 學生          4.5    28.0    3
      39, 陳俊亨 學生          4.5    27.0    4
16-25 51, 黃照   學生          4      32.0    3
      64, 盧家豪 學生          4      26.0    4
      34, 梁頌文 學生          4      25.5    4
      43, 陳嘉冠 學生          4      25.5    4
      54, 雷頌賢 學生          4      25.5    3
      66, 蕭智恩 學生          4      25.0    4
      28, 區展杜 學生          4      25.0    3
      68, 胡志龍               4      24.0    4
      50, 黃展輝 學生          4      23.5    4
      68, 簡仲豪 學生          4      23.5    4
26-29 53, 葉錦健 學生          3.5    30.0    3
      01, 王家駿 學生          3.5    28.5    3
      48, 黃兆麟 學生          3.5    28.5    3
      26, 祝沛銘 學生          3.5    21.0    2
30-40 40, 陳建學 學生          3      28.0    2
      36, 符致遠 學生          3      27.5    3
      45, 曾嘉琦 學生          3      25.5    2
      12, 余翰文 學生          3      25.0    3
      57, 劉俊賢 學生          3      24.0    3
      11, 余俊賢 學生          3      23.5    3
      22, 邱嘉耀 學生          3      22.5    3
      24, 徐名杰 學生          3      22.5    3
      06, 朱雪萊 學生          3      21.0    3
      78, 謝銘傑               3      21.0    2
      76, 黃耀俊               3      15.5    3
41-45 20, 林奇哲 學生          2.5    23.0    2
      72, 譚柏烜 學生          2.5    22.0    2
      49, 黃定康 學生          2.5    21.5    2
      31, 梁志健 學生          2.5    20.5    2
      56, 趙崇輝 學生          2.5    19.0    2
46-51 09, 何翰聰 學生          2      23.0    2
      14, 吳昇豪 學生          2      22.0    2
      61, 鄭林陽 學生          2      21.0    2
      03, 伍兆隆 學生          2      20.5    1
      17, 李益翹 學生          2      20.0    0
      77, 歐國晉               2      17.0    2
 52   58, 劉啟麟 學生          1.5    16.5    1
 53   60, 潘俊杰 學生          1      17.5    0
 54   27, 翁永寬 學生          0.5    19.0    0

Cross Table

No Name       Feder Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  75, 田俊彬 學生      5.5   18:W  5:W 41:W 16:W  2:L  4:W  7:D
2  35, 畢耀聰 學生      5.5   35:W 31:W 27:W  4:D  1:W  3:D  9:D
3  16, 李永嘉 學生      5.5   36:W 42:W 28:D 14:D 20:W  2:D 13:W
4  65, 盧廣達 學生      5     43:W 26:W 22:W  2:D 15:W  1:L  6:D
5  37, 陳永樂 學生      5     47:W  1:L 25:W 11:W  7:L 21:W 16:W
6  73, 譚偉倫 學生      5     50:W 13:D  8:W 27:D  9:D 15:W  4:D
7  04, 朱仲謙 學生      5     52:W 27:L 24:W 31:W  5:W 10:D  1:D
8  32, 梁原   學生      5     29:D 33:W  6:L 12:W 27:W 16:D 23:W
9  33, 梁誠昌 學生      5     39:W 22:L 48:W 17:W  6:D 14:W  2:D
10 15, 吳家麒 學生      5     26:L 43:W 34:W 19:W 16:D  7:D 20:W
11 07, 池緒俊 學生      5     54:W 19:W 16:L  5:L 26:W 32:W 24:W
12 08, 何嘉鋒 學生      4.5   14:D 23:W 15:L  8:L 41:W 17:W 26:W
13 25, 徐海   學生      4.5   17:W  6:D 20:D 32:D 30:W 28:W  3:L
14 55, 廖頌庭 學生      4.5   12:D 29:W 30:W  3:D 32:D  9:L 28:W
15 39, 陳俊亨 學生      4.5   33:W 30:D 12:W 28:W  4:L  6:L 38:W
16 51, 黃照   學生      4     44:W 21:W 11:W  1:L 10:D  8:D  5:L
17 64, 盧家豪 學生      4     13:L 50:W 18:W  9:L 33:W 12:L 30:W
18 34, 梁頌文 學生      4      1:L 47:W 17:L 25:W 34:W 24:L 32:W
19 43, 陳嘉冠 學生      4     24:W 11:L 42:W 10:L 46:W 23:L 37:W
20 54, 雷頌賢 學生      4     34:W 41:D 13:D 46:W  3:L 37:W 10:L
21 66, 蕭智恩 學生      4     25:W 16:L 37:W 30:L 31:W  5:L 33:W
22 28, 區展杜 學生      4     46:W  9:W  4:L 26:D 28:L 30:D 34:W
23 68, 胡志龍           4     51:W 12:L 31:L 36:W 42:W 19:W  8:L
24 50, 黃展輝 學生      4     19:L 54:W  7:L 49:W 35:W 18:W 11:L
25 68, 簡仲豪 學生      4     21:L 44:W  5:L 18:L 36:W 49:W 31:W
26 53, 葉錦健 學生      3.5   10:W  4:L 35:W 22:D 11:L 27:W 12:L
27 01, 王家駿 學生      3.5   49:W  7:W  2:L  6:D  8:L 26:L 45:W
28 48, 黃兆麟 學生      3.5   40:W 48:W  3:D 15:L 22:W 13:L 14:L
29 26, 祝沛銘 學生      3.5    8:D 14:L 38:L 53:D 45:D 43:W 41:W
30 40, 陳建學 學生      3     45:W 15:D 14:L 21:W 13:L 22:D 17:L
31 36, 符致遠 學生      3     38:W  2:L 23:W  7:L 21:L 46:W 25:L
32 45, 曾嘉琦 學生      3     48:L 40:W 49:W 13:D 14:D 11:L 18:L
33 12, 余翰文 學生      3     15:L  8:L 44:W 45:W 17:L 39:W 21:L
34 57, 劉俊賢 學生      3     20:L 53:W 10:L 38:W 18:L 35:W 22:L
35 11, 余俊賢 學生      3      2:L 38:W 26:L 48:W 24:L 34:L 44:W
36 22, 邱嘉耀 學生      3      3:L 37:L 51:W 23:L 25:L 48:W 46:W
37 24, 徐名杰 學生      3     42:L 36:W 21:L 41:W 39:W 20:L 19:L
38 06, 朱雪萊 學生      3     31:L 35:L 29:W 34:L 48:W 47:W 15:L
39 78, 謝銘傑           3      9:L 46:L  0:W 43:W 37:L 33:L 47:W
40 76, 黃耀俊           3     28:L 32:L  0:L 47:L 54:W 53:W 51:W
41 20, 林奇哲 學生      2.5   53:W 20:D  1:L 37:L 12:L 52:W 29:L
42 72, 譚柏烜 學生      2.5   37:W  3:L 19:L 50:D 23:L 44:L 53:W
43 49, 黃定康 學生      2.5    4:L 10:L 47:W 39:L 50:D 29:L 52:W
44 31, 梁志健 學生      2.5   16:L 25:L 33:L 51:W 49:D 42:W 35:L
45 56, 趙崇輝 學生      2.5   30:L 51:W 46:L 33:L 29:D 50:W 27:L
46 09, 何翰聰 學生      2     22:L 39:W 45:W 20:L 19:L 31:L 36:L
47 14, 吳昇豪 學生      2      5:L 18:L 43:L 40:W 52:W 38:L 39:L
48 61, 鄭林陽 學生      2     32:W 28:L  9:L 35:L 38:L 36:L 54:W
49 03, 伍兆隆 學生      2     27:L 52:W 32:L 24:L 44:D 25:L 50:D
50 17, 李益翹 學生      2      6:L 17:L 52:D 42:D 43:D 45:L 49:D
51 77, 歐國晉           2     23:L 45:L 36:L 44:L 53:W 54:W 40:L
52 58, 劉啟麟 學生      1.5    7:L 49:L 50:D 54:W 47:L 41:L 43:L
53 60, 潘俊杰 學生      1     41:L 34:L 54:D 29:D 51:L 40:L 42:L
54 27, 翁永寬 學生      .5    11:L 24:L 53:D 52:L 40:L 51:L 48:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com