中國象棋比賽2007--公開組 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Wins
1 09, 吳偉豪 公開 6 29.0 5
2 59, 馮志彪 5.5 30.0 5
3-6 42, 雷鈺垣 公開 5 31.5 4
24, 張達光 公開 5 26.0 5
05, 何杰洪 公開 5 25.5 5
20, 唐皓文 公開 5 23.0 4
7-11 16, 李贊安 公開 4.5 32.0 2
53, 周克鵬 公開 4.5 31.5 4
15, 李明賜 公開 4.5 29.5 4
51, 蘇俊強 公開 4.5 28.0 4
25, 曹少庭 公開 4.5 25.0 4
12-17 36, 黃洪溢 公開 4 29.0 4
50, 羅健豪 公開 4 28.0 4
13, 岑佩仕 公開 4 27.5 3
11, 吳嘉亮 公開 4 27.0 4
54, 林文偉 公開 4 22.5 4
08, 吳卓健 公開 4 22.5 3
18-20 30, 陳煥祺 公開 3.5 27.5 3
45, 黎志恆 公開 3.5 25.0 3
14, 李兆龍 公開 3.5 18.5 3
21-28 58, 陳啟發 3 26.0 2
52, 陳英途 公開 3 24.5 3
21, 徐美賦 公開 3 24.0 3
48, 霍誌強 公開 3 24.0 3
17, 林振輝 公開 3 23.5 2
04, 何志光 公開 3 21.5 3
60, 何勁光 3 20.5 2
61, 練良達 3 20.5 2
29 28, 陳立揚 公開 2.5 22.0 1
30-33 27, 郭皓暘 公開 2 23.0 2
33, 彭常偉 公開 2 21.5 2
07, 余浚杰 公開 2 17.5 2
22, 秦嘉明 公開 2 15.0 2
34 10, 吳強 公開 1 18.0 1
35-37 57, 陳瑞強 0 20.0 0
62, 陸國明 0 15.0 0
41, 楊耀光 公開 0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. 04, 何志光 公開 4:W 26:L 10:L 17:L 20:W 37:L 18:W
2. 05, 何杰洪 公開 16:W 23:L 21:L 20:W 17:W 24:W 10:W
3. 07, 余浚杰 公開 26:L 17:L 4:L 36:W 28:L 35:L 31:W
4. 08, 吳卓健 公開 1:L 19:D 3:W 25:W 27:L 18:W 8:D
5. 09, 吳偉豪 公開 24:W 28:W 26:W 11:D 29:W 10:W 12:D
6. 10, 吳強 公開 30:L 20:L 31:W 24:L 37:L 34:L 25:L
7. 11, 吳嘉亮 公開 33:L 24:W 17:W 15:W 26:L 30:L 28:W
8. 13, 岑佩仕 公開 12:W 27:L 16:W 21:L 18:D 13:W 4:D
9. 14, 李兆龍 公開 21:L 25:L 19:L 35:W 31:W 17:W 24:D
10. 15, 李明賜 公開 37:W 29:D 1:W 32:W 33:W 5:L 2:L
11. 16, 李贊安 公開 25:W 30:W 27:D 5:D 12:D 23:D 16:D
12. 20, 唐皓文 公開 8:L 31:W 20:W 18:W 11:D 26:W 5:D
13. 21, 徐美賦 公開 29:L 35:W 28:W 26:L 30:L 8:L 20:W
14. 22, 秦嘉明 公開 36:W 32:L 25:L 37:W 16:L : :
15. 24, 張達光 公開 23:L 36:W 30:W 7:L 25:W 21:W 26:W
16. 25, 曹少庭 公開 2:L 37:W 8:L 28:W 14:W 32:W 11:D
17. 27, 郭皓暘 公開 28:L 3:W 7:L 1:W 2:L 9:L 35:L
18. 28, 陳立揚 公開 31:W 34:D 32:D 12:L 8:D 4:L 1:L
19. 30, 陳煥祺 公開 32:L 4:D 9:W 34:W 21:W 33:L 27:L
20. 33, 彭常偉 公開 27:L 6:W 12:L 2:L 1:L 31:W 13:L
21. 36, 黃洪溢 公開 9:W 33:L 2:W 8:W 19:L 15:L 37:W
22. 41, 楊耀光 公開 : : : : : : :
23. 42, 雷鈺垣 公開 15:W 2:W 33:D 29:L 32:W 11:D 30:W
24. 45, 黎志恆 公開 5:L 7:L 35:W 6:W 34:W 2:L 9:D
25. 48, 霍誌強 公開 11:L 9:W 14:W 4:L 15:L 28:L 6:W
26. 50, 羅健豪 公開 3:W 1:W 5:L 13:W 7:W 12:L 15:L
27. 51, 蘇俊強 公開 20:W 8:W 11:D 33:L 4:W 29:L 19:W
28. 52, 陳英途 公開 17:W 5:L 13:L 16:L 3:W 25:W 7:L
29. 53, 周克鵬 公開 13:W 10:D 34:W 23:W 5:L 27:W 33:L
30. 54, 林文偉 公開 6:W 11:L 15:L 31:W 13:W 7:W 23:L
31. 57, 陳瑞強 18:L 12:L 6:L 30:L 9:L 20:L 3:L
32. 58, 陳啟發 19:W 14:W 18:D 10:L 23:L 16:L 34:D
33. 59, 馮志彪 7:W 21:W 23:D 27:W 10:L 19:W 29:W
34. 60, 何勁光 35:W 18:D 29:L 19:L 24:L 6:W 32:D
35. 61, 練良達 34:L 13:L 24:L 9:L :W 3:W 17:W
36. 62, 陸國明 14:L 15:L :L 3:L :L : :
37. 17, 林振輝 公開 10:L 16:L :W 14:L 6:W 1:W 21:L