第19屆南區中國象棋大賽-公開組 - Round 7

Standings (個人成績)

Place Name    Feder Score Buch. Progr. Wins

冠軍   鄭彥隆 公開  6.5    31.0   26.5    6
亞軍   余盛智 公開  5.5    33.0   23.5    5
季軍   吳偉豪 公開  5.5    29.0   24.5    5
殿軍   梁遠忠 公開  5      27.5   22.0    5
優異   張萃麟 公開  5      27.0   20.5    4
優異   陳啟發 公開  4.5    30.0   17.5    4
優異   蕭惠明 公開  4.5    29.5   19.5    4
優異   劉耀祖 公開  4.5    25.0   15.5    4
  9    楊家榮 公開  4      28.5   20.0    4
 10    譚偉倫 公開  4      27.0   18.0    4
 11    陳顥斌 公開  4      25.0   17.0    4
 12    潘世華 公開  4      23.0   15.0    4
 13    何興強 公開  4      20.5   15.0    4
 14    譚衛邦 公開  3.5    24.0   11.5    3
 15    張振強 公開  3.5    22.0   13.0    3
 16    李家洪 公開  3      26.5   16.0    3
 17    袁偉英 公開  3      26.5   14.0    3
 18    施君信 公開  3      22.0   13.0    3
 19    楊景輝 公開  3      22.0   11.0    3
 20    許嘉杰 公開  3      17.0    9.0    2
 21    潘娟娟 公開  3      16.0   10.0    2
 22    陳建成 公開  2.5    21.5    6.0    2
 23    莫國強 公開  2.5    21.0   14.0    2
 24    李景熹 公開  2      22.0    7.0    2
 25    黃恩光 公開  2      17.0    9.0    1
 26    藍偉梨 公開  1      19.5    4.0    0
 27    譚浩文 公開  1      11.0    7.0    0
 28    周友生 公開  0       7.5    0.0    0
 29    陳嘉明 公開  0       7.0    0.0    0
       BYE          0       7.0    0.0    0

Cross Table

No Name    Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   鄭彥隆 公開  6.5   22:W  6:W  5:W  2:W  3:D  9:W 10:W
2   余盛智 公開  5.5   15:W 10:W  9:W  1:L  7:W  3:W  5:D
3   吳偉豪 公開  5.5   26:W 23:W 11:W  4:W  1:D  2:L  6:W
4   梁遠忠 公開  5     19:W 17:W  8:W  3:L 16:W  6:L  9:W
5   張萃麟 公開  5     12:W 27:W  1:L 23:D 18:W  7:W  2:D
6   陳啟發 公開  4.5    7:D  1:L 22:W 14:W 23:W  4:W  3:L
7   蕭惠明 公開  4.5    6:D 14:W 13:W 17:W  2:L  5:L 12:W
8   劉耀祖 公開  4.5   14:D 24:W  4:L  9:L 20:W 11:W 15:W
9   楊家榮 公開  4     28:W 16:W  2:L  8:W 10:W  1:L  4:L
10  譚偉倫 公開  4     21:W  2:L 27:W 18:W  9:L 13:W  1:L
11  陳顥斌 公開  4     24:W 13:W  3:L 16:L 17:W  8:L 18:W
12  潘世華 公開  4      5:L 22:W 17:L 24:W 19:W 16:W  7:L
13  何興強 公開  4     29:W 11:L  7:L 20:W 25:W 10:L 17:W
14  譚衛邦 公開  3.5    8:D  7:L 20:W  6:L 15:L 26:W 16:W
15  張振強 公開  3.5    2:L 28:W 18:L 22:D 14:W 19:W  8:L
16  李家洪 公開  3     20:W  9:L 21:W 11:W  4:L 12:L 14:L
17  袁偉英 公開  3     25:W  4:L 12:W  7:L 11:L 21:W 13:L
18  施君信 公開  3     23:L 26:W 15:W 10:L  5:L 25:W 11:L
19  楊景輝 公開  3      4:L 25:W 23:L 21:W 12:L 15:L 24:W
20  許嘉杰 公開  3     16:L 29:W 14:L 13:L  8:L 30:W 25:W
21  潘娟娟 公開  3     10:L 30:W 16:L 19:L 24:W 17:L 26:W
22  陳建成 公開  2.5    1:L 12:L  6:L 15:D 26:W 24:L 30:W
23  莫國強 公開  2.5   18:W  3:L 19:W  5:D  6:L 30:L 30:L
24  李景熹 公開  2     11:L  8:L 26:W 12:L 21:L 22:W 19:L
25  黃恩光 公開  2     17:L 19:L 30:W 27:W 13:L 18:L 20:L
26  藍偉梨 公開  1      3:L 18:L 24:L 30:W 22:L 14:L 21:L
27  譚浩文 公開  1     30:W  5:L 10:L 25:L 30:L 30:L 30:L
28  周友生 公開  0      9:L 15:L 30:L 30:L 30:L 30:L 30:L
29  陳嘉明 公開  0     13:L 20:L 30:L 30:L 30:L 30:L 30:L
30  BYE          0     27:L 21:  29:  29:  27:L 27:  27: 

Results

No Name    Feder Total  Result   Name    Feder Total

 1  譚偉倫 公開  [4]      0:1     鄭彥隆 公開  [5.5]
 2  張萃麟 公開  [4.5]   .5:.5    余盛智 公開  [5]  
 3  陳啟發 公開  [4.5]    0:1     吳偉豪 公開  [4.5]
 4  楊家榮 公開  [4]      0:1     梁遠忠 公開  [4]  
 5  潘世華 公開  [4]      0:1     蕭惠明 公開  [3.5]
 6  張振強 公開  [3.5]    0:1     劉耀祖 公開  [3.5]
 7  袁偉英 公開  [3]      0:1     何興強 公開  [3]  
 8  陳顥斌 公開  [3]      1:0     施君信 公開  [3]  
 9  譚衛邦 公開  [2.5]    1:0     李家洪 公開  [3]  
10  李景熹 公開  [2]      0:1     楊景輝 公開  [2]  
11  黃恩光 公開  [2]      0:1     許嘉杰 公開  [2]  
12  藍偉梨 公開  [1]      0:1     潘娟娟 公開  [2]  
13  陳建成 公開  [1.5]    1:0     BYE          [0]  
14  周友生 公開  [0]      0:0     BYE          [0]  
15  陳嘉明 公開  [0]      0:0     BYE          [0]  
16  莫國強 公開  [2.5]    0:0     BYE          [0]  
17  譚浩文 公開  [1]      0:0     BYE          [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com