第19屆南區中國象棋大賽-兒童組 - Round 9
Standings (個人成績)
Place Name Feder Score Buch. Progr. Wins
冠軍 林晉賢 兒童 8.5 46.5 42.0 8
亞軍 彭浩 兒童 7 47.0 34.0 7 (彭浩 後勝 江德信 故名次列前)
季軍 江德信 兒童 7 47.0 34.0 7
殿軍 謝思齊 兒童 6.5 49.5 36.0 6
優異 區柏謙 兒童 6 48.0 33.0 6
優異 陳文皓 兒童 5 49.0 28.0 5
優異 梁仲緯 兒童 5 42.0 23.0 5
優異 茹梓誠 兒童 5 37.5 26.0 5
9 湛東霖 兒童 4 44.5 24.0 4
10 張煜滇 兒童 4 43.5 22.0 4
11 張諾 兒童 4 39.5 19.0 4
12 吳瑞龍 兒童 4 38.0 19.0 4
13 彭浚 兒童 4 32.0 17.0 4
14 周智量 兒童 3 35.5 16.0 2
15 吳家豪 兒童 3 34.5 14.0 2
16 李灝霖 兒童 2 36.0 7.0 1
17 戴卓仁 兒童 2 21.0 10.0 1
18 BYE 0 18.0 0.0 0
19 許成謙 兒童 0 17.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 林晉賢 兒童 8.5 15:W 2:W 6:W 4:D 5:W 3:W 9:W 10:W 12:W
2 江德信 兒童 7 16:W 1:L 14:W 5:W 8:W 4:W 3:L 9:W 6:W
3 彭浩 兒童 7 13:W 16:W 5:L 7:W 10:W 1:L 2:W 4:W 9:W
4 謝思齊 兒童 6.5 12:W 14:W 11:W 1:D 6:W 2:L 8:W 3:L 5:W
5 區柏謙 兒童 6 19:W 11:W 3:W 2:L 1:L 6:W 7:W 8:W 4:L
6 陳文皓 兒童 5 7:W 10:W 1:L 9:W 4:L 5:L 13:W 11:W 2:L
7 梁仲緯 兒童 5 6:L 15:W 12:W 3:L 11:W 8:L 5:L 13:W 10:W
8 茹梓誠 兒童 5 11:L 19:W 10:W 14:W 2:L 7:W 4:L 5:L 16:W
9 湛東霖 兒童 4 10:L 13:W 17:W 6:L 12:W 14:W 1:L 2:L 3:L
10 張煜滇 兒童 4 9:W 6:L 8:L 15:W 3:L 12:W 16:W 1:L 7:L
11 張諾 兒童 4 8:W 5:L 4:L 13:W 7:L 15:L 17:W 6:L 14:W
12 吳瑞龍 兒童 4 4:L 17:W 7:L 16:W 9:L 10:L 14:W 15:W 1:L
13 彭浚 兒童 4 3:L 9:L 19:W 11:L 17:W 16:W 6:L 7:L 15:W
14 周智量 兒童 3 17:W 4:L 2:L 8:L 15:W 9:L 12:L 18:W 11:L
15 吳家豪 兒童 3 1:L 7:L 16:W 10:L 14:L 11:W 18:W 12:L 13:L
16 李灝霖 兒童 2 2:L 3:L 15:L 12:L 18:W 13:L 10:L 17:W 8:L
17 戴卓仁 兒童 2 14:L 12:L 9:L 19:W 13:L 18:W 11:L 16:L 18:L
18 BYE 0 0: 0: 0: 0: 19: 19: 19: 19: 19:
19 許成謙 兒童 0 5:L 8:L 13:L 17:L 18:L 18:L 18:L 18:L 18:L
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 林晉賢 兒童 [7.5] 1:0 吳瑞龍 兒童 [4]
2 謝思齊 兒童 [5.5] 1:0 區柏謙 兒童 [6]
3 江德信 兒童 [6] 1:0 陳文皓 兒童 [5]
4 彭浩 兒童 [6] 1:0 湛東霖 兒童 [4]
5 梁仲緯 兒童 [4] 1:0 張煜滇 兒童 [4]
6 茹梓誠 兒童 [4] 1:0 李灝霖 兒童 [2]
7 張諾 兒童 [3] 1:0 周智量 兒童 [3]
8 吳家豪 兒童 [3] 0:1 彭浚 兒童 [3]
9 戴卓仁 兒童 [2] 0:0 BYE [0]
10 許成謙 兒童 [0] 0:0 BYE [0]