2006年全港中國象棋團體賽 - Round 9

Results

No Name                     Total   Result     Minor   Name                     Total 

 1  創智A (32)             [13.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  創智B (2)              [11.0]
 2  荃灣金蘭 (13)           [11.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  煒安 (4)                [13.0]
 3  天天快活人 (40)         [12.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  獅子會 (1)              [11.0]
 4  元朗B (26)             [10.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  元朗A (23)             [12.0]
 5  藝昇象棋會 (9)          [10.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  沙田 (7)                [10.0]
 6  黃大仙 (15)             [10.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  chineseplaces.com1 (42) [10.0]
 7  曼陀羅 (16)             [10.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  創智C (12)             [10.0]
 8  chineseplaces.com2 (34) [9.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  綠林 (20)               [9.0] 
 9  差一點點 (28)           [9.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  夜靈 (14)               [9.0] 
10  創智D (8)              [8.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  中電 (44)               [8.0] 
11  荃灣D (36)             [8.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  雙鬼拍門 (41)           [8.0] 
12  旭昇 (43)               [8.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  柴灣 (24)               [8.0] 
13  新界西 (6)              [8.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  荃灣E (17)             [8.0] 
14  荃灣C (21)             [8.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  觀瑪 (31)               [7.0] 
15  元朗C (38)             [7.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  棋怪一族 (46)           [7.0] 
16  創智E (37)             [7.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  新梁山天罡 (45)         [7.0] 
17  仁者 (30)               [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  荃灣B (27)             [6.0] 
18  新梁山聚義 (3)          [6.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  獅王之王 (22)           [6.0] 
19  畫出彩虹 (25)           [6.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  青魔 (39)               [6.0] 
20  新梁山地煞 (29)         [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  匯基 (5)                [6.0] 
21  學藝群英B (11)         [5.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  華棋 (18)               [5.0] 
22  井田 (19)               [4.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  無名小隊 (10)           [4.0] 
23  奕粹 (35)               [2.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  KSK (33)                [4.0] 

Standings

Place Name                Score Buch.   Minor  

  1    創智A             15    112.0 27.0-9.0 
  2    煒安               15     97.0 27.0-9.0 
  3    天天快活人         14    105.0 25.0-11.0
  4    元朗A             14    105.0 24.0-12.0
  5    沙田               12     97.0 22.0-14.0
  6    黃大仙             12     89.0 22.0-14.0
  7    創智C             12     85.0 23.0-13.0
  8    荃灣金蘭           11    104.0 23.0-13.0
  9    獅子會             11     97.0 21.0-15.0
 10    創智B             11     93.0 20.0-16.0
 11    綠林               11     90.0 23.0-13.0
 12    差一點點           11     82.0 21.0-15.0
 13    chineseplaces.com1 10     97.0 20.0-16.0
 14    元朗B             10     93.0 20.0-16.0
 15    藝昇象棋會         10     91.0 20.0-16.0
 16    曼陀羅             10     90.0 20.0-16.0
 17    創智D             10     87.0 20.0-16.0
 18    旭昇               10     79.0 22.0-14.0
 19    新界西             10     77.0 19.0-17.0
 20    荃灣D             10     70.0 22.0-14.0
 21    夜靈               9      94.0 18.0-18.0
 22    chineseplaces.com2 9      82.0 17.0-19.0
 23    創智E             9      72.0 20.0-16.0
 24    荃灣C             9      69.0 18.0-18.0
 25    元朗C             9      67.0 19.0-17.0
 26    中電               8      93.0 17.0-19.0
 27    柴灣               8      83.0 14.0-22.0
 28    荃灣E             8      82.0 17.0-19.0
 29    觀瑪               8      81.0 16.0-20.0
 30    雙鬼拍門           8      80.0 14.0-22.0
 31    青魔               8      66.0 17.0-19.0
 32    獅王之王           8      59.0 16.0-20.0
 33    新梁山地煞         7      76.0 17.0-19.0
 34    棋怪一族           7      75.0 15.0-21.0
       新梁山天罡         7      75.0 15.0-21.0
 36    荃灣B             7      75.0 14.0-22.0
 37    仁者               7      68.0 12.0-24.0
 38    匯基               7      64.0 17.0-19.0
 39    學藝群英B         7      58.0 14.0-22.0
 40    畫出彩虹           6      86.0 14.0-22.0
 41    無名小隊           6      71.0 15.0-21.0
 42    KSK                6      62.0 13.0-23.0
 43    新梁山聚義         6      60.0 13.0-23.0
 44    華棋               5      64.0 10.0-26.0
 45    井田               4      62.0 10.0-26.0
 46    奕粹               2      62.0  5.0-31.0

Cross Table

No Name                Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1   創智A             15.0   6:2.0  8:2.0  9:2.0  4:1.0  7:2.0  2:1.0  3:1.0  5:2.0 10:2.0
2   煒安               15.0  18:2.0 40:2.0 21:1.0 16:2.0 26:2.0  1:1.0  4:2.0  3:1.0  8:2.0
3   天天快活人         14.0   5:1.0 41:2.0 17:2.0 11:2.0  4:1.0  8:2.0  1:1.0  2:1.0  9:2.0
4   元朗A             14.0  27:2.0 10:2.0 15:2.0  1:1.0  3:1.0  6:2.0  2:0.0 13:2.0 14:2.0
5   沙田               12.0   3:1.0 37:2.0 14:2.0  7:1.0  8:0.0 26:2.0 16:2.0  1:0.0 15:2.0
6   黃大仙             12.0   1:0.0 22:1.0 42:2.0 17:2.0 21:2.0  4:0.0 28:1.0 30:2.0 13:2.0
7   創智C             12.0  46:2.0 33:2.0 26:2.0  5:1.0  1:0.0 13:1.0 14:2.0  8:0.0 16:2.0
8   荃灣金蘭           11.0  22:2.0  1:0.0 33:2.0 21:2.0  5:2.0  3:0.0  9:1.0  7:2.0  2:0.0
9   獅子會             11.0  34:2.0 11:1.0  1:0.0 18:2.0 28:2.0 16:1.0  8:1.0 12:2.0  3:0.0
10  創智B             11.0  35:2.0  4:0.0 12:1.0 23:1.0 33:1.0 20:2.0 21:2.0 11:2.0  1:0.0
11  綠林               11.0  36:2.0  9:1.0 13:2.0  3:0.0 29:2.0 14:0.0 17:2.0 10:0.0 22:2.0
12  差一點點           11.0  45:2.0 15:0.0 10:1.0 19:2.0 13:0.0 29:2.0 22:2.0  9:0.0 21:2.0
13  chineseplaces.com1 10.0  38:2.0 16:1.0 11:0.0 20:2.0 12:2.0  7:1.0 15:2.0  4:0.0  6:0.0
14  元朗B             10.0  24:2.0 17:1.0  5:0.0 22:2.0 27:1.0 11:2.0  7:0.0 26:2.0  4:0.0
15  藝昇象棋會         10.0  25:2.0 12:2.0  4:0.0 26:0.0 23:2.0 27:2.0 13:0.0 18:2.0  5:0.0
16  曼陀羅             10.0  29:2.0 13:1.0 30:2.0  2:0.0 40:2.0  9:1.0  5:0.0 28:2.0  7:0.0
17  創智D             10.0  31:2.0 14:1.0  3:0.0  6:0.0 37:2.0 35:2.0 11:0.0 19:1.0 26:2.0
18  旭昇               10.0   2:0.0 32:2.0 40:1.0  9:0.0 43:2.0 30:1.0 36:2.0 15:0.0 27:2.0
19  新界西             10.0  30:1.0 26:0.0 36:2.0 12:0.0 25:2.0 21:0.0 33:2.0 17:1.0 28:2.0
20  荃灣D             10.0  39:2.0 21:0.0 44:2.0 13:0.0 35:1.0 10:0.0 40:1.0 38:2.0 30:2.0
21  夜靈               9.0   42:2.0 20:2.0  2:1.0  8:0.0  6:0.0 19:2.0 10:0.0 29:2.0 12:0.0
22  chineseplaces.com2 9.0    8:0.0  6:1.0 39:2.0 14:0.0 41:2.0 33:2.0 12:0.0 34:2.0 11:0.0
23  創智E             9.0   41:1.0 28:1.0 24:1.0 10:1.0 15:0.0 36:1.0 34:0.0 39:2.0 35:2.0
24  荃灣C             9.0   14:0.0 31:2.0 23:1.0 28:0.0 36:1.0 44:2.0 30:0.0 40:2.0 29:1.0
25  元朗C             9.0   15:0.0 45:2.0 27:1.0 29:0.0 19:0.0 37:1.0 44:1.0 31:2.0 34:2.0
26  中電               8.0   43:2.0 19:2.0  7:0.0 15:2.0  2:0.0  5:0.0 27:2.0 14:0.0 17:0.0
27  柴灣               8.0    4:0.0 35:2.0 25:1.0 34:2.0 14:1.0 15:0.0 26:0.0 32:2.0 18:0.0
28  荃灣E             8.0   37:1.0 23:1.0 29:1.0 24:2.0  9:0.0 40:2.0  6:1.0 16:0.0 19:0.0
29  觀瑪               8.0   16:0.0 38:2.0 28:1.0 25:2.0 11:0.0 12:0.0 35:2.0 21:0.0 24:1.0
30  雙鬼拍門           8.0   19:1.0 43:2.0 16:0.0 40:0.0 34:2.0 18:1.0 24:2.0  6:0.0 20:0.0
31  青魔               8.0   17:0.0 24:0.0 45:0.0 38:1.0 32:1.0 42:2.0 37:2.0 25:0.0 40:2.0
32  獅王之王           8.0   40:0.0 18:0.0 35:0.0 42:1.0 31:1.0 46:2.0 41:2.0 27:0.0 43:2.0
33  新梁山地煞         7.0   44:2.0  7:0.0  8:0.0 45:2.0 10:1.0 22:0.0 19:0.0 36:1.0 38:1.0
34  棋怪一族           7.0    9:0.0 36:1.0 38:2.0 27:0.0 30:0.0 39:2.0 23:2.0 22:0.0 25:0.0
35  新梁山天罡         7.0   10:0.0 27:0.0 32:2.0 41:2.0 20:1.0 17:0.0 29:0.0 44:2.0 23:0.0
36  荃灣B             7.0   11:0.0 34:1.0 19:0.0 44:2.0 24:1.0 23:1.0 18:0.0 33:1.0 37:1.0
37  仁者               7.0   28:1.0  5:0.0 41:0.0 46:2.0 17:0.0 25:1.0 31:0.0 42:2.0 36:1.0
38  匯基               7.0   13:0.0 29:0.0 34:0.0 31:1.0 46:2.0 41:1.0 43:2.0 20:0.0 33:1.0
39  學藝群英B         7.0   20:0.0 42:1.0 22:0.0 43:0.0 45:2.0 34:0.0 46:2.0 23:0.0 44:2.0
40  畫出彩虹           6.0   32:2.0  2:0.0 18:1.0 30:2.0 16:0.0 28:0.0 20:1.0 24:0.0 31:0.0
41  無名小隊           6.0   23:1.0  3:0.0 37:2.0 35:0.0 22:0.0 38:1.0 32:0.0 43:0.0 45:2.0
42  KSK                6.0   21:0.0 39:1.0  6:0.0 32:1.0 44:0.0 31:0.0 45:2.0 37:0.0 46:2.0
43  新梁山聚義         6.0   26:0.0 30:0.0 46:1.0 39:2.0 18:0.0 45:1.0 38:0.0 41:2.0 32:0.0
44  華棋               5.0   33:0.0 46:2.0 20:0.0 36:0.0 42:2.0 24:0.0 25:1.0 35:0.0 39:0.0
45  井田               4.0   12:0.0 25:0.0 31:2.0 33:0.0 39:0.0 43:1.0 42:0.0 46:1.0 41:0.0
46  奕粹               2.0    7:0.0 44:0.0 43:1.0 37:0.0 38:0.0 32:0.0 39:0.0 45:1.0 42:0.0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/