´¼¤O¹B°Ê·| ¥þ´ä¤¤°ê¶H´Ñ¤jÁÉ
ªìÁɦ¨ÁZ
8·³²Õ
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Wins 1-2 10, §Å¦t¥Ð 5.5 19.0 5
08, Âŵq·½ 5.5 17.0 5
3 03, ªL¿o¿Q 4 20.0 4
4-5 04, ªLű¤Ñ 3 20.5 3
05, ±iÂ@´ 3 12.0 3
6 07, Á¹ÅÁo 2.5 17.0 2
7-8 09, Ĭ¤Ñ¼Ö 2 21.0 2
02, §ù¦Ê®® 2 15.5 2
9 06, ³¯¤ß¿Õ 1.5 20.0 1
10 01, §õ®i³ó 1 18.0 1
10·³²Õ
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Wins 1 05, ®}®ü 6 23.0 6
2 23, Áú¤åªL 5 21.0 5
3 08, ±çì 4.5 22.0 4
4 01, ¤ý¨ô½å 4 23.0 4
5 02, §E«T½å 4 20.0 4
6 21, ¿½´¼®¦ 4 19.5 4
7 03, ¨vÂ@³Ç 4 18.5 4
8 09, ²ö¦tÀÜ 3.5 21.5 3
9 11, ³¯¨ô³ü 3 23.5 3
10 14, ·¨º³½å 3 21.0 3
12, ³Á¯EÀM 3 21.0 3
12 25, ÅU¤Ñ«i 3 19.5 3
13 18, ¾HüøÂE 3 17.5 2
14 13, ´¿À¯ 3 16.0 3
15 20, ¿c^®Ô 3 14.0 3
16, ¸âµØ²M 3 14.0 3
17 24, ÃÓ¥HºÍ 2.5 17.5 2
18 22, ¿½Â@Åã 2.5 15.0 2
19 04, ¬I¦t°a 2 14.0 2
17, ¼B±ÒÅï 2 14.0 2
21 19, ¾|¿«»Ê 2 12.5 2
22 07, ¬x¯E¶ã 1 16.0 1
23 15, ¸¯E´Ñ 1 12.0 1
24 06, ¼Ú¶§¤l°a 0 16.0 0
12·³²Õ
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Wins 1 25, ùÞm³Ç 5.5 21.5 5
2 17, ·¨°· 4.5 20.5 4
3-7 01, ¥î¾_ª@ 4 24.5 4
22, ¾GøÊ 4 23.5 4
26, Ĭµ½«í 4 19.0 4
07, ¨vªÃ¤¯ 4 18.5 3
21, ½²¤å°a 4 17.5 3
8-10 06, §õ¼Ö±Ó 3.5 19.0 2
23, ³¢¸z«° 3.5 17.5 3
11, ±iĶÄR 3.5 16.5 3
11-16 04, §d¤éª¾ 3 21.5 3
29, ¼B°¶«° 3 20.0 3
09, ªL¥V©É 3 18.0 3
18, ¸©w°a 3 17.0 3
08, ©P¼w§ 3 17.0 2
13, ³¯¬FÁ¾ 3 14.0 3
17 03, ¦ó«Ø¥Í 2.5 17.0 2
18-21 24, ¿c¯E½å 2 19.0 2
12, ²ö²Ð®Ê 2 16.5 1
19, ¼B´¼½÷ 2 14.0 1
10, ±i®i»Ê 2 13.5 2
22-24 05, §õ¶V¼ 1 19.0 1
14, ³¯¸§Í 1 17.0 0
16, ¶À¹Åµú 1 8.5 1
14·³²Õ
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Wins 1 03, ¦¶¥òÁ¾ 6 20.0 6
2 12, ¹ù¹|®x 4.5 22.0 4
3 10, ¶À®i½÷ 4.5 20.5 4
4 05, ±i§ªN 4 23.0 4
5 08, ´¿¤å³Ç 4 18.0 4
6 13, ¿c»Ê¿A 3 20.5 2
7 01, ¤ÕÁ¾«H 3 19.5 3
8 15, ùÚZ²l 3 18.0 2
9 07, ³¢®i»¨ 3 17.5 3
10 14, ¿àªa³· 3 15.5 2
11 09, ´¿¼y®p 3 15.0 3
12 06, ²øª@®Ù 2 17.5 1
13 02, ¥Ì¯E¶v 2 17.0 1
14 11, ¶ÀÄɺ½ 2 16.0 2
15 15, ±i°·¬ü 1 17.0 0
¤½¶}²Õ
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Wins 1-2 06, §õÃÙ¦w 5 23.5 4
24, ¾G¤l±j 5 22.5 5
3-4 08, ¨L«T®p 4.5 22.0 4
13, ±ç¤é¹ç 4.5 21.0 4
5 19, ¶À¬±½« 4 19.5 4
6-11 17, ³Á¯E½å 3.5 20.5 3
02, ¥Ð«T±l 3.5 20.5 3
10, °K§Ó±j 3.5 20.5 3
03, ¦¿¦t 3.5 17.5 3
25, ¾G¶i°¶ 3.5 17.0 3
31, §d®aÄQ 3.5 14.5 3
12-15 14, ³¢µq·z 3 21.0 3
18, ¶À¦V·u 3 19.5 3
12, ±i¹F¥ú 3 19.5 2
09, ¬I¬F¼Ö 3 14.0 3
16-19 21, ¸¹Åºa 2.5 21.0 2
15, ³¯¥ß´ 2.5 18.0 2
29, §ù¥@¶v 2.5 15.5 2
11, ±i¯è 2.5 13.0 2
20-21 22, ¹ù©M¼y 2 16.5 2
16, §d¬±±d 2 16.0 2
22-23 30, ÂŬFÂE 1.5 16.5 0
28, ¤ý®i²l 1.5 13.5 1
24 26, ¿cµýºá 1 5.5 1
25-26 23, ³¯·ç±j 0 14.5 0