| 日 期: | 2004年11月7日 (星期日) |
| 時 間: | 4:00 pm |
| 地 點: | 荃灣廣場維港酒家 |
| 主 辦: | 荃灣象棋會 |
| 協 辦: |
香港象棋總會 元朗象棋會 沙田象棋會 |
| 賽 制: |
|
| 各隊陣容: |
香港象棋總會象棋隊 總領隊:黃照俊 元朗象棋隊 總領隊:麥樹輝 沙田象棋隊 會 長:劉高第 荃灣象棋隊 總領隊:黃志峰 |
冠 軍: 元 朗 象 棋 隊
亞 軍: 荃 灣 象 棋 隊
季 軍: 香港象棋總會象棋隊
殿 軍: 沙 田 象 棋 隊
| 元 朗 象 棋 隊 | |||
| 姓 名 | 第一輪 | 第二輪 | 局分 |
| 張子懋 | 先和 翁德強 | 後和 賴羅平 | 2 |
| 梁達民 | 後和 文禮山 | 先負 趙汝權 | 1 |
| 吳世恩 | 後勝 劉永良 | 先負 吳克樂 | 2 |
| 林小龍 | 先勝 黃冠中 | 後負 蘇福蔭 | 2 |
| 徐秉魁 | 先和 伍發強 | 後勝 楊國章 | 3 |
| 黃學謙 | 後勝 王寶賢 | 先勝 黃顥頤 | 4 |
| 黃炳蔚/鄧月明 | 後勝 黃育麟 | 先勝 鄧榮森 | 4 |
| 黃文偉 | 先勝 黃卓健 | 後負 王浩昌 | 2 |
| 鄧偉達 | 先負 唐皓文 | 後勝 王振中 | 2 |
| 楊志鴻/龍光明 | 後勝 陳世生 | 先勝 伍國榮 | 4 |
|
總分 |
26 | ||
| 荃 灣 象 棋 隊 | |||
| 姓 名 | 第一輪 | 第二輪 | 局分 |
| 陳振杰 | 先和 賴羅平 | 後負 翁德強 | 1 |
| 陳德泰 | 後負 趙汝權 | 先和 文禮山 | 1 |
| 李鏡華 | 後勝 吳克樂 | 先勝 劉永良 | 4 |
| 吳震熙 | 先和 蘇福蔭 | 後勝 黃冠中 | 3 |
| 伍發強 | 後和 徐秉魁 | 先負 張百耑 | 1 |
| 王寶賢 | 先負 黃學謙 | 後勝 陳志文 | 2 |
| 鄧榮森 | 先勝 何偉全 | 後負 鄧月明 | 2 |
| 王浩昌 | 後和 盧鴻業 | 先勝 黃文偉 | 3 |
| 唐皓文/彭銳權 | 後勝 鄧偉達 | 先和 黃樹楷 | 3 |
| 吳偉豪/伍國榮 | 先負 王暢尉 | 後負 龍光明 | 0 |
|
總分 |
20 | ||
| 香港象棋總會象棋隊 | |||
| 姓 名 | 第一輪 | 第二輪 | 局分 |
| 賴羅平 | 後和 陳振杰 | 先和 張子懋 | 2 |
| 趙汝權 | 先勝 陳德泰 | 後勝 梁達民 | 4 |
| 劉永良 | 先負 吳世恩 | 後負 李鏡華 | 0 |
| 黃冠中 | 後負 林小龍 | 先負 吳震熙 | 0 |
| 張百耑 | 先勝 楊國章 | 後勝 伍發強 | 4 |
| 陳志文 | 後和 黃顥頤 | 先負 王寶賢 | 1 |
| 何偉全 | 後負 鄧榮森 | 先勝 黃育麟 | 2 |
| 盧鴻業 | 先和 王浩昌 | 後和 黃卓健 | 2 |
| 王振中 | 後勝 翁國禮 | 先負 鄧偉達 | 2 |
| 陳世生 | 先負 楊志鴻 | 後負 王暢尉 | 0 |
|
總分 |
17 | ||
| 沙 田 象 棋 隊 | |||
| 姓 名 | 第一輪 | 第二輪 | 局分 |
| 翁德強 | 後和 張子懋 | 先勝 陳振杰 | 3 |
| 文禮山 | 先和 梁達民 | 後和 陳德泰 | 2 |
| 吳克樂 | 先負 李鏡華 | 後勝 吳世恩 | 2 |
| 蘇福蔭 | 後和 吳震熙 | 先勝 林小龍 | 3 |
| 楊國章 | 後負 張百耑 | 先負 徐秉魁 | 0 |
| 黃顥頤 | 先和 陳志文 | 後負 黃學謙 | 1 |
| 黃育麟 | 先負 黃炳蔚 | 後負 何偉全 | 0 |
| 黃卓健 | 後負 黃文偉 | 先和 盧源業 | 1 |
| 王暢尉 | 後勝 吳偉豪 | 先勝 陳世生 | 4 |
| 翁國禮/黃樹楷 | 先負 王振中 | 後和 彭銳權 | 1 |
|
總分 |
17 | ||