2007年至2008年團體賽 - Round 9

Standings

Place Name                Score Buch.   Minor   Wins

  1   天天快活人,         15.0  105.0 27.0-9.0     6
  2   元朗A,              14.0  106.0 26.0-10.0    6
  3   創智A,              14.0  103.0 25.0-11.0    5
  4   荃灣A,              14.0  101.0 27.0-9.0     6
  5   強襲,               13.0   99.0 23.0-13.0    5
  6   新界西A隊,          12.0  103.0 22.0-14.0    5
  7   黃大仙B,            12.0   88.0 23.0-13.0    5
  8   百吉之友,           12.0   87.0 17.0-15.0    5
  9   黃大仙A,            12.0   84.0 22.0-14.0    4
 10   曼陀羅,             11.0  102.0 23.0-13.0    5
 11   狂魔,               11.0   97.0 21.0-15.0    4
 12   chineseplaces.com,  11.0   93.0 22.0-14.0    3
 13   元朗C,              11.0   92.0 20.0-16.0    4
 14   國甘,               11.0   91.0 21.0-15.0    4
 15   新界西B隊,          11.0   86.0 18.0-18.0    5
 16   天兵神將A隊,        11.0   74.0 20.0-16.0    4
 17   元朗B,              10.0  107.0 21.0-15.0    3
 18   烏合之眾,           10.0   97.0 22.0-14.0    3
 19   狙擊手,             10.0   93.0 19.0-17.0    4
 20   小西灣,             10.0   89.0 18.0-18.0    4
 21   灰字底下一團火,     10.0   84.0 21.0-15.0    4
 22   弈林棋院,           10.0   84.0 17.0-19.0    5
 23   荃灣C,              10.0   83.0 19.0-17.0    4
 24   弈林小卒,           10.0   77.0 19.0-17.0    5
 25   馬後炮,             10.0   75.0 21.0-15.0    4
 26   旭昇,               9.0    87.0 18.0-18.0    4
 27   弈林故友,           9.0    86.0 20.0-16.0    4
 28   觀瑪,               9.0    85.0 20.0-16.0    3
 29   畢國繆宇日,         9.0    82.0 16.0-20.0    3
 30   創智C,              9.0    80.0 18.0-18.0    3
 31   新衝鋒棋將,         9.0    75.0 21.0-15.0    3
 32   天兵神將B隊,        9.0    67.0 18.0-18.0    4
 33   嵩奕,               8.0    89.0 16.0-20.0    2
 34   葵芳聯A,            8.0    85.0 19.0-17.0    4
 35   葵芳聯B,            8.0    74.0 16.0-20.0    2
 36   創智B,              8.0    73.0 15.0-21.0    2
 37   友聯,               8.0    72.0 16.0-20.0    3
 38   荃灣B,              8.0    70.0 14.0-18.0    1
 39   路德視障3隊,        7.0    83.0 15.0-21.0    3
 40   柴灣,               7.0    75.0 16.0-20.0    2
 41   先鋒隊,             7.0    73.0 15.0-21.0    2
 42   新界西C隊,          7.0    70.0 17.0-19.0    2
      野人隊,             7.0    70.0 17.0-19.0    2
 44   華棋,               7.0    68.0 12.0-20.0    1
 45   富溢,               7.0    65.0 15.0-21.0    3
 46   荃灣D,              7.0    64.0 13.0-23.0    2
 47   棋逢敵手,           7.0    63.0 11.0-21.0    1
 48   小虎隊,             7.0    58.0 10.0-22.0    2
 49   棋怪一族,           6.0    86.0 14.0-22.0    2
 50   中電,               6.0    78.0 14.0-22.0    2
 51   葵芳聯C,            6.0    67.0 15.0-21.0    2
 52   路德視障1隊,        6.0    56.0 10.0-22.0    1
 53   拼命四郎,           5.0    60.0  6.0-26.0    1
 54   棋高一著,           5.0    56.0  6.0-26.0    0
 55   路德視障2隊,        4.0    58.0  5.0-27.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com