“全民運動”
中銀香港第51屆體育節
全港學界精英邀請賽
中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 主辦
香港象棋總會 協辦
康樂及文化事務署 資助
總成績
Place Name Score Buch. Wins
1 余雄威(高中組), 6.0 30.5 5
2 鄧淦文(高中組), 6.0 28.5 5
3 池緒俊(高中組), 5.0 31.5 4
4 鄧裔霖(高中組), 5.0 29.0 3
5 黃小龍(高中組), 4.5 28.5 4
6 譚偉倫(高中組), 4.5 26.0 4
7 施俊安(高中組), 4.0 27.0 4
8 林俊傑(高中組), 4.0 26.0 4
9 陳永樂(高中組), 4.0 25.5 4
10 王暢尉(高中組), 3.5 26.0 3
11 陳正(高中組), 3.5 21.5 3
12 李永嘉(高中組), 3.5 20.5 3
13 杜世鈞(高中組), 3.0 24.0 3
14 吳家麒(高中組), 3.0 22.5 2
15 王家駿(高中組), 3.0 16.5 3
16 田俊彬(高中組), 2.5 22.5 2
17 曹智聰(高中組), 2.5 22.5 1
18 吳松均(高中組), 2.0 20.5 2
19 劉佩輝(高中組), 2.0 19.5 1
20 張萃麟(高中組), 1.5 17.5 0
21 郭皓暘(高中組), 1.0 12.5 1
22 楊帝業(高中組), 0.0 10.5 0
Place Name Score Buch. Wins
1 朱仲謙(初中組), 5.5 29.0 4
2 廖頌庭(初中組), 5.0 28.5 4
3 李仁隆(初中組), 5.0 28.0 4
4 王武迪(初中組), 5.0 25.5 5
5 畢耀聰(初中組), 4.5 31.5 3
6 黃耀輝(初中組), 4.5 27.5 4
7 庾啟豐(初中組), 4.0 29.5 3
8 葉靜兒(女子組), 4.0 28.5 4
9 傳紫欣(女子組), 4.0 19.0 3
10 陳威龍(初中組), 3.5 29.0 2
11 李樂敏(初中組), 3.0 24.0 3
12 關曼瑩(女子組), 3.0 22.5 2
13 吳日知(初中組), 3.0 22.0 2
14 李清清(女子組), 3.0 19.5 2
15 黃詠君(女子組), 2.0 20.5 1
16 梁惟(女子組), 2.0 19.5 1
17 蘇善恆(初中組), 2.0 18.0 1
18 俞珮妍(女子組), 0.0 0.0 0
Place Name Score Buch. Wins
1 羅煒傑(高小組), 7.0 29.5 7
2 鄭彥隆(高小組), 6.0 29.5 6
3 徐海(高小組), 5.0 29.0 5
4 蔡文軒(高小組), 4.5 29.0 4
5 梁原(高小組), 4.5 27.5 4
6 伍震昇(高小組), 4.0 33.0 4
7 尹子穎(初小組), 4.0 28.5 4
8 馮銘沖(高小組), 4.0 19.0 4
9 盧浩賢(高小組), 3.5 29.5 3
10 吳嘉俊(高小組), 3.5 25.5 3
11 王卓賢(高小組), 3.5 22.5 3
12 殷子軒(高小組), 3.5 21.5 3
13 陳君予(高小組), 3.0 23.0 2
14 區柏謙(初小組), 3.0 19.0 3
15 張駿揚(初小組), 3.0 18.0 3
16 林穎熹(初小組), 2.5 28.5 2
17 劉啟麟(高小組), 2.5 19.0 2
18 胡子釗(初小組), 1.5 19.5 1
19 吳天行(初小組), 1.0 19.5 1
20 鄭暐熹(高小組), 0.5 19.5 0
21 黃定康(初小組), 0.0 0.0 0
22 洪思遠(高小組), 0.0 0.0 0