乙組 - Round 4

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1 陳恆汝  [3]      0:1    黃育麟  [3]  
 2 繆展宇  [3]      0:1    唐皓文  [3]  
 3 蔡家輝  [2.5]    1:0    陳永樂  [2.5]
 4 程鶴興  [2.5]    1:0    岑佩仕  [2.5]
 5 莫展圖  [2.5]    0:1    梁亦樂  [2.5]
 6 黎少波  [2.5]   .5:.5   陳耀麟  [2]  
 7 陳紹珩  [2]      0:1    文迪    [2]  
 8 黃炳蔚  [2]     .5:.5   陳正    [2]  
 9 吳子聰  [2]      1:0    鄭進偉  [2]  
10 張曉明  [2]      1:0    霍志華  [2]  
11 蘇俊強  [2]      0:1    馬啟樂  [2]  
12 鄭子強  [1.5]    1:0    梁浩然  [2]  
13 吳波    [1.5]    0:1    趙國偉  [1.5]
14 梁日寧  [1.5]    0:1    黃耀輝  [1.5]
15 朱偉祺  [1.5]    0:1    翁國禮  [1.5]
16 梁啟雲  [1.5]    1:0    郭育偉  [1.5]
17 鄭榮波  [1.5]   .5:.5   朱仲謙  [1.5]
18 藍政鴻  [1.5]    0:1    畢耀聰  [1.5]
19 畢日明  [1]      0:1    陳志強  [1.5]
20 梁原    [1]      0:1    林文偉  [1]  
21 林世文  [1]      0:1    黃洪溢  [1]  
22 秦嘉明  [1]      0:1    吳永康  [1]  
23 蔡業林  [1]      1:0    梁穎峰  [1]  
24 彭常偉  [1]      1:0    曾正立  [1]  
25 梁焯鋆  [1]      1:0    蕭智恩  [1]  
26 李明賜  [.5]     1:0    陳秉權  [1]  
27 李兆龍  [.5]    .5:.5   林振輝  [.5] 
28 胡天諾  [0]     .5:.5   張明芝  [0]  
29 吳強    [0]      0:1    郭皓暘  [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com