2007¦~¦Ü2008¦~¥þ´ä¤p¾Ç¥Í¤¤°ê¶H´Ñ­Ó¤HÁÉ

2007¦~¦Ü2008¦~¥þ´ä¤p¾Ç¥Í¤¤°ê¶H´Ñ­Ó¤HÁÉ

°ª¤p²Õ¡X ­Ó¤HÁɦ¨ÁZ

Standings

Place Name               Club            Score Buch. Progr. Wins


  1   079, ±ç­ì          ªo¤Ñ¤p(®ü)      9.5    67.0   52.0    9
  2   122, ¾G«Û¶©        ±ç¬Ù¼w (±N­x¿D) 9      65.5   51.0    9
  3   071, ùÞm³Ç        ©ÞµÑ¨k¤p        8      65.0   44.0    8
  4   095, §d¹Å«T        ¥¿Ä±½¬ªÀ(¤W¥þ)  7.5    68.0   41.0    7
  5   072, ¥î¾_ª@        ¤ý§E®a¼ä        7.5    66.5   49.0    7
  6   110, §E«T½å        «Å°ò            7.5    64.0   41.5    7
  7   162, ½²¤å°a        ¼é¶§¦ÊªY        7.5    61.5   45.5    6
  8   001, ³Á¯EÀM        §õ©v¼w          7.5    58.5   39.0    7
  9   011, ¿½´¼®¦        àÚ­Z¥Í          7      70.0   45.0    7
 10   135, ¾HüøÂE        ¥i¥ß            7      66.0   45.0    7
 11   087, ¶¾®a«T        ­J¯À­s(¤U)      7      64.0   39.0    7
 12   168, ¿½«TÅã        Àu¤~®}®Ñ°|      7      61.5   43.0    7
 13   129, ¶¾»Ê¨R        µØ¼w            7      58.5   35.0    7
 14   138, §dÚZ¿Q        ¤¯¥ß            7      58.0   36.0    7
 15   020, ¼Bµq¶{        ¸t¥À¸t¤ß        7      58.0   35.0    7
 16   169, ÅU¤Ñ«i        ÁéÁn            7      57.0   39.0    7
 17   145, ¿c­^®Ô        ÆF·R            7      56.5   39.0    7
 18   098, ¼B°¶°·        ¥¿Ä±½¬ªÀ(¤W¥þ)  7      55.0   37.0    7
 19   120, ³¯§g¤©        ±Ò«ä            6.5    63.0   40.0    6
 20   031, ³s°¶³Ç        ¦ò±Ð§Ó½¬        6.5    62.5   42.0    6
 21   080, ¾G±êÁ¾        ªo¤Ñ¤p(®ü)      6.5    56.0   27.0    6
 22   148, ¦ó¿«Áo        ¸tº¿¥[§Q        6.5    52.0   31.5    6
 23   165, ´¿»··~        »X¾i            6      66.0   41.0    6
 24   093, ¾G»â®p Oscar  ­J¯À­s(¤W)      6      60.0   41.0    6
 25   139, ªL»ÊºÝ        ¤¯¥ß            6      60.0   35.0    6
 26   133, ¸­©w°a        ¥i¥ß            6      58.5   36.0    6
 27   097, ¼B©_¿«        ¥¿Ä±½¬ªÀ(¤W¥þ)  6      58.0   34.0    6
 28   069, ©P¿«½÷        §õ©v¼w          6      57.5   38.0    6
 29   149, ·Å¾å±¡        ¸tù¼»          6      56.0   37.0    5
 30   029, ªL¬xêP        ¦ò±Ð§Ó½¬        6      56.0   33.0    6
 31   144, ¼B±ÒÅï        ÆF·R            6      55.0   34.5    5
 32   039, ®}´@´@        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    6      55.0   33.0    6
 33   121, ¿c¯E½å        ±Ò«ä            6      54.5   29.0    6
 34   041, ³\¼ÖÃò        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    6      54.0   31.0    6
 35   134, ¹ù«T»¨        ¥i¥ß            6      53.0   37.0    6
 36   042, ³¢¤l¹F        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    6      51.0   30.0    6
 37   140, ¾¤¬f¦¨        ¤¯¥ß            6      50.0   28.0    6
 38   002, ¦ó¤Ñ¦æ        §õ¬±            6      49.0   28.0    6
 39   036, ¾¤¤Oº~        ¦ò±Ð§Ó½¬        6      47.5   29.0    6
 40   032, ³¢¯EÄY        ¦ò±Ð§Ó½¬        6      40.5   25.0    6
 41   027, ±ç´¼Þ³        ¥Á¥Í®Ñ°|(¤p¾Ç)  5.5    54.0   30.5    5
 42   028, ¦ó¬¥§Ê        ¦ò±Ð§Ó½¬        5      60.5   36.0    4
 43   143, ¬I¦t°a        ÆF·R            5      57.0   26.0    5
 44   131, ­J¸ÛÁ¾        ¥i¥ß            5      56.5   30.0    5
 45   136, ¤ý«T°¥        ¸t¤T¤@°ó        5      56.0   31.0    5
 46   146, ²ö®¶­^        ¸t§B¦h¸S        5      55.0   33.0    5
 47   171, Á¤l°a        ¯ïªK¨¤¤Ñ¥D±Ð    5      55.0   30.0    5
 48   021, ¼B¶³¯E        ¸t¥À¸t¤ß        5      54.0   31.0    5
 49   034, ³°¹Å«T        ¦ò±Ð§Ó½¬        5      53.0   32.0    4
 50   094, ùµÏ¾^        ­J¯À­s(¤W)      5      53.0   29.0    5
 51   048, Á®a¯C        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    5      53.0   27.0    5
 52   102, ³¯·Ô°ó        ®ãÆW¨¤(¤W)      5      51.5   28.0    5
 53   147, ¾GÅã¬F        ¸t§B¦h¸S        5      51.5   28.0    5
 54   033, ³¯¤l°·        ¦ò±Ð§Ó½¬        5      50.5   30.0    5
 55   088, ·Åµ½¤å        ­J¯À­s(¤U)      5      50.5   26.0    5
 56   078, ù±LÑÔ        ªo¤Ñ¤p(®ü)      5      50.5   22.0    4
 57   130, ªL¼åÏo        ¥i¥ß            5      49.0   29.0    5
 58   103, ¿½«T³Ç        ®ãÆW¨¤(¤W)      5      49.0   28.0    5
 59   141, ³¯®Ô»¨        ¸m´I©l«n        5      48.5   29.0    5
 60   164, ³Á¦w»ô        »X¾i            5      48.0   28.0    5
 61   117, ³\´¼¯E        ±N­x¿D¤Ñ¥D±Ð    5      46.5   19.0    5
 62   166, ¼B­õ          »X¾i            5      44.0   28.0    5
 63   047, ¾HÃ覨        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    5      43.5   24.0    5
 64   085, ³\ÅVÀM        ­J¯À­s(¤U)      5      43.0   28.0    5
 65   018, ªL§Ó¿Õ        ¸t¥À¸t¤ß        5      42.5   23.0    5
 66   044, ³¯°¶¬P        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    5      42.5   20.0    5
 67   115, ¼ï±æÄf        ¯«¥l·|          5      42.0   24.0    5
 68   038, ¤è«T¶¯        ¦ò±Ðºa¯ô(¤U)    4.5    52.5   29.5    4
 69   119, ±i§¥Í        ±Ò«ä            4.5    45.0   26.0    4
 70   030, ªL¯Eµo        ¦ò±Ð§Ó½¬        4.5    43.0   23.0    4
 71   037, Áé¤å½÷        ¦ò±Ð§Ó½¬        4      55.5   30.0    4
 72   092, §d¯E½å        ­J¯À­s(¤W)      4      54.5   20.0    4
 73   109, ¤ý¼S¤Ñ        ¯ïªK¨¤¤Ñ¥D±Ð    4      51.5   24.0    4
 74   024, ­S¾å¾W        ¤Ñ¦ö            4      49.5   29.0    4
 75   173, ³¯¤Ñ®Ô        ­J¯À­s(¤U)      4      47.0   25.0    3
 76   150, ³¢¤l¾W        ¸tÃþ´µ          4      47.0   24.0    4
 77   073, ¥q®{§ÄQ      ¹q¾¹°ÓÁp(¤W)    4      46.5   23.0    4
 78   167, Às¼Ö°a        »X¾i            4      45.0   24.0    4
 79   173, §õ©ÓÁ¾        §õ©v¼w          4      43.0   21.0    4
 80   017, ªL¿o±ã        ¤Ñ¤ô³ò´`¹D½Ã²z  4      42.5   20.0    4
 81   012, ±i¯E·£        §õ¿o¼ý          4      42.5   18.0    4
 82   077, ¾H¶P¤å        ¹q¾¹°ÓÁp(¤W)    4      40.5   20.0    4
 83   060, Kevin Luk     §õ©v¼w          4      40.0   18.0    4
 84   022, ¿à©öÂ@        ¸t¥À¸t¤ß        4      39.5   20.0    4
 85   063, Marco Lee     §õ©v¼w          4      39.5   19.0    4
 86   084, §dÐÓºÍ        ­J¯À­s(¤U)      4      38.0   18.0    4
 87   172, ³¯®a«T        §õ¬±            4      37.5   21.0    4
 88   163, ®}Å㨹        »X¾i            4      35.5   21.0    4
 89   125, ±çÀAÂE        ²`«H            3.5    41.0   16.5    3
 90   054, Bugsy Chiu    §õ©v¼w          3.5    40.5   19.5    3
 91   137, ¾GÝ¿Q        ¤EÀsÆW°ò¼Ö      3      50.5   21.0    3
 92   035, à©´ä³Ç        ¦ò±Ð§Ó½¬        3      45.5   19.0    3
 93   123, ªL¾_¦t        ²`«H            3      42.0   15.0    3
 94   061, Kin Lee       §õ©v¼w          3      41.0   19.0    3
 95   089, ñK®Õª@        ­J¯À­s(¤U)      3      40.5   14.0    3
 96   016, ¼B«Û§Ê        ¤¸®Ô©x¤p(¤W)    3      40.0   19.0    3
 97   023, Kwong Ho Chun ¤Ñ¦ö            3      40.0   16.0    3
 98   013, ³¯«T®Ô        §õ¿o¼ý          3      39.5   15.0    3
 99   154, §õ©Ó°a        ¯«¤÷±Ð·|(¤W)    3      38.5   10.0    2
 100  004, ³¯¼Ö«T        §õ¬±            3      37.0   17.0    3
 101  158, ¶À¤Ñ®Ô        ¯«¤÷±Ð·|(¤W)    3      31.0   10.0    3
 102  118, ³\´¼±d        ±N­x¿D¤Ñ¥D±Ð    2      39.0   12.0    1
 103  049, ©P¤lº³        ®õ§B            2      33.0    9.0    2
 104  124, ±i°¶°ò        ²`«H            2      32.0    8.0    1
 105  003, «¸¹Å»¨        §õ¬±            2      31.5    7.0    2
 106  053, Ĭ¹Å¼Ö        ®õ§B            1      35.5    3.0    0
 107  051, ½²¤å´Ñ        ®õ§B            1      31.5    6.0    1
 108  076, ®}®aÃv        ¹q¾¹°ÓÁp(¤W)    1      27.5    6.0    1
 109  126, ¹ù´º¾l        ²`«H            0      17.0    0.0    0
 110  056, Hugo Li       §õ©v¼w          0      14.0    0.0    0
 111  019, ºµ®a«T        ¸t¥À¸t¤ß        0       6.0    0.0    0