2007年至2008年團體賽 - Round 8

Results

No Name                    Total   Result     Minor   Name                  Total 

 1 荃灣A,  (12)            [12.0]    0:2    (1.0-3.0) 強襲,  (19)           [11.0]
 2 創智A,  (17)            [11.0]    1:1    (2.0-2.0) 元朗A,  (22)          [11.0]
 3 新界西A隊,  (47)        [11.0]    0:2    (1.0-3.0) 天天快活人,  (31)     [11.0]
 4 chineseplaces.com,  (4) [9.0]     1:1    (2.0-2.0) 狂魔,  (33)           [10.0]
 5 元朗B,  (16)            [9.0]     1:1    (2.0-2.0) 烏合之眾,  (38)       [9.0] 
 6 曼陀羅,  (30)           [9.0]     2:0    (4.0-0.0) 新界西B隊,  (41)      [9.0] 
 7 狙擊手,  (54)           [9.0]     0:2    (1.0-3.0) 元朗C,  (32)          [9.0] 
 8 弈林小卒,  (39)         [8.0]     2:0    (3.0-1.0) 觀瑪,  (1)            [8.0] 
 9 黃大仙A,  (6)           [8.0]     2:0    (3.0-1.0) 弈林棋院,  (29)       [8.0] 
10 國甘,  (8)              [8.0]     2:0    (4.0-0.0) 畢國繆宇日,  (43)     [8.0] 
11 天兵神將A隊,  (40)      [8.0]     2:0    (4.0-0.0) 小西灣,  (25)         [8.0] 
12 百吉之友,  (55)         [8.0]     2:0    (4.0-0.0) 嵩奕,  (28)           [8.0] 
13 路德視障3隊,  (46)      [7.0]     0:2    (0.0-4.0) 黃大仙B,  (53)        [8.0] 
14 弈林故友,  (20)         [7.0]     0:2    (1.0-3.0) 旭昇,  (13)           [7.0] 
15 棋怪一族,  (7)          [6.0]     0:2    (0.0-4.0) 荃灣C,  (21)          [7.0] 
16 友聯,  (44)             [6.0]     2:0    (3.0-1.0) 新界西C隊,  (2)       [5.0] 
17 葵芳聯A,  (37)          [6.0]     2:0    (4.0-0.0) 中電,  (3)            [6.0] 
18 馬後炮,  (10)           [6.0]     2:0    (4.0-0.0) 柴灣,  (27)           [6.0] 
19 荃灣D,  (34)            [6.0]     0:2    (0.0-4.0) 灰字底下一團火,  (15) [6.0] 
20 創智C,  (18)            [6.0]     2:0    (3.0-1.0) 荃灣B,  (52)          [6.0] 
21 先鋒隊,  (26)           [6.0]     0:2    (0.0-4.0) 新衝鋒棋將,  (51)     [6.0] 
22 野人隊,  (14)           [5.0]     2:0    (4.0-0.0) 小虎隊,  (35)         [5.0] 
23 葵芳聯B,  (36)          [5.0]     1:1    (2.0-2.0) 葵芳聯C,  (23)        [5.0] 
24 天兵神將B隊,  (24)      [5.0]     2:0    (4.0-0.0) 拼命四郎,  (45)       [5.0] 
25 路德視障1隊,  (49)      [4.0]     0:2    (0.0-4.0) 棋逢敵手,  (48)       [5.0] 
26 創智B,  (42)            [5.0]     1:1    (2.0-2.0) 富溢,  (11)           [4.0] 
27 路德視障2隊,  (9)       [3.0]     1:1    (2.0-2.0) 棋高一著,  (50)       [4.0] 
28 華棋,  (5)              [4.0]     2:0    (0.0-0.0) BYE                         
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com