2007年至2008年團體賽 - Round 7

Results

No Name                  Total   Result     Minor   Name                    Total 

 1 創智A,  (17)          [10.0]    1:1    (2.0-2.0) 荃灣A,  (12)            [11.0]
 2 新界西A隊,  (47)      [9.0]     2:0    (3.0-1.0) 元朗B,  (16)            [9.0] 
 3 強襲,  (19)           [9.0]     2:0    (3.0-1.0) 曼陀羅,  (30)           [9.0] 
 4 元朗A,  (22)          [9.0]     2:0    (3.0-1.0) 狙擊手,  (54)           [9.0] 
 5 天天快活人,  (31)     [9.0]     2:0    (4.0-0.0) 小西灣,  (25)           [8.0] 
 6 烏合之眾,  (38)       [8.0]     1:1    (2.0-2.0) chineseplaces.com,  (4) [8.0] 
 7 狂魔,  (33)           [8.0]     2:0    (3.0-1.0) 百吉之友,  (55)         [8.0] 
 8 嵩奕,  (28)           [7.0]     1:1    (2.0-2.0) 黃大仙A,  (6)           [7.0] 
 9 黃大仙B,  (53)        [7.0]     1:1    (2.0-2.0) 國甘,  (8)              [7.0] 
10 新界西B隊,  (41)      [7.0]     2:0    (3.0-1.0) 弈林故友,  (20)         [7.0] 
11 荃灣C,  (21)          [7.0]     0:2    (1.0-3.0) 元朗C,  (32)            [7.0] 
12 觀瑪,  (1)            [6.0]     2:0    (4.0-0.0) 葵芳聯A,  (37)          [6.0] 
13 中電,  (3)            [6.0]     0:2    (0.0-4.0) 弈林小卒,  (39)         [6.0] 
14 旭昇,  (13)           [6.0]     1:1    (2.0-2.0) 路德視障3隊,  (46)      [6.0] 
15 灰字底下一團火,  (15) [6.0]     0:2    (1.0-3.0) 天兵神將A隊,  (40)      [6.0] 
16 弈林棋院,  (29)       [6.0]     2:0    (3.0-1.0) 創智C,  (18)            [6.0] 
17 畢國繆宇日,  (43)     [6.0]     2:0    (4.0-0.0) 先鋒隊,  (26)           [6.0] 
18 新衝鋒棋將,  (51)     [5.0]     1:1    (2.0-2.0) 棋怪一族,  (7)          [5.0] 
19 荃灣B,  (52)          [5.0]     1:1    (2.0-2.0) 馬後炮,  (10)           [5.0] 
20 柴灣,  (27)           [5.0]     1:1    (2.0-2.0) 荃灣D,  (34)            [5.0] 
21 新界西C隊,  (2)       [4.0]     1:1    (2.0-2.0) 創智B,  (42)            [4.0] 
22 華棋,  (5)            [4.0]     0:2    (1.0-3.0) 友聯,  (44)             [4.0] 
23 葵芳聯C,  (23)        [4.0]     1:1    (2.0-2.0) 野人隊,  (14)           [4.0] 
24 棋逢敵手,  (48)       [4.0]     1:1    (2.0-2.0) 葵芳聯B,  (36)          [4.0] 
25 富溢,  (11)           [4.0]     0:2    (1.0-3.0) 天兵神將B隊,  (24)      [3.0] 
26 小虎隊,  (35)         [3.0]     2:0    (4.0-0.0) 路德視障2隊,  (9)       [3.0] 
27 路德視障1隊,  (49)    [3.0]     1:1    (2.0-2.0) 棋高一著,  (50)         [3.0] 
28 拼命四郎,  (45)       [3.0]     2:0    (0.0-0.0) BYE                           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com