2007年至2008年團體賽 - Round 4

Results

No Name                    Total  Result     Minor   Name                  Total

 1 元朗A,  (22)            [6.0]    0:2    (1.0-3.0) 荃灣A,  (12)          [6.0]
 2 百吉之友,  (55)         [6.0]    0:2    (0.0-4.0) 創智A,  (17)          [5.0]
 3 元朗B,  (16)            [5.0]    1:1    (2.0-2.0) 強襲,  (19)           [5.0]
 4 狙擊手,  (54)           [5.0]    0:2    (1.0-3.0) 天天快活人,  (31)     [5.0]
 5 曼陀羅,  (30)           [5.0]    2:0    (3.0-1.0) 觀瑪,  (1)            [4.0]
 6 黃大仙A,  (6)           [4.0]    1:1    (2.0-2.0) 新界西B隊,  (41)      [4.0]
 7 國甘,  (8)              [4.0]    0:2    (1.0-3.0) 狂魔,  (33)           [4.0]
 8 烏合之眾,  (38)         [4.0]    2:0    (4.0-0.0) 旭昇,  (13)           [4.0]
 9 路德視障3隊,  (46)      [4.0]    0:2    (0.0-4.0) 灰字底下一團火,  (15) [4.0]
10 弈林故友,  (20)         [4.0]    2:0    (3.0-1.0) 新衝鋒棋將,  (51)     [4.0]
11 新界西A隊,  (47)        [4.0]    2:0    (4.0-0.0) 荃灣C,  (21)          [4.0]
12 弈林棋院,  (29)         [4.0]    0:2    (0.0-4.0) 黃大仙B,  (53)        [4.0]
13 chineseplaces.com,  (4) [3.0]    1:1    (2.0-2.0) 元朗C,  (32)          [3.0]
14 天兵神將A隊,  (40)      [3.0]    0:2    (1.0-3.0) 棋怪一族,  (7)        [3.0]
15 創智C,  (18)            [3.0]    1:1    (2.0-2.0) 葵芳聯B,  (36)        [3.0]
16 創智B,  (42)            [3.0]    1:1    (2.0-2.0) 小西灣,  (25)         [3.0]
17 嵩奕,  (28)             [3.0]    1:1    (2.0-2.0) 畢國繆宇日,  (43)     [3.0]
18 馬後炮,  (10)           [2.0]    2:0    (4.0-0.0) 棋高一著,  (50)       [2.0]
19 弈林小卒,  (39)         [2.0]    2:0    (3.0-1.0) 葵芳聯C,  (23)        [2.0]
20 天兵神將B隊,  (24)      [2.0]    0:2    (1.0-3.0) 葵芳聯A,  (37)        [2.0]
21 先鋒隊,  (26)           [2.0]    1:1    (2.0-2.0) 荃灣B,  (52)          [2.0]
22 友聯,  (44)             [2.0]    1:1    (2.0-2.0) 柴灣,  (27)           [2.0]
23 拼命四郎,  (45)         [2.0]    1:1    (2.0-2.0) 小虎隊,  (35)         [2.0]
24 野人隊,  (14)           [1.0]    1:1    (2.0-2.0) 新界西C隊,  (2)       [1.0]
25 荃灣D,  (34)            [1.0]    0:2    (0.0-4.0) 中電,  (3)            [1.0]
26 棋逢敵手,  (48)         [1.0]    1:1    (2.0-2.0) 華棋,  (5)            [1.0]
27 富溢,  (11)             [0.0]    2:0    (4.0-0.0) 路德視障2隊,  (9)     [0.0]
28 路德視障1隊,  (49)      [0.0]    2:0    (0.0-0.0) BYE                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com