2007年至2008年團體賽 - Round 3

Results

No Name                  Total  Result     Minor   Name                    Total

 1 荃灣A,  (12)          [4.0]    2:0    (4.0-0.0) 弈林棋院,  (29)         [4.0]
 2 天天快活人,  (31)     [4.0]    1:1    (2.0-2.0) 元朗B,  (16)            [4.0]
 3 創智A,  (17)          [4.0]    1:1    (2.0-2.0) 曼陀羅,  (30)           [4.0]
 4 荃灣C,  (21)          [4.0]    0:2    (1.0-3.0) 百吉之友,  (55)         [4.0]
 5 新界西A隊,  (47)      [4.0]    0:2    (1.0-3.0) 元朗A,  (22)            [4.0]
 6 灰字底下一團火,  (15) [3.0]    1:1    (2.0-2.0) 狙擊手,  (54)           [4.0]
 7 強襲,  (19)           [3.0]    2:0    (3.0-1.0) 元朗C,  (32)            [3.0]
 8 狂魔,  (33)           [3.0]    1:1    (2.0-2.0) 烏合之眾,  (38)         [3.0]
 9 觀瑪,  (1)            [2.0]    2:0    (3.0-1.0) 先鋒隊,  (26)           [2.0]
10 小西灣,  (25)         [2.0]    1:1    (2.0-2.0) chineseplaces.com,  (4) [2.0]
11 柴灣,  (27)           [2.0]    0:2    (0.0-4.0) 黃大仙A,  (6)           [2.0]
12 棋怪一族,  (7)        [2.0]    1:1    (2.0-2.0) 葵芳聯B,  (36)          [2.0]
13 葵芳聯A,  (37)        [2.0]    0:2    (1.0-3.0) 國甘,  (8)              [2.0]
14 新界西B隊,  (41)      [2.0]    2:0    (3.0-1.0) 馬後炮,  (10)           [2.0]
15 旭昇,  (13)           [2.0]    2:0    (4.0-0.0) 友聯,  (44)             [2.0]
16 畢國繆宇日,  (43)     [2.0]    1:1    (2.0-2.0) 創智C,  (18)            [2.0]
17 荃灣B,  (52)          [2.0]    0:2    (1.0-3.0) 弈林故友,  (20)         [2.0]
18 葵芳聯C,  (23)        [2.0]    0:2    (0.0-4.0) 路德視障3隊,  (46)      [2.0]
19 黃大仙B,  (53)        [2.0]    2:0    (4.0-0.0) 天兵神將B隊,  (24)      [2.0]
20 新界西C隊,  (2)       [1.0]    0:2    (0.0-4.0) 新衝鋒棋將,  (51)       [2.0]
21 中電,  (3)            [1.0]    0:2    (1.0-3.0) 創智B,  (42)            [1.0]
22 華棋,  (5)            [1.0]    0:2    (1.0-3.0) 天兵神將A隊,  (40)      [1.0]
23 荃灣D,  (34)          [1.0]    0:2    (0.0-4.0) 嵩奕,  (28)             [1.0]
24 路德視障2隊,  (9)     [0.0]    0:2    (1.0-3.0) 弈林小卒,  (39)         [0.0]
25 富溢,  (11)           [0.0]    0:2    (0.0-4.0) 拼命四郎,  (45)         [0.0]
26 棋逢敵手,  (48)       [0.0]    1:1    (2.0-2.0) 野人隊,  (14)           [0.0]
27 小虎隊,  (35)         [0.0]    2:0    (3.0-1.0) 路德視障1隊,  (49)      [0.0]
28 棋高一著,  (50)       [0.0]    2:0    (0.0-0.0) BYE                          
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com