2007年至2008年團體賽 - Round 2

Results

No Name                    Total  Result     Minor   Name                  Total

 1 弈林棋院,  (29)         [2.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0) 棋怪一族,  (7)        [2.0]
 2 國甘,  (8)              [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0) 天天快活人,  (31)     [2.0]
 3 荃灣A,  (12)            [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0) 葵芳聯A,  (37)        [2.0]
 4 曼陀羅,  (30)           [2.0]  0.0:0.0  (4.0-0.0) 旭昇,  (13)           [2.0]
 5 元朗C,  (32)            [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0) 灰字底下一團火,  (15) [2.0]
 6 元朗B,  (16)            [2.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 新界西B隊,  (41)      [2.0]
 7 葵芳聯B,  (36)          [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0) 創智A,  (17)          [2.0]
 8 創智C,  (18)            [2.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0) 新界西A隊,  (47)      [2.0]
 9 烏合之眾,  (38)         [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0) 強襲,  (19)           [2.0]
10 新衝鋒棋將,  (51)       [2.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0) 荃灣C,  (21)          [2.0]
11 元朗A,  (22)            [2.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 黃大仙B,  (53)        [2.0]
12 狙擊手,  (54)           [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0) 葵芳聯C,  (23)        [2.0]
13 百吉之友,  (55)         [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0) 小西灣,  (25)         [2.0]
14 黃大仙A,  (6)           [1.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0) 觀瑪,  (1)            [1.0]
15 嵩奕,  (28)             [1.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0) 狂魔,  (33)           [1.0]
16 新界西C隊,  (2)         [0.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0) 荃灣D,  (34)          [0.0]
17 天兵神將A隊,  (40)      [0.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0) 中電,  (3)            [0.0]
18 chineseplaces.com,  (4) [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 小虎隊,  (35)         [0.0]
19 創智B,  (42)            [0.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0) 華祺,  (5)            [0.0]
20 友聯,  (44)             [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 路德視障2隊,  (9)     [0.0]
21 馬後炮,  (10)           [0.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0) 弈林小卒,  (39)       [0.0]
22 路德視障3隊,  (46)      [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 富溢,  (11)           [0.0]
23 野人隊,  (14)           [0.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0) 畢國繆宇日,  (43)     [0.0]
24 弈林故友,  (20)         [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 拼命四郎,  (45)       [0.0]
25 天兵神將B隊,  (24)      [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 棋逢敵手,  (48)       [0.0]
26 先鋒隊,  (26)           [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) 路德視障1隊,  (49)    [0.0]
27 棋高一著,  (50)         [0.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0) 柴灣,  (27)           [0.0]
28 荃灣B,  (52)            [0.0]  2.0:0.0  (0.0-0.0) BYE                        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com